Themenüberblick
Europa-League-Qualifikation 2010/11
Play-off
| Aston Villa (ENG) | Rapid Wien | 2:3 | 1:1* |
| Austria Wien | Aris Saloniki (GRE) | 1:1 | 0:1* |
| Juventus Turin (ITA) | Sturm Graz | 1:0 | 2:1* |
| Anorthosis Famagusta (CYP) | ZSKA Moskau (RUS) | 1:2 | 0:4* |
| Qarabag Agdam (AZE) | Borussia Dortmund (GER) | 0:1 | 0:4* |
| FK Aktobe (KAZ) | AZ Alkmaar (NED) | 2:1 | 0:2* |
| Maritimo Funchal (POR) | BATE Borisow (BLR) | 1:2 | 0:3* |
| Dinamo Minsk (BLR) | Club Brügge (BEL) | 2:3 | 1:2* |
| Dnjepr Mogiljow (BLR) | Villarreal (ESP) | 1:2 | 0:5* |
| HJK Helsinki (FIN) | Besiktas Istanbul (TUR) | 0:4 | 0:2* |
| Metalist Charkiw (UKR) | Omonia Nikosia (CYP) | 2:2 | 1:0* |
| Bröndby Kopenhagen (DEN) | Sporting Lissabon (POR) | 0:3 | 2:0* |
| Lok Moskau (RUS) | Lausanne Sports (SUI) | 1:1 n.V. 3:4 i.E. | 1:1* |
| PSV Eindhoven (NED) | Sibir Nowosibisrk (RUS) | 5:0 | 0:1* |
| Lewski Sofia (BUL) | AIK Solna (SWE) | 2:1 | 0:0* |
| Litex Lowetsch (BUL) | VSC Debrecen (HUN) | 1:2 | 0:2* |
| Unirea Urziceni (ROU) | Hajduk Split (CRO) | 1:1 | 1:4* |
| Trabzonspor (TUR) | Liverpool (ENG) | 1:2 | 0:1* |
| APOEL Nikosia (CYP) | Getafe (ESP) | 1:1 n.V. | 0:1* |
| AEK Athen (GRE) | Dundee United (SCO) | 1:1 | 1:0* |
| KAA Gent (BEL) | Feyenoord Rotterdam (NED) | 2:0 | 0:1* |
| VfB Stuttgart (GER) | Slovan Bratislava (SVK) | 2:2 | 1:0* |
| Tawrija Simferopol (UKR) | Bayer Leverkusen (GER) | 1:3 | 0:3* |
| Maccabi Tel Aviv (ISR) | Paris St. Germain (FRA) | 4:3 | 0:2* |
| Lech Posen (POL) | Dnjepr Dnjepropetrowsk (UKR) | 0:0 | 1:0* |
| FC Utrecht (NED) | Celtic Glasgow (SCO) | 4:0 | 0:2* |
| Grasshoppers Zürich (SUI) | Steaua Bukarest (ROU) | 1:0 n.V. 3:4 i.E. | 0:1* |
| The New Saints (WAL) | ZSKA Sofia (BUL) | 2:2 | 0:3* |
| OSC Lille (FRA) | Vaslui (ROU) | 2:0 | 0:0* |
| Manchester City (ENG) | Timisoara (ROU) | 2:0 | 1:0* |
| Motherwell (SCO) | Odense BK (DEN) | 0:1 | 1:2* |
| Elfsborg Boras (SWE) | SSC Napoli (ITA) | 0:2 | 0:1* |
| NK Maribor (SLO) | Palermo (ITA) | 3:2 | 0:3* |
| Karpati Lwiw (UKR) | Galatasaray Istanbul (TUR) | 1:1 | 2:2* |
| Dinamo Zagreb (CRO) | ETO Györ (HUN) | 2:1 | 2:0* |
| Fenerbahce Istanbul (TUR) | PAOK Saloniki (GRE) | 1:1 n.V. | 0:1* |
| FC Porto (POR) | KRC Genk (BEL) | 4:2 | 3:0* |
Dritte Runde
| Rapid Wien | Beroe Stara Sagora (BUL) | 3:0 | 1:1* |
| Austria Wien | Ruch Chorzow (POL) | 3:0 | 3:1* |
| Dinamo Tiflis (GEO) | Sturm Graz | 1:1 | 0:2* |
| Teteks Tetovo (MKD) | Elfsborg Boras (SWE) | 1:2 | 0:5* |
| OFK Belgrad (SRB) | Galatasaray Istanbul (TUR) | 1:5 | 2:2* |
| Qarabag Agdam (AZE) | Wisla Krakau (POL) | 3:2 | 1:0* |
| Zestafoni (GEO) | Karpati Lwow (UKR) | 0:1 | 0:1* |
| Banik Ostrau (CZE) | Dnjepr Mogiljow (BLR) | 1:2 | 0:1* |
| Dinamo Minsk (BLR) | Maccabi Haifa (ISR) | 3:1 | 0:1* |
| IFK Göteborg (SWE) | AZ Alkmaar (NED) | 1:0 | 0:2* |
| Dnjepr Dnjepropretowsk (UKR) | Spartak Zlatibor Voda (SRB) | 2:0 | 1:2* |
| Anorthosis Famagusta (CYP) | Cercle Brügge (BEL) | 3:1 | 0:1* |
| Apollon Limassol (CYP) | Sibir Nowosibirsk (RUS) | 2:1 | 0:1* |
| Bröndby Kopenhagen (DEN) | Buducnost Podgorica (MNE) | 1:0 | 2:1* |
| Timisoara (ROU) | MyPa Myllkoski (FIN) | 3:3 | 2:1* |
| Lausanne Sports (SUI) | Randers FC (DEN) | 1:1 | 3:2* |
| Lewski Sofia (BUL) | Kalmar FF (SWE) | 5:2 | 1:1* |
| Aris Saloniki (GRE) | Jagiellonia Bialystock (POL) | 2:2 | 2:1* |
| FC Luzern (SUI) | FC Utrecht (NED) | 1:3 | 0:1* |
| KRC Genk (BEL) | Inter Turku (FIN) | 3:2 | 5:1* |
| Maccabi Tel Aviv (ISR) | Olympiakos Piräus (GRE) | 1:0 | 1:2* |
| FK Jablonec (CZE) | APOEL Nikosia (CYP) | 1:3 | 0:1* |
| Besiktas Istanbul (TUR) | Viktoria Pilsen (CZE) | 3:0 | 1:1* |
| VfB Stuttgart (GER) | Molde FK (NOR) | 2:2 | 3:2* |
| Bangor City (WAL) | Maritimo Funchal (POR) | 1:2 | 2:8* |
| Hajduk Split (CRO) | Dinamo Bukarest (ROU) | 3:0 | 1:3* |
| Slovan Bratislava (SVK) | Roter Stern Belgrad (SRB) | 1:1 | 2:1* |
| Cliftonville (NIR) | ZSKA Sofia (BUL) | 1:2 | 0:3* |
| Hibernian Edinburgh (SCO) | NK Maribor (SVN) | 2:3 | 0:3* |
| Liverpool (ENG) | Rabotnicki Skopje (MKD) | 2:0 | 2:0* |
| Motherwell (SCO) | Aalesunds FK (NOR) | 3:0 | 1:1* |
| Juventus Turin (ITA) | Shamrock Rovers (IRL) | 1:0 | 2:0* |
| Zrinjski Mostar (BIH) | Odense BK (DEN) | 0:0 | 3:5* |
| Montpellier (FRA) | ETO Györ (HUN) | 0:1 n.V. 3:4 i.E. | 1:0* |
| Sporting Lissabon (POR) | FC Nordsjälland (DEN) | 2:1 | 1:0* |
Zweite Runde
| Rapid Wien | Suduva Marijampole (LTU) | 4:2 | 2:0* |
| Siroki Brijeg (BIH) | Austria Wien | 0:1 | 2:2* |
| Mika Aschtarak (ARM) | Rabotnicki Skopje (MKD) | 0:0 | 0:1* |
| Teteks Tetovo (MKD) | FK Ventspils (LAT) | 3:1 | 0:0* |
| Torpedo Schodino (BLR) | OFK Belgrad (SRB) | 0:1 | 2:2* |
| Dukla Banska Bystrica (SVK) | Zestafoni (GEO) | 1:0 | 0:3* |
| Mogren Budva (MNR) | Maccabi Tel Aviv (ISR) | 2:1 | 0:2* |
| Spartak Zlatibor Voda (SRB) | Differdange 03 (LUX) | 2:0 | 3:3* |
| Dnjepr Mogiljow (BLR) | Stabek IF (NOR) | 1:1 | 2:2* |
| FK Jelgava (LAT) | Molde FK (NOR) | 2:1 | 0:1* |
| Qarabag Agdam (AZE) | FC Portadown (NIR) | 1:1 | 2:1* |
| Banik Ostrau (CZE) | WIT Georgia Tiflis (GEO) | 0:0 | 6:0* |
| TPS Turku (FIN) | Cercle Brügge (BEL) | 1:2 | 1:0* |
| Sillamäe Kalev (EST) | Dinamo Minsk (BLR) | 0:5 | 1:5* |
| Dinamo Tiflis (GEO) | Gefle IF (SWE) | 2:1 | 2:1* |
| NK Sibenik (CRO) | Anorthosis Famagusta (CYP) | 0:3 n.V. | 2:0* |
| Karpati Lwow (UKR) | KR Reykjavik (ISL) | 3:2 | 3:0* |
| Dacia Chisinau (MOL) | Kalmar FF (SWE) | 0:2 | 0:0* |
| Randers FC (DEN) | ND Gorica (SLO) | 1:1 | 3:0* |
| APOEL Nikosia (CYP) | Tauras Taurage (LTU) | 3:1 | 3:0* |
| Iskra-Stali Ribnita (MDA) | Elfsborg Boras (SWE) | 0:1 | 1:2* |
| KF Tirana (ALB) | FC Utrecht (NED) | 1:1 | 0:4* |
| Bnei Yehuda (ISR) | Shamrock Rovers (IRL) | 0:1 | 1:1* |
| Dinamo Bukarest (ROU) | Olimpia Balti (MDA) | 5:1 | 2:0* |
| Ruch Chorzow (POL) | Valletta FC (MLT) | 0:0 | 1:1* |
| FC Vaduz (LIE) | Bröndby Kopenhagen (DEN) | 0:0 | 0:3* |
| FC Dundalk (IRL) | Lewski Sofia (BUL) | 0:2 | 0:6* |
| Vikingur Gotu (FAR) | Besiktas Istanbul (TUR) | 0:4 | 0:3* |
| Wisla Krakau (POL) | KFK Siauliai (LTU) | 5:0 | 2:0* |
| Bangor City (WAL) | Honka Espoo (FIN) | 2:1 | 1:1* |
| Tre Penne (SMR) | Zrinjski Mostar (BIH) | 2:9 | 1:4* |
| NK Maribor (SVN) | Videoton Szekesfehervar (HUN) | 2:0 | 1:1* |
| ETO Györ (HUN) | FK Atyrau (KAZ) | 2:0 | 3:0* |
| Olympiakos Piräus (GRE) | Besa Kavaje (ALB) | 6:1 | 5:0* |
| Borac Banja Luka (BIH) | Lausanne Sports (SUI) | 1:1 | 0:1* |
| Sporting Fingal (IRL) | Maritimo Funchal (POR) | 2:3 | 2:3* |
| Cibalia Vinkovci (CRO) | Cliftonville (NIR) | 0:0 | 0:1* |
| Buducnost Podgorica (MNE) | FK Baku (AZE) | 1:2 | 3:0* |
| Breidablik Koparogur (ISL) | Motherwell (SCO) | 0:1 | 0:1* |
| UE Sant Julia (AND) | MyPa Myllkoski (FIN) | 0:5 | 0:3* |
Erste Runde
| Mogren Budva (MNR) | UE Santa Coloma (AND) | 2:0 | 3:0* |
| Siroki Brijeg (BIH) | Olimpija Ljubljana (SLO) | 3:0 | 2:0* |
| Banants Jerewan (ARM) | Anorthosis Famagusta (CYP) | 0:1 | 0:3* |
| Khazar Lenkoran (AZB) | Olimpia Balti (MDA) | 1:1 | 0:0* |
| Sliema Wanderers (MLT) | NK Sibenik (CRO) | 0:3 | 0:0* |
| Zrinjski Mostar (BIH) | Tobol Kostanay (KAZ) | 2:1 | 2:1* |
| Bnei Yehuda (ISR) | Ulysses Jerewan (ARM) | 1:0 | 0:0* |
| FC Lusitans (AND) | Rabotnicki Skopje (MKD) | 0:6 | 0:5* |
| Zalaegerszeg TE (HUN) | KF Tirana (ALB) | 0:1 n.V. | 0:0* |
| SC Faetano (SMR) | Zestafoni (GEO) | 0:0 | 0:5* |
| Gefle IF (SWE) | NSI Runavik (FAR) | 2:1 | 2:0* |
| Fylkir Reykjavik (ISL) | Torpedo Schodino (BLR) | 1:3 | 0:3* |
| F91 Dudelange (LUX) | Randers FC (DEN) | 2:1 | 1:6* |
| Skonto Riga (LAT) | FC Portadown (NIR) | 0:1 | 1:1* |
| Port Talbot Town (WAL) | TPS Turku (FIN) | 0:4 | 1:3* |
| Glentoran Belfast (NIR) | KR Reykjavik (ISL) | 2:2 | 0:3* |
| FC Dundalk (IRL) | CS Grevenmacher (LUX) | 2:1 | 3:3* |
| EB Streymur (FAR) | Kalmar FF (SWE) | 0:3 | 0:1* |
| Tauras Taurage (LTU) | Llanelli AFC (WAL) | 3:2 n.V. | 2:2* |
| MyPa Myllkoski (FIN) | JK Trans Navar (EST) | 5:0 | 2:0* |
| Dacia Chisinau (MOL) | Zeta Golubovci (MNR) | 0:0 | 1:1* |
| Dnjepr Mogiljow (BLR) | KF Laci (ALB) | 7:1 | 1:1* |
| Ruch Chorzow (POL) | Schachtjor Karaganda (KAZ) | 1:0 | 2:1* |
| Flora Tallinn (EST) | Dinamo Tiflis (GEO) | 0:0 | 1:2* |
| ETO Györ (HUN) | FC Nitra (SVK) | 3:1 | 2:2* |
| Metalurg Skopje (MKD) | Qarabag Agdam (AZE) | 1:1 | 1:4* |
Links:
Publiziert am 30.09.2010