Tabellenüberblick

ATP-Weltrangliste

1. (1.) Novak Djokovic SRB 12.310
2. (2.) Andy Murray GBR 8.670
3. (3.) Roger Federer SUI 8.000
4. (5.) Rafael Nadal ESP 6.895
5. (4.) David Ferrer ESP 6.740
6. (6.) Tomas Berdych CZE 4.700
7. (7.) Juan Martin del Potro ARG 4.320
8. (8.) Jo-Wilfried Tsonga FRA 3.795
9. (9.) Richard Gasquet FRA 3.090
10. (11.) Janko Tipsarevic SRB 2.640
11. (10.) Stanislas Wawrinka SUI 2.630
12. (13.) Marin Cilic CRO 2.570
13. (12.) Nicolas Almagro ESP 2.490
14. (14.) Tommy Haas GER 2.340
15. (15.) Kei Nishikori JPN 2.315
16. (16.) Milos Raonic CAN 2.225
17. (17.) Gilles Simon FRA 1.940
18. (22.) Philipp Kohlschreiber GER 1.750
19. (18.) Juan Monaco ARG 1.750
20. (19.) Sam Querrey USA 1.730
37. (35.) Jürgen Melzer AUT 1.085
106. (106.) Andreas Haider-Maurer AUT 518
246. (237.) Gerald Melzer AUT 186
267. (266.) Martin Fischer AUT 171
279. (254.) Dominic Thiem AUT 161
Stand vom 20. Mai

Link: