Tabellenüberblick
Österreichische Handball-Ligen
Handball Liga Austria
| Freitag, 10. Februar: | ||
| Bregenz | Hard | 19:23 |
| Samstag, 11. Februar: | ||
| Krems | Tirol | 21:17 |
| Linz | Fivers | 21:27 |
| Samstag, 18. Februar: | ||
| Tirol | Linz | |
| Hard | Krems | |
| Fivers | Bregenz | |
| Tabelle Meister-Play-off | |||||||
| 1. | Moser Medical Krems | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:17 | 7 |
| 2. | Alpla Hard | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:19 | 5 |
| 3. | Linz AG | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:27 | 4 |
| 4. | Fivers Margareten | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:21 | 3 |
| 5. | Bregenz | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:23 | 2 |
| 6. | HIT medalp Tirol | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:21 | 0 |
| Endstand Grunddurchgang | |||||||
| 1. | Moser Medical Krems | 18 | 10 | 4 | 4 | 520:476 | 24 |
| 2. | Linz AG | 18 | 12 | 0 | 6 | 486:476 | 24 |
| 3. | Alpla Hard | 18 | 8 | 7 | 3 | 476:434 | 23 |
| 4. | Bregenz | 18 | 9 | 4 | 5 | 536:507 | 22 |
| 5. | Fivers Margareten | 18 | 10 | 2 | 6 | 552:542 | 22 |
| 6. | HIT medalp Tirol | 18 | 8 | 3 | 7 | 486:484 | 19 |
| 7. | SPIGO West Wien | 18 | 7 | 2 | 9 | 509:511 | 16 |
| 8. | Sparkasse Schwaz | 18 | 5 | 3 | 10 | 445:466 | 13 |
| 9. | Leoben | 18 | 6 | 0 | 12 | 536:559 | 12 |
| 10. | Raiffeisen Bärnbach/Köflach | 18 | 2 | 1 | 15 | 491:582 | 5 |
Women Handball Austria
| Samstag, 18. Februar: | ||
| Kärnten | Dornbirn/Schoren | |
| Sonntag, 19. Februar: | ||
| Wr. Neustadt | Fünfhaus | |
| Tabelle Grunddurchgang | |||||||
| 1. | Hypo Niederösterreich | 12 | 12 | 0 | 0 | 551:207 | 24 |
| 2. | Hypo NÖ/2 | 15 | 12 | 0 | 3 | 399:360 | 24 |
| 3. | SG Witasek Kärnten | 13 | 11 | 1 | 1 | 434:320 | 23 |
| 4. | McDonalds Wr. Neustadt | 14 | 8 | 2 | 4 | 397:356 | 18 |
| 5. | MGA Fivers Wien | 14 | 9 | 0 | 5 | 436:439 | 18 |
| 6. | Tecton Atzgersdorf | 13 | 5 | 1 | 7 | 366:379 | 11 |
| 7. | Union Korneuburg | 14 | 5 | 1 | 8 | 307:373 | 11 |
| 8. | UHC Eggenburg | 13 | 4 | 0 | 9 | 332:391 | 8 |
| 9. | Goldmann Tulln | 14 | 3 | 2 | 9 | 331:421 | 8 |
| 10. | WAT Fünfhaus | 14 | 4 | 0 | 10 | 337:446 | 8 |
| 11. | Dornbirn/Schoren | 12 | 3 | 1 | 8 | 293:351 | 7 |
| 12. | Feldkirch | 14 | 1 | 0 | 13 | 288:428 | 2 |