Themenüberblick
Österreichische Volleyball-Ligen
Austrian Volley League Herren
| Finale | |||
| Aich/Dob | Hypo Tirol | 4:3* | |
| Semifinale | |||
| Aich/Dob | Amstetten | 3:0* | |
| Hypo Tirol | Graz | 3:0* | |
| Viertelfinale | |||
| Aich/Dob | Enns | 3:0* | |
| Hypo Tirol | hotVolleys | 3:1* | |
| Graz | Arbesbach | 3:2* | |
| Amstetten | Hartberg | 3:0* | |
| Endstand Hauptrunde | ||||||
| 1. | Posojilnica Aich/Dob | 10 | 10 | 0 | 30:7 | 27 |
| 2. | Hypo Tirol | 10 | 7 | 3 | 27:12 | 24 |
| 3. | SG Raiffeisen Arbesbach | 10 | 4 | 6 | 18:21 | 13 |
| 4. | VCA Hypo NÖ Amstetten | 10 | 5 | 5 | 17:23 | 12 |
| 5. | TSV Volksbank Hartberg | 10 | 3 | 7 | 14:27 | 7 |
| 6. | UVC Holding Graz | 10 | 1 | 9 | 12:28 | 7 |
| Endstand Vorrunde | ||||||
| 1. | VCA Hypo NÖ Amstetten | 14 | 13 | 1 | 39:11 | 37 |
| 2. | SG Raiffeisen Arbesbach | 14 | 12 | 2 | 36:17 | 33 |
| 3. | UVC Holding Graz | 14 | 9 | 5 | 31:19 | 27 |
| 4. | TSV Volksbank Hartberg | 14 | 8 | 6 | 28:27 | 22 |
| 5. | VBC Weiz/Gleisdorf | 14 | 5 | 9 | 27:30 | 20 |
| 6. | VBK Klagenfurt | 14 | 5 | 9 | 23:33 | 14 |
| 7. | Cemtech supervolley Enns | 14 | 3 | 11 | 17:34 | 11 |
| 8. | hotVolleys Wien | 14 | 1 | 13 | 11:41 | 4 |
Austrian Volley League Damen
| Finale | |||
| SVS Post | Linz-Steg | 3:0* | |
| Semifinale | |||
| SVS Post | Hartberg | 2:0* | |
| Linz-Steg | TI Innsbruck | 2:0* | |
| Viertelfinale | |||
| TI Innsbruck | SVS Sokol | 2:0* | |
| Hartberg | Klagenfurt | 2:0* | |
| Endstand Grunddurchgang | ||||||
| 1. | TI Teamgeist Innsbruck | 16 | 13 | 3 | 41:19 | 37 |
| 2. | TSV Sparkasse Hartberg | 16 | 13 | 3 | 42:18 | 36 |
| 3. | ATSC Wildcats Klagenfurt | 16 | 8 | 8 | 33:29 | 26 |
| 4. | SG SVS Sokol | 16 | 8 | 8 | 29:29 | 25 |
| 5. | UVC Holding Graz | 16 | 6 | 10 | 30:35 | 20 |
| 6. | SG Eisenerz/Trofaiach | 16 | 7 | 9 | 27:35 | 20 |
| 7. | PSVBG Salzburg | 16 | 6 | 10 | 27:35 | 19 |
| 8. | UVF Schuberth Melk | 16 | 6 | 10 | 23:38 | 17 |
| 9. | VC Tirol | 16 | 5 | 11 | 23.37 | 16 |