Themenüberblick
Siebente Bestzeit in diesem Jahr
Der Spanier Fernando Alonso lag als Dritter im Ferrari mit 1:19,987 bereits über eine Sekunde hinter Vettel. Weltmeister Jenson Button musste sich im McLaren mit dem elften Startplatz begnügen. Für seinen Teamkollegen und Vorjahressieger, WM-Leader Lewis Hamilton, reichte es zum fünften Rang hinter dem zweiten Ferrari-Piloten, Felipe Massa.
Für Vettel war es im zwölften Saisonrennen die bereits siebente Pole. Aber erst einmal hat der deutsche Vizeweltmeister in diesem Jahr aus der besten Startposition auch gewonnen. „Das ist euer Moment, genießt ihn. Ihr habt dieses Auto gebaut“, widmete der Red-Bull-Pilot seine Bestzeit - die vierte in Folge - der Boxencrew. „Ich bin natürlich sehr glücklich“, sagte der 23-Jährige vor dem 100. Grand Prix von Red Bull am Sonntag weiter.
„Können jetzt ruhig schlafen“
„Bisher lief das ganze Wochenende wie geschmiert. Ich stehe diesmal auf der sauberen Seite, die Vorzeichen sind also gut, und wir können ruhig schlafen“, gab sich Vettel zufrieden.
Ein Sieg wäre für den Deutschen auch enorm wichtig im Stallduell mit Webber („Ich war heute nicht schnell genug“), der schon drei Saisonsiege herausgefahren hat und in der Fahrer-WM punktegleich mit Vettel auf Platz drei liegt. Wer sich am Sonntag vor der einmonatigen Sommerpause eine bessere Position verschafft, dürfte teamintern auch bei den restlichen Rennen die besseren Karten haben. Denn spätestens ab September werden wohl alle Teams nur noch einen Piloten bevorzugen.
„Es gibt kein Geheimnis“
Nur sechs Tage nach dem umstrittenen Doppelsieg von Ferrari in Hockenheim verdrängte die erstaunliche Überlegenheit der RB6-Boliden in Ungarn, wo sie alle Trainings dominierten, endlich die leidige Teamorder-Diskussion. Der abgasangeblasene Diffusor sowie die Flexi-Wings an der Vorderachse werden vielfach dafür mitverantwortlich gemacht, dass die „fliegenden Dosen“ von Designer Adrian Newey so viel schneller sind als die Konkurrenz.
„Es gibt kein Geheimnis. Es hat sich schon abgezeichnet, dass wir hier in Ungarn gut sind“, wiegelte Vettel aber ab. „In Hockenheim haben sich viele gewundert, warum die Ferraris schneller sind. Die gleichen Leute wundern sich jetzt, warum wir wieder vorne sind“, so Vettel, der erklärte: „Wir haben nach Deutschland einfach den Tisch aufgeräumt und versucht, wieder ganz oben zu sein.“ Konkret hieß das: „Wir haben uns mit allen Komponenten gespielt und letztlich sind und bleiben die Reifen das schwarze Gold in der Formel 1.“
Konkurrenz zeigt sich ratlos
Bei Ferrari, das McLaren als zweite Kraft hinter Red Bull abgelöst hat, nahm man die Dominanz des austro-englischen Rennstalles zur Kenntnis. „Wir haben schon am Freitag erkannt, dass der Abstand zu groß ist, um aufzuholen. So sind wir eben nur ‚the best of the rest‘“, erklärte Alonso verbissen, stichelte aber auch. „Dass wir nur sechs Tage nach dem Doppelsieg in Hockenheim über eine Sekunde hinten sind und die anderen sogar zwei Sekunden, ist schon überraschend.“
„Ich weiß, dass die Red Bulls unmöglich zu schlagen sind“, gab sich Hamilton sicherheitshalber schon vorher geschlagen.
Startaufstellung beim Grand Prix von Ungarn:
| 1. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | |
| 2. | Mark Webber | AUS | Red Bull | |
| 3. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | |
| 4. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | |
| 5. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | |
| 6. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | |
| 7. | Witali Petrow | RUS | Renault | |
| 8. | Robert Kubica | POL | Renault | |
| 9. | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber | |
| 10. | Nico Hülkenberg | GER | Williams | |
| 11. | Jenson Button | GBR | McLaren | |
| 12. | Rubens Barrichello | BRA | Williams | |
| 13. | Adrian Sutil | GER | Force India | |
| 14. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | |
| 15. | Sebastien Buemi | SUI | Toro Rosso | |
| 16. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India | |
| 17. | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | |
| 18. | Timo Glock | GER | Virgin | |
| 19. | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus | |
| 20. | Jarno Trulli | ITA | Lotus | |
| 21. | Lucas di Grassi | BRA | Virgin | |
| 22. | Bruno Senna | BRA | Hispania | |
| 23. | Kamui Kobayashi* | JPN | Sauber | |
| 24. | Sakon Yamamoto | JPN | Hispania |
Qualifying:
| Ränge eins bis zehn: | ||||
| 1. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:18,773 |
| 2. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:19,184 |
| 3. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:19,987 |
| 4 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:20,331 |
| 5 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 1:20,499 |
| 6. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:21,082 |
| 7. | Witali Petrow | RUS | Renault | 1:21,229 |
| 8. | Robert Kubica | POL | Renault | 1:21,328 |
| 9. | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber | 1:21,411 |
| 10. | Nico Hülkenberg | GER | Williams | 1:21,710 |
| Ränge elf bis 17: | ||||
| 11. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:21,292 |
| 12. | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 1:21,331 |
| 13. | Adrian Sutil | GER | Force India | 1:21,517 |
| 14. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1:21,630 |
| 15. | Sebastien Buemi | SUI | Toro Rosso | 1:21,897 |
| 16. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India | 1:21,927 |
| 17. | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | 1;21,998 |
| Ränge 18 bis 24: | ||||
| 18. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 1:22,222 |
| 19. | Timo Glock | GER | Virgin | 1:24,050 |
| 20. | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus | 1:24,120 |
| 21. | Jarno Trulli | ITA | Lotus | 1:24,199 |
| 22. | Lucas di Grassi | BRA | Virgin | 1:25,669 |
| 23. | Bruno Senna | BRA | Hispania | 1:26,391 |
| 24. | Sakon Yamamoto | JPN | Hispania | 1:26,453 |
Links:
Publiziert am 01.08.2010