Rapid schlägt Mattersburg

Tipp3-Bundesliga, fünfte Runde

Sonntag, Endstand

Rapid - Mattersburg 2:0 (1:0)

Hanappi-Stadion, SR Prammer

Tore: Sonnleitner (13.), Salihi (91.)

1. SK Puntigamer Sturm 36 19 9 8 66:33 66
2. Red Bull Salzburg 36 17 12 7 53:31 63
3. FK Austria Wien 36 17 10 9 65:37 61
4. SV Josko Ried 36 16 10 10 51:38 58
5. SK Rapid 36 14 11 11 52:42 53
6. FC Wacker Innsbruck 36 13 11 12 43:42 50
7. SC Wiener Neustadt 36 14 8 14 44:52 50
8. SV Superfund Kapfenberg 36 9 11 16 42:61 38
9. SV Mattersburg 36 7 10 19 29:56 31
10. LASK Linz 36 3 10 23 22:75 19

Endstand vom 25. Mai

Champions-League-Qualifikation: Sturm Graz
Europa League: Red Bull Salzburg, Austria Wien, Ried (Cupsieger)
Absteiger: LASK
Aufsteiger: Admira

Publiziert am 22.08.2010