Horrorcrash überschattet Moto2-Rennen in San Marino
Das Moto2-Rennen beim Grand Prix von San Marino in Misano ist am Sonntag von einem Horrorcrash überschattet worden. Der Japaner Shoya Tomizawa, der in der WM-Wertung auf Rang sieben liegt, kam Mitte des Rennens bei Höchstgeschwindkeit zu Sturz und wurde in weiterer Folge von den Motorrädern von Alex De Angelis und Scott Redding überrollt.
Während der Lokalmatador und der Brite ihre Stürze halbwegs unverletzt überstanden, musste Tomizawa, der ohne Bewusstsein war, umgehend ins Krankenhaus eingeliefert werden. Nach Auskunft eines Arztes schwebt er in Lebensgefahr.
Der Sieg ging an den Spanier Toni Elias, der nach seinem sechsten Saisonsieg - dem vierten in Serie - auf dem Weg zu seinem ersten Moto2-Titel kaum noch zu bremsen ist. Rang zwei holte der Spanier Julian Simon, Dritter wurde der Schweizer Thomas Lüthi. Der Österreicher Michael Ranseder holte als 14. seine ersten beiden WM-Punkte. In der 125ccm-Klasse gewann der Spanier Marc Marquez.
GP von San Marino in Misano
Endstände:
| Moto2 | ||||
| 1. | Toni Elias | ESP | Moriwaki | 43:33,996 |
| 2. | Julian Simon | ESP | Suter | + 1,969 |
| 3. | Thomas Lüthi | SUI | Moriwaki | 11,917 |
| 4. | Simone Corsi | ITA | Motobi | 15,409 |
| 5. | Stefan Bradl | GER | Suter | 16,219 |
| 6. | Jules Cluzel | FRA | Suter | 16,676 |
| 7. | Gabor Talmasci | HUN | Speed Up | 16,852 |
| 8. | Dominique Aegerter | SUI | Suter | 18,330 |
| 9. | Claudio Corti | ITA | Suter | 20,650 |
| 10. | Roberto Rolfo | ITA | Suter | 29,678 |
| 14. | Michael Ranseder | AUT | Suter | 35,933 |
| 125ccm | ||||
| 1. | Marc Marquez | ESP | Derbi | 39:56,117 |
| 2. | Nicolas Terol | ESP | Aprilia | + 2,185 |
| 3. | Efren Vazquez | ESP | Derbi | 5,628 |
| 4. | Bradley Smith | GBR | Aprilia | 5,912 |
| 5. | Sandro Cortese | GER | Derbi | 6,378 |
| 6. | Pol Espargaro | ESP | Derbi | 7,091 |
| 7. | Esteve Rabat | ESP | Aprilia | 23,835 |
| 8. | Tomoyoshi Koyama | JPN | Aprilia | 23,891 |
| 9. | Randy Krummenacher | SUI | Aprilia | 29,914 |
| 10. | Danny Webb | GBR | Aprilia | 29,969 |
Qualifying
| MotoGP: | ||||
| 1. | Dani Pedrosa | ESP | Honda | 1:33,948 |
| 2. | Jorge Lorenzo | ESP | Yamaha | + 0,308 |
| 3. | Casey Stoner | AUS | Ducati | 0,499 |
| 4. | Valentino Rossi | ITA | Yamaha | 0,522 |
| 5. | Ben Spies | USA | Yamaha | 0,524 |
| 6. | Randy de Puniet | FRA | Honda | 0,803 |
| 7. | Colin Edwards | USA | Yamaha | 0,834 |
| 8. | Andrea Dovizioso | ITA | Honda | 0,878 |
| 9. | Marco Simoncelli | ITA | Honda | 0,986 |
| 10. | Marco Melandri | ITA | Honda | 1,070 |
Publiziert am 05.09.2010