Zwei WM-Punkte für Ranseder bei San-Marino-GP
Michael Ranseder hat am Sonntag im vom tödlichen Unfall des Japaners Shoya Tomizawa überschatteten Moto2-Rennen beim Grand Prix von San Marino erstmals Punkte sammeln können. Der Oberösterreicher beendete seinen erst zweiten Einsatz in der vormaligen 250-ccm-Klasse an der 14. Position. Der vom 22. Startplatz aus ins Rennen gegangene Ranseder verbuchte damit zwei Zähler.
Aufgrund seiner beiden guten Auftritte wird der 24-Jährige nun bis Saisonende für das deutsche Kiefer Racing Team noch in fünf weiteren WM-Läufen starten. Das kommende Rennen in Aragon wird Ranseder aber auslassen, da er in der Internationalen Deutschen Meisterschaft (Supersport-Serie) engagiert ist.
GP von San Marino in Misano
| MotoGP | ||||
| 1. | Dani Pedrosa | ESP | Honda | 44:22,059 |
| 2. | Jorge Lorenzo | ESP | Yamaha | + 1,900 |
| 3. | Valentino Rossi | ITA | Yamaha | 3,183 |
| 4. | Andrea Dovizioso | ITA | Honda | 6,454 |
| 5. | Casey Stoner | AUS | Ducati | 18,479 |
| 6. | Ben Spies | USA | Yamaha | 28,385 |
| 7. | Colin Edwards | USA | Yamaha | 34,934 |
| 8. | Alvaro Bautista | ESP | Suzuki | 38,157 |
| 9. | Hector Barbera | ESP | Ducati | 40,943 |
| 10. | Marco Melandri | ITA | Honda | 42,377 |
| Moto2 | ||||
| 1. | Toni Elias | ESP | Moriwaki | 43:33,996 |
| 2. | Julian Simon | ESP | Suter | + 1,969 |
| 3. | Thomas Lüthi | SUI | Moriwaki | 11,917 |
| 4. | Simone Corsi | ITA | Motobi | 15,409 |
| 5. | Stefan Bradl | GER | Suter | 16,219 |
| 6. | Jules Cluzel | FRA | Suter | 16,676 |
| 7. | Gabor Talmasci | HUN | Speed Up | 16,852 |
| 8. | Dominique Aegerter | SUI | Suter | 18,330 |
| 9. | Claudio Corti | ITA | Suter | 20,650 |
| 10. | Roberto Rolfo | ITA | Suter | 29,678 |
| 14. | Michael Ranseder | AUT | Suter | 35,933 |
| 125ccm | ||||
| 1. | Marc Marquez | ESP | Derbi | 39:56,117 |
| 2. | Nicolas Terol | ESP | Aprilia | + 2,185 |
| 3. | Efren Vazquez | ESP | Derbi | 5,628 |
| 4. | Bradley Smith | GBR | Aprilia | 5,912 |
| 5. | Sandro Cortese | GER | Derbi | 6,378 |
| 6. | Pol Espargaro | ESP | Derbi | 7,091 |
| 7. | Esteve Rabat | ESP | Aprilia | 23,835 |
| 8. | Tomoyoshi Koyama | JPN | Aprilia | 23,891 |
| 9. | Randy Krummenacher | SUI | Aprilia | 29,914 |
| 10. | Danny Webb | GBR | Aprilia | 29,969 |
Publiziert am 05.09.2010