EBEL-Auftaktsiege für Salzburg und KAC
Erste Bank Liga, erste Runde
Freitag:
KAC - VSV 5:3
(1:2 3:1 1:0)
Graz - Zagreb 0:1
(0:0 0:1 0:0)
Linz - Salzburg 3:5
(1:1 2:3 0:1)
Fehervar - Jesenice 4:5
(0:3 2:2 2:0)
Ljubljana - Capitals 5:4
(1:0 4:2 0:2)
Tabelle Grunddurchgang 2010/11
| 1. | Red Bull Salzburg | 1 | 1 | 0* | 0 | 5:3 | 2 |
| . | KAC | 1 | 1 | 0* | 0 | 5:3 | 2 |
| 3. | Olimpija Ljubljana | 1 | 1 | 0* | 0 | 5:4 | 2 |
| . | Acroni Jesenice | 1 | 1 | 0* | 0 | 5:4 | 2 |
| 5. | Medvescak Zagreb | 1 | 1 | 0* | 0 | 1:0 | 2 |
| 6. | Vienna Capitals | 1 | 0 | 0* | 1 | 4:5 | 0 |
| . | SAPA Fehervar AV19 | 1 | 0 | 0* | 1 | 4:5 | 0 |
| 8. | Moser Medical Graz 99ers | 1 | 0 | 0* | 1 | 0:1 | 0 |
| 9. | Villacher SV | 1 | 0 | 0* | 1 | 3:5 | 0 |
| . | Liwest Black Wings Linz | 1 | 0 | 0* | 1 | 3:5 | 0 |
Publiziert am 10.09.2010