Themenüberblick
Abschluss einer traumhaften Woche
Neben Torres, der in der 19., 25. und 64. Minute traf, waren Daniel Sturridge (1.), Kapitän John Terry (13.) und Florent Malouda (80.) für Bayern Münchens Champions-League-Finalgegner erfolgreich. Für die vom direkten Wiederabstieg bedrohten Gäste reichte es nur zum Ehrentreffer durch Djibril Cisse (84.). „Wir sind in unserer besten Form der Saison, jetzt, wenn die wichtigsten Spiele kommen“, sagte der zum „Man of the Match“ gekürte Torres.
GEPA/AMA Sports/Catherine IvillFernando Torres wirkte nach seinem Tor zum 2:2 in Barcelona wie befreitArsenal, Tottenham und Newcastle auf den Fersen
„Persönlich bin ich natürlich auch sehr glücklich“, meinte der Spanier zu seinem ersten Dreierpack für die „Blues“. Chelsea verkürzte damit den Rückstand auf den Tabellendritten Arsenal, der am Samstag bei Stoke City nicht über ein 1:1 hinausgekommen war, auf fünf Punkte. Torres, Terry, Didier Drogba und Co. haben außerdem noch drei Spiele zu absolvieren, die „Gunners“ nur noch zwei.
Newcastle United, das in Wigan mit 0:4 unter die Räder kam, liegt nur einen Punkt vor Chelsea und wurde am Sonntagabend noch von Tottenham überholt. Die „Spurs“ schlugen die Blackburn Rovers zu Hause mit 2:0 und belegen nun den vierten Rang. Tottenham gewann erstmals nach drei Pflichtspielniederlagen in Serie. An der White Hart Lane waren Rafael van der Vaart (22.) mit seinem zehnten Saisontreffer und Kyle Walker (75.) per Freistoß die Matchwinner.
Englische Premier League
38. und letzte Runde
| Sonntag, 13. Mai: | ||
| Manchester City | Queens Park Rangers | 3:2 |
| Sunderland | Manchester United | 0:1 |
| West Bromwich | Arsenal | 2:3 |
| Tottenham | Fulham | 2:0 |
| Everton | Newcastle | 3:1 |
| Chelsea | Blackburn | 2:1 |
| Swansea | Liverpool | 1:0 |
| Stoke | Bolton | 2:2 |
| Norwich | Aston Villa | 2:0 |
| Wigan | Wolverhampton | 3:2 |
Abschlusstabelle 2011/12
| 1. | Manchester City * | 38 | 28 | 5 | 5 | 93:29 | 89 |
| 2. | Manchester United * | 38 | 28 | 5 | 5 | 89:33 | 89 |
| 3. | Arsenal * | 38 | 21 | 7 | 10 | 74:49 | 70 |
| 4. | Tottenham Hotspur ** | 38 | 20 | 9 | 9 | 66:41 | 69 |
| 5. | Newcastle United ** | 38 | 19 | 8 | 11 | 56:51 | 65 |
| 6. | Chelsea * | 38 | 18 | 10 | 10 | 65:46 | 64 |
| 7. | Everton | 38 | 15 | 11 | 12 | 50:40 | 56 |
| 8. | Liverpool ** | 38 | 14 | 10 | 14 | 47:40 | 52 |
| 9. | Fulham | 38 | 14 | 10 | 14 | 48:51 | 52 |
| 10. | West Bromwich Albion | 38 | 13 | 8 | 17 | 45:52 | 47 |
| 11. | Swansea City | 38 | 12 | 11 | 15 | 44:51 | 47 |
| 12. | Norwich City | 38 | 12 | 11 | 15 | 52:66 | 47 |
| 13. | Sunderland | 38 | 11 | 12 | 15 | 45:46 | 45 |
| 14. | Stoke City | 38 | 11 | 12 | 15 | 36:53 | 45 |
| 15. | Wigan Athletic | 38 | 11 | 10 | 17 | 42:62 | 43 |
| 16. | Aston Villa | 38 | 7 | 17 | 14 | 37:53 | 38 |
| 17. | Queens Park Rangers | 38 | 10 | 7 | 21 | 43:66 | 37 |
| 18. | Bolton Wanderers *** | 38 | 10 | 6 | 22 | 46:77 | 36 |
| 19. | Blackburn Rovers *** | 38 | 8 | 7 | 23 | 48:78 | 31 |
| 20. | Wolverhampton Wanderers *** | 38 | 5 | 10 | 23 | 40:82 | 25 |
Links:
Publiziert am 02.05.2012