Themenüberblick
„Ein fantastisches Rennen“
Im Ziel lag der Honda-Pilot, der vor einer Woche bereits den GP von Jerez für sich entschieden hatte und in Estoril zu seiner ersten Pole der Saison gefahren war, 1,421 Sekunden vor Lorenzo und 3,621 Sekunden vor Vorjahressieger Pedrosa, der seinen 100. Podestplatz erreichte. „Das war ein fantastisches Rennen“, freute sich Stoner. „Jeder Sieg ist ein Moment, auf den man stolz sein kann. Und wenn man das nächste Ziel erreicht hat, umso mehr.“
AP/Alvaro BarrientosWeltmeister Stoner feierte in Estoril einen Start-Ziel-Sieg35. Sieg in der MotoGP-Klasse
Stoner wurde zwar in der ersten Kurve von Pedrosa überholt, erkämpfte sich aber die Führung gleich wieder zurück und hielt mit einer fehlerlosen Fahrt auf der schwierigen Strecke die Konkurrenz in Schach. Es war der 35. Sieg des Australiers in der MotoGP-Klasse und der insgesamt 42.
In der Gesamtwertung liegt Stoner mit 66 Punkten nur einen Zähler vor Auftaktsieger Lorenzo. „Mit Platz zwei in Estoril bin ich glücklich“, sagte der spanische Verfolger. „Ich habe nicht damit gerechnet, weil wir am Wochenende ein paar Änderungen am Motorrad gemacht haben.“ Der neunfache Weltmeister und fünffache Estoril-Sieger Valentino Rossi, der auf Rang sieben landete, rangiert mit 22 Zählern auf Rang neun.
Marquez gewinnt Moto2-Rennen
In der Moto2-Klasse gewann Marc Marquez und baute seine Führung in der Gesamtwertung aus. Der Spanier setzte sich bei seinem zweiten Sieg in diesem Jahr vor seinem Landsmann Pol Espargaro und dem Schweizer Tom Lüthi durch, der 13 Runden lang geführt hatte.
Mit seinem ersten Saisonsieg meldete sich Sandro Cortese in der Moto3-Klasse zurück und übernahm die Führung in der Gesamtwertung. Der deutsche KTM-Pilot verwies den Spanier Maverick Vinales auf Honda in einem dramatischen Finale auf Platz zwei. Dritter wurde der Spanier Luis Salom auf KTM, der damit verhinderte, dass erstmals in der Motorrad-WM-Geschichte mit Zulfahmi Khairuddin ein KTM-Pilot aus Malaysia auf das Siegerpodest fahren konnte.
Grand Prix von Portugal
Sonntag:
| MotoGP (Endstand nach 28 Runden / 117,096 km): | ||||
| 1. | Casey Stoner | AUS | Honda | 1:37,188 |
| 2. | Jorge Lorenzo | ESP | Yamaha | + 1,421 |
| 3. | Dani Pedrosa | ESP | Honda | 3,621 |
| 4. | Andrea Dovizioso | ITA | Yamaha | 13,846 |
| 5. | Cal Crutchlow | GBR | Yamaha | 16,690 |
| 6. | Alvaro Bautista | ESP | Honda | 21,884 |
| 7. | Valentino Rossi | ITA | Ducati | 26,797 |
| 8. | Ben Spies | USA | Yamaha | 33,262 |
| 9. | Stefan Bradl | GER | Honda | 35,867 |
| 10. | Hector Barbera | ESP | Ducati | 53,363 |
| Moto2 (Endstand nach 26 Runden / 108,732 km): | ||||
| 1. | Marc Marquez | ESP | Suter | 44:04,086 |
| 2. | Pol Espargaro | ESP | Kalex | + 1,987 |
| 3. | Thomas Lüthi | SUI | Suter | 2,071 |
| 4. | Johann Zarco | FRA | Motobi | 9,227 |
| 5. | Andrea Iannone | ITA | Speed Up | 10,481 |
| 6. | Alex de Angelis | RSM | Motobi | 21,180 |
| 7. | Toni Elias | ESP | Suter | 21,394 |
| 8. | Julian Simon | ESP | Suter | 21,504 |
| 9. | Mika Kallio | FIN | Kalex | 21,581 |
| 10. | Bradley Smith | GBR | Tech 3 | 24,100 |
| Moto3 (Endstand nach 23 Runden / 96,186 km): | ||||
| 1. | Sandro Cortese | GER | KTM | 41:34,53 |
| 2. | Maverick Vinales | ESP | FTR Honda | + 0,055 |
| 3. | Luis Salom | ESP | Kalex KTM | 11,038 |
| 4. | Zufami Khairuddin | MAL | KTM | 12,195 |
| 5. | Efren Vazquez | ESP | FTR Honda | 20,934 |
| 6. | Niccolo Antonelli | ITA | FTR Honda | 20,976 |
| 7. | Alex Rins | ESP | Suter Honda | 21,792 |
| 8. | Danny Kent | GBR | KTM | 21,888 |
| 9. | Alexis Masbou | FRA | FTR Honda | 23,046 |
| 10. | Jakub Kornfeil | CZE | FTR Honda | 23,310 |
Links:
Publiziert am 06.05.2012