Barcelona-Pole für Hamilton
Lewis Hamilton nimmt den Grand Prix von Spanien am Sonntag aus der Poleposition in Angriff. Der McLaren-Pilot war in 1:21,707 Minuten gleich 0,578 Sekunden schneller als der überraschend von Platz zwei startende Pastor Maldonando im Williams. Aus der zweiten Reihe gehen am Sonntag Fernando Alonso (Ferrari/+ 0,595) und Romain Grosjean (Lotus/0,717) ins Rennen. Die 22. Poleposition für Hamilton ist zugleich auch die 150. für McLaren.
Grand Prix von Spanien
Qualifying
| Ränge eins bis zehn: | ||||
| 1. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 1:21,707 |
| 2. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1:22,285 |
| 3. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:22,302 |
| 4. | Romain Grosjean | FRA | Lotus | 1:22,424 |
| 5. | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus | 1:22,487 |
| 6. | Sergio Perez | MEX | Sauber | 1:22,533 |
| 7. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:23,005 |
| 8. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | keine Zeit |
| 9. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | keine Zeit |
| 10. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | keine Zeit |
| Ränge elf bis 17: out in Q2 | ||||
| 11. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:22,944 |
| 12. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:22,977 |
| 13. | Paul di Resta | GBR | Force India | 1:23,125 |
| 14. | Nico Hülkenberg | GER | Force India | 1:23,177 |
| 15. | Jean Eric Vergne | FRA | Toro Rosso | 1:23,265 |
| 16. | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso | 1:23,442 |
| 17. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:23,444 |
| Ränge 18 bis 24: out in Q1 | ||||
| 18. | Bruno Senna | BRA | Williams | 1:24,981 |
| 19. | Witali Petrow | RUS | Caterham | 1:25,277 |
| 20. | Heikki Kovalainen | FIN | Caterham | 1:25,507 |
| 21. | Charles Pic | FRA | Marussia | 1:26,582 |
| 22. | Timo Glock | GER | Marussia | 1:27,032 |
| 23. | Pedro de la Rosa | ESP | HRT | 1:27,555 |
| 24. | Narain Karthikeyan | IND | HRT | 1:31,122 * |
| Drittes Freies Training: | ||||
| 1. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:23,168 |
| 2. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1:23,336 |
| 3. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 1:23,350 |
| 4. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:23,578 |
| 5. | Sergio Perez | MEX | Sauber | 1:23,742 |
| 6. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:23,807 |
| 7. | Jean-Eric Vergne | FRA | Toro Rosso | 1:23,833 |
| 8. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:23,909 |
| 9. | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus | 1:23,936 |
| 10. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:24,070 |
| 11. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:24,179 |
| 12. | Nico Hülkenberg | GER | Force India | 1:24,323 |
| 13. | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso | 1:24,331 |
| 14. | Bruno Senna | BRA | Williams | 1:24,409 |
| 15. | Paul di Resta | GBR | Force India | 1:24,599 |
| 16. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 1:24,778 |
| 17. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1:24,825 |
| 18. | Witali Petrow | RUS | Caterham | 1:25,911 |
| 19. | Heikki Kovalainen | FIN | Caterham | 1:26,587 |
| 20. | Charles Pic | FRA | Marussia | 1:27,469 |
| 21. | Timo Glock | GER | Marussia | 1:27,689 |
| 22. | Narain Karthikeyan | IND | HRT | 1:28,207 |
| 23. | Pedro de la Rosa | ESP | HRT | 1:28,373 |
| 24. | Romain Grosjean | FRA | Lotus | keine Zeit |
Publiziert am 12.05.2012