Themenüberblick
Weltmeister Stoner in Frankreich Dritter
Motorrad-WM:
Wertungen und Kalender
Der Yamaha-Pilot verwies in Le Mans den neunfachen italienischen Weltmeister Valentino Rossi (Ducati) am Sonntag bei Regen um 9,905 Sekunden auf Platz zwei. Rang drei mit 11,298 Sekunden Rückstand ging an den australischen Titelverteidiger Casey Stoner (Honda), der am Freitag seinen Rücktritt zum Saisonende angekündigt hatte.
AP/David VincentLorenzo auf seinem Weg zur WM-FührungDer nur von Platz sieben gestartete Rossi zeigte seine mit Abstand beste Saisonleistung und überholte in der letzten Runde noch Stoner. Bei trockenen Verhältnissen gehörte der neunfache Weltmeister zuletzt nicht mehr zu den Sieganwärtern, im Regen hingegen kam er mit seinem Motorrad viel besser zurecht. Erst einmal zuvor - im Vorjahr Jahr als Dritter in Le Mans - war Rossi seit seinem Wechsel von Yamaha zu Ducati auf dem Podest gestanden.
Lüthi gewinnt Moto2-Rennen
Die Moto2-Klasse entschied der Schweizer Tom Lüthi (Suter) in 50:02,816 Minuten 6,354 Sekunden vor dem Italiener Claudio Corti und 12,162 Sekunden vor Scott Redding (beide Kalex) aus Großbritannien für sich. Neuer WM-Führender ist aber der spanische Kalex-Pilot Pol Espargaro, der mit 20,874 Sekunden Rückstand Sechster wurde. Sein Landsmann und bisherige Spitzenreiter Marc Marquez (Suter) fiel ebenso aus wie zahlreiche andere Piloten. Nur 19 von 32 gestarteten Fahrern kamen ins Ziel.
In der Moto3 verteidigte der deutsche KTM-Werkspilot Sandro Cortese mit Rang sechs seine WM-Führung erfolgreich. Den Sieg in einem wahren Sturzfestival sicherte sich der französische Lokalmatador Luis Rossi (Honda) in 49:12,390 Minuten. Auch Cortese rutsche zwei Runden vor Schluss von der Strecke, schaffte es aber rasch wieder zurück auf den Kurs und verteidigte damit seine Spitzenposition nach vier von 17 WM-Läufen.
Grand Prix von Frankreich in Le Mans
| MotoGP (Endstand nach 28 Runden / 117,18 km ) | ||||
| 1. | Jorge Lorenzo | ESP | Yamaha | 49:39,743 |
| 2. | Valentino Rossi | ITA | Ducati | + 9,905 |
| 3. | Casey Stoner | AUS | Honda | 11,298 |
| 4. | Dani Pedrosa | ESP | Honda | 29,361 |
| 5. | Stefan Bradl | GER | Honda | 32,477 |
| 6. | Nicki Hayden | USA | Ducati | 32,842 |
| 7. | Andrea Dovizioso | ITA | Yamaha | 59,759 |
| 8. | Cal Crutchlow | GBR | Yamaha | 1:05,152 |
| 9. | Hector Barbera | ESP | Ducati | 1:07,846 |
| 10. | Alvaro Bautista | ESP | Honda | 1:13,193 |
| Moto2 (Endstand nach 26 Runde / 108,81 km) | ||||
| 1. | Thomas Lüthi | SUI | Suter | 50:02,816 |
| 2. | Claudio Corti | ITA | Kalex | + 6,354 |
| 3. | Scott Redding | GBR | Kalex | 12,162 |
| 4. | Andrea Iannone | ITA | Speed Up | 16,338 |
| 5. | Mika Kallio | FIN | Kalex | 19,278 |
| 6. | Pol Espargaro | ESP | Kalex | 20,874 |
| 7. | Anthony West | AUS | Moriwaki | 21,705 |
| 8. | Max Neukirchner | GER | Kalex | 28,117 |
| 9. | Ratthapark Wilairot | TH | Suter | 38,317 |
| 10. | Bradley Smith | GBR | Tech 3 | 40,940 |
| Moto3 (Endstand nach 24 Runden / 100,44 km) | ||||
| 1. | Louis Rossi | FRA | FTR Honda | 49:12,390 |
| 2. | Alberto Moncayo | ESP | Kalex KTM | + 27,348 |
| 3. | Alex Rins | ESP | Suter Honda | 28,899 |
| 4. | Niccolo Antonelli | ITA | FTR Honda | 33,195 |
| 5. | Arthur Sissis | AUS | KTM | 36,989 |
| 6. | Sandro Cortese | GER | KTM | 45,312 |
| 7. | Jasper Iwema | NED | FGR Honda | 58,645 |
| 8. | Alan Techer | FRA | TSR Honda | 1:05,022 |
| 9. | Ivan Moreno | ESP | FTR Honda | 1:09,194 |
| 10. | Giulian Pedone | SUI | Suter Honda | 1:45,751 |
Links:
Publiziert am 20.05.2012