Themenüberblick
WM-Rivale Lorenzo klar distanziert
Stoner meisterte die schwierigen Bedingungen am besten. Regen beeinträchtigte die Haftung auf dem Sachsenring und verlangte den Piloten alles ab. Der Australier geht dennoch zum vierten Mal in dieser Saison vom ersten Startplatz aus ins Rennen. Der spanische Yamaha-Fahrer Jorge Lorenzo, der die WM-Wertung nach sieben von 18 Rennen gemeinsam mit Stoner anführt, kam nicht über Startplatz fünf hinaus.
APA/EPA/dpa/Hendrik SchmidtStoner ließ sich auch vom rutschigen Asphalt in Sachsen nicht beirrenLokalmatador in Moto3 voran
In der Moto3-Klasse ließ Lokalmatador Sandro Cortese die Zuschauer jubeln. Der Deutsche sicherte sich vor dem Briten Danny Kent die Poleposition für das Rennen am Sonntag. Der Spanier Adrian Martin belegte Rang drei. WM-Leader Maverick Vinales musste sich mit Rang 24 begnügen. Besser ging es seinem Pendant und Landsmann in der Moto2. Marc Marquez ließ im Qualifying nichts anbrennen und sicherte sich vor Julian Simon, ebenfalls aus Spanien, und dem Finnen Mika Kallio die Poleposition.
Qualifying zum Deutschland-GP auf dem Sachsenring
| MotoGP: | ||||
| 1. | Casey Stoner | AUS | Honda | 1:31,796 |
| 2. | Ben Spies | USA | Yamaha | 1:31,989 |
| 3. | Dani Pedrosa | ESP | Honda | 1:32,081 |
| 4. | Cal Crutchlow | GBR | Yamaha | 1:32,288 |
| 5. | Jorge Lorenzo | ESP | Yamaha | 1:32,381 |
| 6. | Stefan Bradl | GER | Honda | 1:32,510 |
| 7. | Nicky Hayden | USA | Ducati | 1:32,795 |
| 8. | Andrea Dovizioso | ITA | Yamaha | 1:33:205 |
| 9. | Valentino Rossi | ITA | Ducati | 1:33,217 |
| 10. | Aleix Espargaro | ESP | ART | 1:33,900 |
| Moto2: | ||||
| 1. | Marc Marquez | ESP | Suter | 1:34,503 |
| 2. | Julian Simon | ESP | Suter | 1:34,548 |
| 3. | Mika Kallio | FIN | Kalex | 1:34,639 |
| 4. | Xavier Simeon | BEL | Tech 3 | 1:34,686 |
| 5. | Gino Rea | GBR | Moriwaki | 1:34,908 |
| 6. | Thomas Lüthi | SUI | Suter | 1:34,945 |
| 7. | Anthony West | AUS | Moriwaki | 1:35,110 |
| 8. | Alex de Angelis | RSM | Suter | 1:35,234 |
| 9. | Bradley Smith | GBR | Tech 3 | 1:35,238 |
| 10. | Andrea Iannone | ITA | Speed Up | 1:35,320 |
| Moto3: | ||||
| 1. | Sandro Cortese | GER | KTM | 1:42,989 |
| 2. | Danny Kent | GBR | KTM | 1:44,474 |
| 3. | Adrian Martin | ESP | FTR Honda | 1:44,489 |
| 4. | Jack Miller | AUS | Honda | 1:44,532 |
| 5. | Jakub Kornfeil | CZE | FTR Honda | 1:44,585 |
| 6. | Brad Binder | RSA | Kalex KTM | 1:44,735 |
| 7. | Louis Rossi | FRA | FTR Honda | 1:44,815 |
| 8. | Jonas Folger | GER | Ioda | 1:44,893 |
| 9. | Luis Salom | ESP | Kalex KTM | 1:44,924 |
| 10. | Alexis Masbou | FRA | Honda | 1:44,985 |
Links:
Publiziert am 07.07.2012