Pedrosa holt MotoGP-Poleposition in Mugello
Der Spanier Dani Pedrosa hat sich am Samstag die Poleposition für den Grand Prix von Italien gesichert. Der Honda-Pilot, der zuletzt auch auf dem Sachsenring gewonnen hatte, erzielte in 1:47,284 Minuten die schnellste Zeit vor seinen Landsmännern Jorge Lorenzo (+ 0,139) und Hector Barbera (0,261).
Lorenzo, der in der WM 14 Punkte vor Pedrosa führt, wurde allerdings auf dem Weg zur Pole von der Technik gestoppt. „Wir hatten elektronische Probleme. Ich bin sehr enttäuscht, weil ich sehr schnell hätte sein können. Jetzt müssen wir überprüfen, wo der Fehler liegt“, erklärte der Yamaha-Pilot.
Nicht nach Wunsch verlief das Qualifying auch für Titelverteidiger Casey Stoner. Der Australier, der beim Grand Prix von Deutschland in der letzten Runde auf Platz zwei liegend ausgeschieden war, kam nur hinter Ducati-Pilot Nicky Hayden (0,387) auf den fünften Rang (0,405).
Grand Prix von Italien, Qualifying
| MotoGP: | ||||
| 1. | Dani Pedrosa | ESP | Honda | 1:47,284 |
| 2. | Jorge Lorenzo | ESP | Yamaha | 1:47,423 |
| 3. | Hector Barbera | ESP | Ducati | 1:47,545 |
| 4. | Nicky Hayden | USA | Ducati | 1:47,671 |
| 5. | Casey Stoner | AUS | Honda | 1:47,689 |
| 6. | Cal Crutchlow | GBR | Yamaha | 1:47,749 |
| 7. | Andrea Dovizioso | ITA | Yamaha | 1:47,751 |
| 8. | Stefan Bradl | GER | Honda | 1:47,857 |
| 9. | Ben Spies | USA | Yamaha | 1:48,149 |
| 10. | Valentino Rossi | ITA | Ducati | 1:48,502 |
| Moto2: | ||||
| 1. | Pol Espargaro | ESP | Kalex | 1:52,369 |
| 2. | Marc Marquez | ESP | Suter | 1:52,438 |
| 3. | Johann Zarco | FRA | Motobi | 1:52,781 |
| 4. | Andrea Iannone | ITA | Speed Up | 1:52,835 |
| 5. | Alex de Angelis | RSM | Suter | 1:52,883 |
| 6. | Thomas Lüthi | SUI | Suter | 1:52,946 |
| 7. | Bradley Smith | GBR | Tech 3 | 1:53,029 |
| 8. | Scott Redding | GBR | Kalex | 1:53,059 |
| 9. | Esteve Rabat | ESP | Kalex | 1:53,090 |
| 10. | Takaaki Nakagami | JPN | Kalex | 1:53,152 |
| Moto3: | ||||
| 1. | Maverick Vinales | ESP | FTR Honda | 1:57,980 |
| 2. | Sandro Cortese | GER | KTM | 1:58,401 |
| 3. | Alex Rins | ESP | Suter Honda | 1:58,821 |
| 4. | Efren Vazquez | ESP | FTR Honda | 1:58,840 |
| 5. | Danny Kent | GBR | KTM | 1:59,089 |
| 6. | Niccolo Antonelli | ITA | FTR Honda | 1:59,361 |
| 7. | Zulfahmi Khairuddin | MAL | KTM | 1:59,391 |
| 8. | Romano Fenati | ITA | FTR Honda | 1:59,465 |
| 9. | Luis Salom | ESP | Kalex KTM | 1:59,473 |
| 10. | Hector Faubel | ESP | Kalex KTM | 1:59,573 |
Publiziert am 14.07.2012