Lorenzo baut mit Sieg in Mugello WM-Führung aus
WM-Leader Jorge Lorenzo hat am Sonntag beim Grand Prix von Italien in Mugello mit dem fünften Saisonsieg seine Führung ausgebaut. Zweiter hinter dem spanischen Yamaha-Pilot wurde sein Landsmann Dani Pedrosa auf Honda, der 5,223 Sekunden zurück lag, Rang drei ging an den Italiener Andrea Dovizioso (Yamaha/10,665).
Dessen Landsmann Andrea Iannone gewann seinen Heim-Grand-Prix in der Moto2-Klasse. Er setzte sich vor dem Spanier Pol Espargaro und Tom Lüthi aus der Schweiz durch. Die WM-Führung behielt der Spanier Marc Marquez, der diesmal nur Fünfter wurde. In der Moto3-Klasse setzte sich der Spanier Maverick Vinales knapp vor dem Italiener Romano Fenati (beide Honda) und Sandro Cortese durch. Der deutsche KTM-Pilot verteidigte damit seine Führung im Gesamtklassement vor dem fünffachen Saisonsieger Vinales, der ihm bis auf neun Punkte nahekam.
Grand Prix von Italien
| MotoGP (23 Runden / 120,635 km): | ||||
| 1. | Jorge Lorenzo | ESP | Yamaha | 41:37,477 |
| 2. | Dani Pedrosa | ESP | Honda | + 5,223 |
| 3. | Andrea Dovizioso | ITA | Yamaha | 10,665 |
| 4. | Stefan Bradl | GER | Honda | 10,711 |
| 5. | Valentino Rossi | ITA | Ducati | 11,695 |
| 6. | Cal Crutchlow | GBR | Yamaha | 12,060 |
| 7. | Nicky Hayden | USA | Ducati | 12,235 |
| 8. | Casey Stoner | AUS | Honda | 30,617 |
| 9. | Hector Barbera | ESP | Ducati | 31,728 |
| 10. | Alvaro Bautista | ESP | Honda | 34,589 |
| Moto2 (21 Runden / 110,145 km): | ||||
| 1. | Andrea Iannone | ITA | Speed Up | 39:52,523 |
| 2. | Pol Espargaro | ESP | Kalex | + 0,090 |
| 3. | Thomas Lüthi | SUI | Suter | 0,897 |
| 4. | Bradley Smith | GBR | Tech 3 | 1,025 |
| 5. | Marc Marquez | ESP | Suter | 3,596 |
| 6. | Scott Redding | GBR | Kalex | 3,911 |
| 7. | Takaaki Nakagami | JPN | Kalex | 4,425 |
| 8. | Dominique Aegerter | SUI | Suter | 11,366 |
| 9. | Claudio Corti | ITA | Kalex | 12,817 |
| 10. | Johann Zarco | FRA | Motobi | 13,031 |
| Moto3 (20 Runden / 104,9 km): | ||||
| 1. | Maverick Vinales | ESP | FTR Honda | 39:57,374 |
| 2. | Romano Fenati | ITA | FTR Honda | + 0,020 |
| 3. | Sandro Cortese | GER | KTM | 0,071 |
| 4. | Niccolo Antonelli | ITA | FTR Honda | 5,788 |
| 5. | Danny Kent | GBR | KTM | 5,836 |
| 6. | Efren Vazquez | ESP | FTR Honda | 5,860 |
| 7. | Alex Rins | ESP | Suter Honda | 5,906 |
| 8. | Jakub Kornfeil | CZE | FTR Honda | 18,195 |
| 9. | Zulfahmi Khairuddin | MAL | KTM | 19,232 |
| 10. | Hector Faubel | ESP | Kalex KTM | 19,308 |
Publiziert am 15.07.2012