Pole für Alonso in Hockenheim
Fernando Alonso hat sich am Samstag auch vom Starkregen beim Qualifying in Hockenheim nicht beirren lassen. Der spanische Ferrari-Star holte sich mit vier Zehntelsekunden Vorsprung auf Weltmeister Sebastian Vettel im Red Bull seine 22. Poleposition. Drittschnellster war Vettels Teamkollege Mark Webber, der Australier wird in der Startaufstellung wegen eines Getriebewechsels aber um fünf Ränge nach hinten gereiht. Damit gehen Michael Schumacher und Nico Hülkenberg aus der zweiten Reihe.
Grand Prix von Deutschland
Startaufstellung:
| 1. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | |
| 2. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | |
| 3. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | |
| 4. | Nico Hülkenberg | GER | Force India | |
| 5. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | |
| 6. | Jenson Button | GBR | McLaren | |
| 7. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | |
| 8. | Mark Webber | AUS | Red Bull | |
| 9. | Paul di Resta | GBR | Force India | |
| 10. | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus | |
| 11. | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso | |
| 12. | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber | |
| 13. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | |
| 14. | Bruno Senna | BRA | Williams | |
| 15. | Jean-Eric Vergne | FRA | Toro Rosso | |
| 16. | Heikki Kovalainen | FIN | Caterham | |
| 17. | Sergio Perez | MEX | Sauber | |
| 18. | Witali Petrow | RUS | Caterham | |
| 19. | Romain Grosjean | FRA | Lotus | |
| 20. | Charles Pic | FRA | Marussia | |
| 21. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | |
| 22. | Timo Glock | GER | Marussia | |
| 23. | Pedro de la Rosa | ESP | HRT | |
| 24. | Narain Karthikeyan | IND | HRT |
Qualifying
| Ränge eins bis zehn: | ||||
| 1. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:40,621 |
| 2. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:41,026 |
| 3. | Mark Webber * | AUS | Red Bull | 1:41,496 |
| 4. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1:42,459 |
| 5. | Nico Hülkenberg | GER | Force India | 1:43,501 |
| 6. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1:43,950 |
| 7. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:44,113 |
| 8. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 1:44,186 |
| 9. | Paul di Resta | GBR | Force India | 1:44,889 |
| 10. | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus | 1:45,811 |
| Ränge elf bis 17 (out in Q2): | ||||
| 11. | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso | 1:39,789 |
| 12. | Sergio Perez * | MEX | Sauber | 1:39,933 |
| 13. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 1:39,985 |
| 14. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:40,212 |
| 15. | Romain Grosjean * | FRA | Lotus | 1:40,574 |
| 16. | Bruno Senna | BRA | Williams | 1:40,752 |
| 17. | Nico Rosberg * | GER | Mercedes | 1:41,551 |
| Ränge 18 bis 24 (out in Q1): | ||||
| 18. | Jean Eric Vergne | FRA | Toro Rosso | 1:16,741 |
| 19. | Heikki Kovalainen | FIN | Caterham | 1:17,620 |
| 20. | Witali Petrow | RUS | Caterham | 1:18,531 |
| 21. | Charles Pic | FRA | Marussia | 1:19,220 |
| 22. | Timo Glock | GER | Marussia | 1:19,291 |
| 23. | Pedro de la Rosa | ESP | HRT | 1:19,912 |
| 24. | Narain Karthikeyan | IND | HRT | 1:20,230 |
Publiziert am 21.07.2012