Themenüberblick
37. Sieg des Australiers
Der neunfache Weltmeister Valentino Rossi aus Italien kam in der Schlussphase zu Sturz und schied aus. WM-Titelverteidiger Stoner verkürzte damit den Rückstand auf Lorenzo nach zehn von 18 Rennen auf 32 Punkte, Pedrosa hat jetzt 23 Punkte Rückstand.
Reuters/Beck DiefenbachDie Strecke in Laguna Seca verzeiht keine FehlerAuf der wohl schwierigsten Strecke im WM-Kalender verkaufte sich der Deutsche Stefan Bradl bei seinem USA-Debüt mit Platz sieben teurer als erwartet. Der 22-jährige Moto2-Weltmeister der vergangenen Saison hatte zuvor nur an einem Training in Kalifornien teilgenommen. „Ich hatte während der drei Tage mehr Probleme mit dem Motorrad, als mir lieb war. Es war ein Kampf um jede Zehntelsekunde“, berichtete Bradl.
GP der USA
| MotoGP: | ||||
| 1. | Casey Stoner | AUS | Honda | 43:45,961 |
| 2. | Jorge Lorenzo | ESP | Yamaha | + 3,429 |
| 3. | Dani Pedrosa | ESP | Honda | 7,633 |
| 4. | Andrea Dovizioso | ITA | Yamaha | 18,602 |
| 5. | Cal Crutchlow | GBR | Yamaha | 18,799 |
| 6. | Nicky Hayden | USA | Ducati | 26,902 |
| 7. | Stefan Bradl | GER | Honda | 28,393 |
| 8. | Alvaro Bautista | ESP | Honda | 50,246 |
| 9. | Aleix Espargaro | ESP | Art | 1:18,993 |
| 10. | Karel Abraham | USA | Ducati | 1:22,076 |
WM-Wertung:
| 1. | Jorge Lorenzo | ESP | Yamaha | 350 |
| 2. | Dani Pedrosa | ESP | Honda | 332 |
| 3. | Casey Stoner | AUS | Honda | 254 |
| 4. | Andrea Dovizioso | ITA | Yamaha | 218 |
| 5. | Alvaro Bautista | ESP | Honda | 178 |
| 6. | Valentino Rossi | ITA | Ducati | 163 |
| 7. | Cal Crutchlow | GBR | Yamaha | 151 |
| 8. | Stefan Bradl | GER | Honda | 135 |
| 9. | Nicky Hayden | USA | Ducati | 122 |
| 10. | Ben Spies | USA | Yamaha | 88 |
Publiziert am 30.07.2012