Themenüberblick
Schnelles Aus gegen Querrey in Toronto
Melzer stand beim mit 3,218 Millionen Dollar dotierten Masters-1000-Event von Anfang an auf verlorenem Posten. Querrey diktierte mit insgesamt elf Assen das Match. Melzer kam in der lediglich 58 Minuten dauernden Partie nur zu einer Breakchance und musste seinerseits dreimal den Aufschlag abgeben.
Seit Wimbledon ohne Sieg
Damit wartet der 31-Jährige seit dem Grand-Slam-Turnier in Wimbledon auf einen Sieg. Beim Rogers Cup, der jedes Jahr abwechselnd in Toronto und Montreal ausgetragen wird, ist Melzer seit seinem Viertelfinal-Einzug 2004 ohne Erfolg. Querrey, als Weltranglisten-35. einen Platz vor Melzer, setzte indes seinen Erfolgslauf fort.
Der 24-jährige US-Profi stand vergangene Woche in Washington im Halbfinale, davor holte er den Titel in Los Angeles. Melzer tritt in Toronto noch im Doppel mit Leander Paes an, wo die indisch-österreichische Paarung als Nummer fünf gesetzt ein Freilos hat. Nächste Woche steht Cincinnati auf dem Turnierplan des Österreichers.
2.650.000-$-ATP-Turnier in Toronto
| Zweitrundentableau: | ||
| Novak Djokovic (SRB/1) | Bernard Tomic (AUS) | 6:2 6:3 |
| Sam Querrey (USA) | Kei Nishikori (JPN/13) | 6:2 6:3 |
| Tommy Haas (GER) | Gilles Simon (FRA/9) | 6:2 6:3 |
| Radek Stepanek (CZE) | Juan Martin del Potro (ARG/6) | 6:4 7:6 (7/5) |
| Jeremy Chardy (FRA) | Jo-Wilfried Tsonga (FRA/3) | 6:4 7:6 (7/4) |
| Marcel Granollers (ESP) | Florian Mayer (GER/15) | 6:3 6:4 |
| Marin Cilic (CRO/10) | Marcos Baghdatis (CYP) | 7:5 6:3 |
| Janko Tipsarevic (SRB/5) | Michail Juschni (RUS) | 7:6 (7/2) 6:4 |
| Juan Monaco (ARG/7) | Vasek Pospisil (CAN) | 7:5 6:4 |
| Mardy Fish (USA/11) | Matthew Ebden (AUS) | 6:2 6:0 |
| Richard Gasquet (FRA/14) | Michail Kukuschkin (KAZ) | 6:3 7:5 |
| Tomas Berdych (CZE/4) | Julien Benneteau (FRA) | 6:7 (10/12) 6:4 6:4 |
| John Isner (USA/8) | Pablo Andujar (ESP) | 7:6 (7/5) 7:5 |
| Philipp Kohlschreiber (GER/12) | Fabio Fognini (ITA) | 6:2 6:2 |
| Milos Raonic (CAN/16) | Viktor Troicki (SRB) | 6:3 6:4 |
| Andy Murray (GBR/2) | Flavio Cipolla (ITA) | 6:1 6:3 |
| Erstrundentableau: | ||
| Novak Djokovic (SRB/1) | Freilos | |
| Bernard Tomic (AUS) | Michael Berrer (GER) | 6:3 3:6 6:3 |
| Sam Querrey (USA) | Jürgen Melzer (AUT) | 6:3 6:2 |
| Kei Nishikori (JPN/13) | Freilos | |
| Gilles Simon (FRA/9) | Freilos | |
| Tommy Haas (GER) | David Nalbandian (ARG) | 6:2 6:7 (11/13) 6:3 |
| Radek Stepanek (CZE) | Alexander Dolgopolow (UKR) | 6:3 6:1 |
| Juan Martin del Potro (ARG/6) | Freilos | |
| Jo-Wilfried Tsonga (FRA/3) | Freilos | |
| Jeremy Chardy (FRA) | Donald Young (USA) | 3:6 7:6 (7/4) 6:0 |
| Marcel Granollers (ESP) | Sergej Stachowski (RUS) | 4:6 6:4 6:3 |
| Florian Mayer (GER/15) | Freilos | |
| Marin Cilic (CRO/10) | Freilos | |
| Marcos Baghdatis (CYP) | Carlos Berlocq (ARG) | 6:4 6:3 |
| Michail Juschni (RUS) | Kevin Anderson (RSA) | 6:1 7:6 (7/3) |
| Janko Tipsarevic (SRB/5) | Freilos | |
| Juan Monaco (ARG/7) | Freilos | |
| Vasek Pospisil (CAN) | Andreas Seppi (ITA) | 4:6 6:4 7:6 (8/6) |
| Matthew Ebden (AUS) | Peter Polansky (CAN) | 0:6 6:4 6:3 |
| Mardy Fish (USA/11) | Freilos | |
| Richard Gasquet (FRA/14) | Freilos | |
| Michail Kukuschkin (KAZ) | Frank Dancevic (CAN) | 6:3 7:5 |
| Julien Benneteau (FRA) | Wayne Odesnik (USA) | 6:4 6:4 |
| Tomas Berdych (CZE/4) | Freilos | |
| John Isner (USA/8) | Freilos | |
| Pablo Andujar (ESP) | Lukas Lacko (SVK) | 6:2 4:6 6:2 |
| Fabio Fognini (ITA) | Lu Yen-Hsun (TPE) | 7:6 (9/7) 5:7 7:6 (7/5) |
| Philipp Kohlschreiber (GER/12) | Freilos | |
| Milos Raonic (CAN/16) | Freilos | |
| Viktor Troicki (SRB) | Alex Bogomolow (RUS) | 6:4 7:6 (7/5) |
| Flavio Cipolla (ITA) | Jürgen Zopp (EST) | 6:1 6:2 |
| Andy Murray (GBR/2) | Freilos | |
Link:
Publiziert am 08.08.2012