Weltmeister Stoner mit spektakulärem Sturz
Der australische MotoGP-Weltmeister Casey Stoner hat am Samstag im Qualifying für den GP von Indianapolis einen spektakulären Sturz fabriziert. Der Honda-Pilot zog sich dabei eine Verletzung am rechten Knöchel zu und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.
Ob Stoner beim elften WM-Lauf der Saison am Sonntag an den Start gehen kann, war offen. Die Poleposition sicherte sich der Spanier Dani Pedrosa (Honda) vor seinem Landsmann und WM-Spitzenreiter Jorge Lorenzo (Yamaha).
GP von Indianapolis
| MotoGP, Qualifying: | ||||
| 1. | Dani Pedrosa | ESP | Honda | 1:38,813 |
| 2. | Jorge Lorenzo | ESP | Yamaha | + 0,100 |
| 3. | Andrea Dovizioso | ITA | Yamaha | 0,422 |
| 4. | Ben Spies | USA | Yamaha | 0,466 |
| 5. | Stefan Bradl | GER | Honda | 0,624 |
| 6. | Casey Stoner | AUS | Honda | 0,652 |
| 7. | Cal Crutchlow | GBR | Yamaha | 0,736 |
| 8. | Nicky Hayden | USA | Ducati | 0,935 |
| 9. | Alvaro Bautista | ESP | Honda | 1,259 |
| 10. | Randy de Puniet | FRA | Aspar | 1,624 |
| 11. | Valentino Rossi | ITA | Ducati | 1,950 |
| Moto2, Qualiying: | ||||
| 1. | Pol Espargaro | ESP | Kalex | 1:42,602 |
| 2. | Marc Marquez | ESP | Suter | + 0,231 |
| 3. | Andrea Iannone | ITA | Speed Up | 0,462 |
| 4. | Julian Simon | ESP | Suter | 0,761 |
| 5. | Dominik Aegerter | SUI | Suter | 0,866 |
| 6. | Scott Redding | GBR | Kalex | 0,946 |
| 7. | Claudio Corti | ITA | Kalex | 1,005 |
| 8. | Mika Kallio | FIN | Kalex | 1,035 |
| 9. | Thomas Lüthi | SUI | Suter | 1,044 |
| 10. | Nicolas Terol | ESP | Suter | 1,082 |
| Moto3, Qualifying: | ||||
| 1. | Sandro Cortese | GER | KTM | 1:48,545 |
| 2. | Danny Kent | GBR | KTM | + 0,083 |
| 3. | Maverick Vinales | ESP | FTR Honda | 0,098 |
| 4. | Luis Salom | ESP | Kalex KTM | 0,455 |
| 5. | Zulfahmi Khairuddin | MAL | KTM | 0,479 |
| 6. | Alex Rins | ESP | Suter Honda | 0,500 |
| 7. | Efren Vazquez | ESP | FTR Honda | 0,529 |
| 8. | Romano Fenati | ITA | FTR Honda | 0,779 |
| 9. | Alberto Moncayo | ESP | FTR Honda | 0,787 |
| 10. | Jakub Kornfeil | CZE | FTR Honda | 0,789 |
Publiziert am 18.08.2012