Themenüberblick
Match gerade noch umgedreht
Bis zur 69. Minute führten die Gäste an der Stamford Bridge sogar mit 2:1 und durften vom ersten Meisterschaftssieg gegen Chelsea seit 82 Jahren träumen. Doch Gary Cahill mit dem späten Ausgleich, Fernando Torres (81.) und Branislav Ivanovic (90./+5) erlösten den Meisterschaftssechsten des Vorjahres. „Wir haben ein hartes Spiel erwartet, und sie haben es uns wirklich schwergemacht“, sagte Chelsea-Coach Roberto di Matteo nach der Partie. „In der zweiten Halbzeit mussten wir einiges Risiko eingehen. Aber wir waren für ein Tor gut, und ich habe mir gedacht, dass es nur eine Frage der Zeit sein kann.“
APA/EPA/Gerry PennyChelsea kam erst spät wieder in SchwungGäste kommen plötzlich auf
Chelsea dominierte in den ersten 25 Minuten klar und ging durch Frank Lampard per Foulelfmeter in der 18. Minute auch standesgemäß in Führung. Doch in den folgenden zehn Minuten wurde die Partie völlig auf den Kopf gestellt. Nach dem Ausgleich durch Pawel Pogrebnjak (25.) brachte Danny Guthrie Reading in Führung (29.). Alex Pearce hatte nach einem Freistoß von Ian Harte sogar die Chanche auf den dritten Treffer der Gäste, sein Kopfball aus aussichtsreicher Position brachte aber nichts ein.
Nach der Pause verteidigte Reading den Vorsprung lange Zeit ohne größere Probleme, ehe sich doch noch die Klasse der Hausherren durchsetzte. Mit sechs Punkten übernahm Chelsea die Tabellenführung in der Premier League. Im Spiel um den europäischen Supercup nächste Woche in Monaco gegen Europa-League-Sieger Atletico Madrid, weshalb diese Partie vorgezogen worden war, könnte die Leistung vom Mittwoch unter Umständen aber nicht reichen.
Englische Premier League
1. Runde und vorgezogenes Spiel
| Samstag, 18. August: | ||
| Arsenal | Sunderland | 0:0 |
| Fulham | Norwich | 5:0 |
| Queens Park Rangers | Swansea | 0:5 |
| Reading | Stoke | 1:1 |
| West Bromwich | Liverpool | 3:0 |
| West Ham | Aston Villa | 1:0 |
| Newcastle | Tottenham | 2:1 |
| Sonntag, 19. August: | ||
| Wigan | Chelsea | 0:2 |
| Manchester City | Southampton | 3:2 |
| Montag, 20. August: | ||
| Everton | Manchester United | 1:0 |
| Mittwoch, 22. August: | ||
| Chelsea | Reading | 4:2 |
Tabelle
| 1. | Chelsea | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 |
| 2. | Fulham | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| . | Swansea City | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 4. | West Bromwich Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 5. | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 6. | Newcastle United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 7. | Everton | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| . | West Ham United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 9. | Stoke City | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 10. | Arsenal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| . | Sunderland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 12. | FC Reading | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 |
| 13. | FC Southampton | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 14. | Tottenham Hotspur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 15. | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| . | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 17. | Wigan Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 18. | Liverpool | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 19. | Norwich City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
| . | Queens Park Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
Links:
Publiziert am 22.08.2012