Themenüberblick
„Wollen ihm die Chance nicht verbauen“
„Georg hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass England sein absolutes Fußball-Traumland ist. Wir wollen ihm diese Chance, die sich möglicherweise jetzt bietet, natürlich nicht verbauen“, so Austrias Sportvorstand Thomas Parits in einer Aussendung. Der betreffende Club habe den 23-Jährigen Vorarlberger zuletzt auch in Ried beobachtet und sei von seiner Leistung angetan gewesen.
Wolverhampton oder Norwich City
Laut übereinstimmenden Medienberichten vom Donnerstagabend dürfte es sich um die Wolverhampton Wanderers handeln. Die „Wolves“ waren in der Vorsaison als Letzter aus der Premier League in die zweitklassige League Championship abgestiegen. Bei Wolverhampton stand mit Stefan Maierhofer von 2009 bis 2011 bereits ein Österreicher unter Vertrag. Der nunmehrige Salzburg-Stürmer absolvierte jedoch nur neun Spiele, ehe er verliehen wurde.
GEPA/Wolfgang JannachFür Margreitter würde mit dem Transfer auf die Insel ein Traum in Erfüllung gehenZuvor wurde allerdings auch Norwich City genannt. Der Premier-League-Verein hatte zum Saisonauftakt am Wochenende auswärts bei Fulham mit 0:5 verloren. Von einer Einigung will man bei der Austria jedoch noch nichts wissen. „Der Club hat natürlich auch bei uns sein großes Interesse an Georg deponiert, von einer Einigung sind wir aber noch ein Stück entfernt“, sagte Wirtschaftsvorstand Markus Kraetschmer, ohne zu verraten um welchen Club es sich handle.
Erst letzte Woche hatte die britische „Daily Mail“ Norwich mit einem anderen österreichischen Innenverteidiger in Verbindung gebracht: Aleksandar Dragovic, der beim Schweizer Meister FC Basel unter Vertrag steht. Laut „Daily Mail“ habe Norwich ein Angebot über 4,5 Millionen Pfund (5,7 Mio. Euro) für den 21-jährigen ÖFB-Teamspieler abgegeben. Der Zwölfte der abgelaufenen Saison verstärkte seine Defensive bereits mit Linksverteidiger Javier Garrido von Lazio Rom.
Englische Premier League
1. Runde und vorgezogenes Spiel
| Samstag, 18. August: | ||
| Arsenal | Sunderland | 0:0 |
| Fulham | Norwich | 5:0 |
| Queens Park Rangers | Swansea | 0:5 |
| Reading | Stoke | 1:1 |
| West Bromwich | Liverpool | 3:0 |
| West Ham | Aston Villa | 1:0 |
| Newcastle | Tottenham | 2:1 |
| Sonntag, 19. August: | ||
| Wigan | Chelsea | 0:2 |
| Manchester City | Southampton | 3:2 |
| Montag, 20. August: | ||
| Everton | Manchester United | 1:0 |
| Mittwoch, 22. August: | ||
| Chelsea | Reading | 4:2 |
Tabelle
| 1. | Chelsea | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 |
| 2. | Fulham | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| . | Swansea City | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 4. | West Bromwich Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 5. | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 6. | Newcastle United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 7. | Everton | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| . | West Ham United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 9. | Stoke City | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 10. | Arsenal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| . | Sunderland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 12. | FC Reading | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 |
| 13. | FC Southampton | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 14. | Tottenham Hotspur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 15. | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| . | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 17. | Wigan Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 18. | Liverpool | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 19. | Norwich City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
| . | Queens Park Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
Links:
Publiziert am 23.08.2012