Themenüberblick
US Open in Flushing Meadows
Herren-Einzel
| Finale: | ||
| Andy Murray (GBR/3) | Novak Djokovic (SRB/2) | 7:6 (12/10) 7:5 2:6 3:6 6:2 |
| Semifinale: | ||
| Andy Murray (GBR/3) | Tomas Berdych (CZE/6) | 5:7 6:2 6:1 7:6 (9/7) |
| Novak Djokovic (SRB/2) | David Ferrer (ESP/4) | 2:6 6:1 6:4 6:3 |
| Viertelfinal-Tableau: | ||
| Tomas Berdych (CZE/6) | Roger Federer (SUI/1) | 7:6 (7/1) 6:4 3:6 6:3 |
| Andy Murray (GBR/3) | Marin Cilic (CRO/12) | 3:6 7:6 (7/4) 6:2 6:0 |
| David Ferrer (ESP/4) | Janko Tipsarevic (SRB/8) | 6:3 6:7 (5/7) 2:6 6:3 7:6 (7:4) |
| Novak Djokovic (SRB/2) | Juan Martin del Potro (ARG/7) | 6:2 7:6 (7/3) 6:4 |
| Achtelfinal-Tableau: | ||
| Roger Federer (SUI/1) | Mardy Fish (USA/23) | w.o. |
| Tomas Berdych (CZE/6) | Nicolas Almagro (ESP/11) | 7:6 (7/4) 6:4 6:1 |
| Andy Murray (GBR/3) | Milos Raonic (CAN/15) | 6:4 6:4 6:2 |
| Marin Cilic (CRO/12) | Martin Klizan (SVK) | 7:5 6:4 6:0 |
| Janko Tipsarevic (SRB/8) | Philipp Kohlschreiber (GER/19) | 6:3 7:6 (7/5) 6:2 |
| David Ferrer (ESP/4) | Richard Gasquet (FRA/13) | 7:5 7:6 (7/2) 6:4 |
| Juan Martin del Potro (ARG/7) | Andy Roddick (USA/20) | 6:7 (1/7) 7:6 (7/4) 6:2 6:4 |
| Novak Djokovic (SRB/2) | Stanislas Wawrinka (SUI/18) | 6:4 6:1 3:1 ret. |
| Drittrundentableau: | ||
| Roger Federer (SUI/1) | Fernando Verdasco (ESP/25) | 6:3 6:4 6:4 |
| Mardy Fish (USA/23) | Gilles Simon (FRA/16) | 6:1 5:7 7:6 (7/5) 6:3 |
| Nicolas Almagro (ESP/11) | Jack Sock (USA) | 7:6 (7/3) 6:7 (4/7) 7:6 (7/2) 6:1 |
| Tomas Berdych (CZE/6) | Sam Querrey (USA/27) | 6:7 (6/8) 6:4 6:3 6:2 |
| Andy Murray (GBR/3) | Feliciano Lopez (ESP/30) | 7:6 (7/5) 7:6 (7/5) 4:6 7:6 (7/4) |
| Milos Raonic (CAN/15) | James Blake (USA) | 6:3 6:0 7:6 (7/3) |
| Marin Cilic (CRO/12) | Kei Nishikori (JPN/17) | 6:3 6:4 6:7 (3/7) 6:3 |
| Martin Klizan (SVK) | Jeremy Chardy (FRA/32) | 6:4 6:4 6:4 |
| Janko Tipsarevic (SRB/8) | Grega Zemlja (SLO) | 6:4 6:3 7:5 |
| Philipp Kohlschreiber (GER/19) | John Isner (USA/9) | 6:4 3:6 4:6 6:3 6:4 |
| Richard Gasquet (FRA/13) | Steve Johnson (USA) | 7:6 (7/4) 6:2 6:3 |
| David Ferrer (ESP/4) | Lleyton Hewitt (AUS) | 7:6 (11/9) 4:6 6:3 6:0 |
| Juan Martin del Potro (ARG/7) | Leonardo Mayer (ARG) | 6:3 7:5 7:6 (11/9) |
| Andy Roddick (USA/20) | Fabio Fognini (ITA) | 7:5 7:6 (7/1) 4:6 6:4 |
| Stanislas Wawrinka (SUI/18) | Alexander Dolgopolow (UKR/14) | 6:4 6:4 6:2 |
| Novak Djokovic (SRB/2) | Julien Benneteau (FRA/31) | 6:3 6:2 6:2 |
| Zweitrundentableau: | ||
| Roger Federer (SUI/1) | Björn Phau (GER) | 6:2 6:3 6:2 |
| Fernando Verdasco (ESP/25) | Albert Ramos (ESP) | 7:6 (7/4) 5:7 7:6 (7/5) 6:4 |
| Mardy Fish (USA/23) | Nikolaj Dawidenko (RUS) | 4:6 6:7 (4/7) 6:2 6:1 6:2 |
| Gilles Simon (FRA/16) | Jimmy Wang (TPE) | 6:4 4:6 6:4 6:4 |
| Nicolas Almagro (ESP/11) | Philipp Petzschner (GER) | 6:3 5:7 5:7 6:4 6:4 |
| Jack Sock (USA) | Flavio Cipolla (ITA) | 6:2 6:2 6:4 |
| Sam Querrey (USA/27) | Ruben Ramirez (ESP) | 6:3 6:4 6:3 |
| Tomas Berdych (CZE/6) | Jürgen Zopp (EST) | 6:1 6:4 6:2 |
| Andy Murray (GBR/3) | Ivan Dodig (CRO) | 6:2 6:1 6:3 |
| Feliciano Lopez (ESP/30) | Pablo Andujar (ESP) | 6:4 6:1 6:7 (5/7) 3:6 7:5 |
| James Blake (USA) | Marcel Granollers (ESP/24) | 6:1 6:4 6:2 |
| Milos Raonic (CAN/15) | Paul-Henri Mathieu (FRA) | 7:5 6:4 7:6 (7/4) |
| Marin Cilic (CRO/12) | Daniel Brands (GER) | 6:3 6:2 5:7 4:6 7:5 |
| Kei Nishikori (JPN/17) | Tim Smyczek (USA) | 6:2 6:2 6:4 |
| Jeremy Chardy (FRA/32) | Matthew Ebden (AUS) | 6:4 6:2 6:2 |
| Martin Klizan (SVK) | Jo-Wilfried Tsonga (FRA/5) | 6:4 1:6 6:1 6:3 |
| Janko Tipsarevic (SRB/8) | Brian Baker (USA) | 6:4 6:3 6:4 |
| Grega Zemlja (SLO) | Cedrik-Marcel Stebe (GER) | 6:4 2:6 6:4 6:4 |
| Philipp Kohlschreiber (GER/19) | Benoit Paire (FRA) | 6:7 (4/7) 6:3 3:6 6:2 7:6 (7/4) |
| John Isner (USA/9) | Jankko Nieminen (FIN) | 6:3 6:7 (5/7) 6:4 6:3 |
| Richard Gasquet (FRA/13) | Bradley Klahn (USA) | 6:3 6:3 6:1 |
| Steve Johnson (USA) | Ernests Gulbis (LAT) | 6:7 (3/7) 7:6 (7/5) 6:3 6:4 |
| Lleyton Hewitt (AUS) | Gilles Muller (LUX) | 3:6 7:6 (7/5) 6:7 (5/7) 7:5 6:4 |
| David Ferrer (ESP/4) | Igor Sijsling (NED) | 6:2 6:3 7:6 (14/12) |
| Juan Martin del Potro (ARG/7) | Ryan Harrison (USA) | 6:2 6:3 2:6 6:2 |
| Leonardo Mayer (ARG) | Tommy Robredo (ESP) | 6:1 6:4 4:6 7:5 |
| Andy Roddick (USA/20) | Bernard Tomic (AUS) | 6:3 6.4 6.0 |
| Fabio Fognini (ITA) | Guillermo Garcia-Lopez (ESP) | 6:4 6:4 6:2 |
| Alexander Dolgopolow (UKR/14) | Marcos Baghdatis (CYP) | 6:4 3:6 6:0 7:6 (7/5) |
| Stanislas Wawrinka (SUI/18) | Steve Darcis (BEL) | 6:7 (6/8) 6:3 4:6 6:1 7:5 |
| Julien Benneteau (FRA/31) | Dennis Novikov (USA) | 3:6 6:4 7:6 (7/1) 7:5 |
| Novak Djokovic (SRB/2) | Rogerio Dutra Silva (BRA) | 6:2 6:1 6:2 |
| Erstrundentableau: | ||
| Roger Federer (SUI/1) | Donald Young (USA) | 6:3 6:2 6:4 |
| Björn Phau (GER) | Maxime Authom (BEL) | 6:2 4:6 6:4 7:6 (9/7) |
| Albert Ramos (ESP) | Robby Ginepri (USA) | 6:7 (3/7) 7:5 6:4 6:0 |
| Fernando Verdasco (ESP/25) | Rui Machado (POR) | 6:1 6:2 6:4 |
| Mardy Fish (USA/23) | Go Soeda (JPN) | 7:6 (7/3) 7:6 (7/2) 6:3 |
| Nikolaj Dawidenko (RUS) | Guido Pella (ARG) | 7:5 3:6 6:4 6:2 |
| Jimmy Wang (TPE) | Ivo Karlovic (CRO) | 7:6 (7/4) 6:7 (8/10) 6:1 6:4 |
| Gilles Simon (FRA/16) | Michael Russell (USA) | 7:6 (7/4) 3:6 5:7 6:4 6:1 |
| Nicolas Almagro (ESP/11) | Radek Stepanek (CZE) | 6:4 6:7 (5/7) 6:3 6:4 |
| Philipp Petzschner (GER) | Nicolas Mahut (FRA) | 1:6 4:6 6:4 7:5 7:6 (7/3) |
| Flavio Cipolla (ITA) | Blaz Kavcic (SLO) | 6:4 7:6 (7/5) 3:6 6:3 |
| Jack Sock (USA) | Florian Mayer (GER/22) | 6:3 6:2 3:2 ret. |
| Sam Querrey (USA/27) | Lu Yen-Hsun (TPE) | 6:7 (4/7) 6:4 6:4 7:5 |
| Ruben Ramirez (ESP) | Somdev Devvarman (IND) | 6:3 6:2 3:6 6:4 |
| Jürgen Zopp (EST) | Denis Istomin (UZB) | 3:6 6:3 6:3 7:5 |
| Tomas Berdych (CZE/6) | David Goffin (BEL) | 7:5 6:3 6:3 |
| Andy Murray (GBR/3) | Alex Bogomolow (RUS) | 6:2 6:4 6:1 |
| Ivan Dodig (CRO) | Hiroki Moriya (JPN) | 6:0 6:1 6:2 |
| Pablo Andujar (ESP) | Thomaz Bellucci (BRA) | 7:6 (7/5) 3:6 7:6 (7/1) 7:5 |
| Feliciano Lopez (ESP/30) | Robin Haase (NED) | 6:3 7:5 6:2 |
| Marcel Granollers (ESP/24) | Denis Kudla (USA) | 6:3 4:6 6:3 7:6 (7/2) |
| James Blake (USA) | Lukas Lacko (SVK) | 7:5 6:2 3:6 6:3 |
| Paul-Henri Mathieu (FRA) | Igor Andrejew (RUS) | 2:6 4:6 7:6 (7/1) 7:6 (7/4) 6:1 |
| Milos Raonic (CAN/15) | Santiago Giraldo (COL) | 6:3 4:6 3:6 6:4 6:4 |
| Marin Cilic (CRO/12) | Marinko Matosevic (AUS) | 5:7 2:6 6:4 6:2 6:4 |
| Daniel Brands (GER) | Adrian Ungur (ROU) | 7:6 (7/4) 6:4 7:6 (7/5) |
| Tim Smyczek (USA) | Bobby Reynolds (USA) | 1:6 6:4 6:2 4:6 6:4 |
| Kei Nishikori (JPN/17) | Guido Andreozzi (ARG) | 6:1 6:2 6:4 |
| Jeremy Chardy (FRA/32) | Filippo Volandri (ITA) | 6:3 6:4 6:3 |
| Matthew Ebden (AUS) | Tatsuma Ito (JPN) | 7:6 (11/9) 6:3 6:2 |
| Martin Klizan (SVK) | Alejandro Falla (COL) | 6:4 6:1 6:2 |
| Jo-Wilfried Tsonga (FRA/5) | Karol Beck (SVK) | 6:3 6:1 7:6 (7/2) |
| Janko Tipsarevic (SRB/8) | Guillaume Rufin (FRA) | 4:6 3:6 6:2 6:3 6:3 |
| Brian Baker (USA) | Jan Hajek (CZE) | 6:3 6:4 6:2 |
| Grega Zemlja (SLO) | Ricardo Mello (BRA) | 7:5 7:6 (7/3) 7:5 |
| Cedrik-Marcel Stebe (GER) | Viktor Troicki (SRB/29) | 6:4 6:4 3:6 6:2 |
| Philipp Kohlschreiber (GER/19) | Michael Llodra (FRA) | 7:6 (7/2) 4:6 7:6 (7/4) 6:1 |
| Benoit Paire (FRA) | Grigor Dimitrow (BUL) | 5:7 6:3 7:6 (7/4) 6:2 |
| Jankko Nieminen (FIN) | Michail Kukuschkin (KAZ) | 6:0 6:2 ret. |
| John Isner (USA/9) | Xavier Malisse (BEL) | 6:3 7:6 (7/5) 5:7 7:6 (11/9) |
| Richard Gasquet (FRA/13) | Albert Montanes (ESP) | 4:6 6:2 6:3 6:3 |
| Bradley Klahn (USA) | Jürgen Melzer (AUT) | 4:6 6:3 7:5 5:7 6:4 |
| Steve Johnson (USA) | Rajeev Ram (USA) | 6:3 7:6 (7/5) 6:3 |
| Ernests Gulbis (LAT) | Tommy Haas (GER/21) | 3:6 4:6 6:4 7:5 6:3 |
| Gilles Muller (LUX) | Michail Juschni (RUS/28) | 2:6 3:6 7:5 7:6 (8/6) 7:6 (8/6) |
| Lleyton Hewitt (AUS) | Tobias Kamke (GER) | 4:6 6:2 6:1 6:4 |
| Igor Sijsling (NED) | Daniel Gimeno-Traver (ESP) | 7:5 6:3 6:4 |
| David Ferrer (ESP/4) | Kevin Anderson (RSA) | 6:4 6:2 7:6 (7/3) |
| Juan Martin del Potro (ARG/7) | Florent Serra (FRA) | 6:4 7:6 (7/4) 6:4 |
| Ryan Harrison (USA) | Benjamin Becker (GER) | 7:5 6:4 6:2 |
| Leonardo Mayer (ARG) | Lukasz Kubot (POL) | 6:4 6:4 7:5 |
| Tommy Robredo (ESP) | Andreas Seppi (ITA/26) | 6:1 7:5 6:3 |
| Andy Roddick (USA/20) | Rhyne Williams (USA) | 6:3 6:4 6:4 |
| Bernard Tomic (AUS) | Carlos Berlocq (ARG) | 4:6 7:5 6:3 6:4 |
| Fabio Fognini (ITA) | Edouard Roger-Vasselin (FRA) | 3:6 5:7 6:4 6:4 7:5 |
| Guillermo Garcia-Lopez (ESP) | Juan Monaco (ARG/10) | 3:6 1:6 6:4 7:6 (8/6) 7:6 (7/3) |
| Alexander Dolgopolow (UKR/14) | Jesse Levine (USA) | 3:6 4:6 6:4 6:1 6:2 |
| Marcos Baghdatis (CYP) | Matthias Bachinger (GER) | 6:2 4:6 6:4 6:7 (8/10) 7:6 (7/5) |
| Steve Darcis (BEL) | Malek Jaziri (TUN) | 3:6 6:1 6:1 6:1 |
| Stanislas Wawrinka (SUI/18) | Sergej Stachowski (UKR) | 6:7 (6/8) 7:6 (7/2) 6:4 6:2 |
| Julien Benneteau (FRA/31) | Olivier Rochus (BEL) | 7:6 (7/1) 6:2 6:3 |
| Dennis Novikov (USA) | Jerzy Janowicz (POL) | 6:2 7:6 (8/6) 3:6 6:3 |
| Rogerio Dutra Silva (BRA) | Teymuras Gabaschwili (RUS) | 4:6 6:4 6:7 (5/7) 6:3 7:5 |
| Novak Djokovic (SRB/2) | Paolo Lorenzi (ITA) | 6:1 6:0 6:1 |
Herren-Doppel
| Finale: | ||
| Bob Bryan / Mike Bryan (USA/2) | Leander Paes / Radek Stepanek (IND/CZE/5) | 6:3 6:4 |
| Semifinale: | ||
| Leander Paes / Radek Stepanek (IND/CZE/5) | Marcel Granollers / Marc Lopez (ESP/6) | 6:6 ret. |
| Bob Bryan / Mike Bryan (USA/2) | Aisam-Ul-Haq Qureshi / Jean-Julien Rojer (PAK/NED/9) | 6:3 6:4 |
| Viertelfinale: | ||
| Marcel Granollers / Marc Lopez (ESP/6) | Alexander Peya / Bruno Soares (AUT/BRA/15) | 6:3 6:4 |
| Leander Paes / Radek Stepanek (IND/CZE/5) | Julian Knowle / Filip Polasek (AUT/SVK) | 6:2 6:4 |
| Aisam-Ul-Haq Qureshi / Jean-Julien Rojer (PAK/NED/9) | Christian Harrison / Ryan Harrison (USA) | 6:2 6:3 |
| Bob Bryan / Mike Bryan (USA/2) | Julien Benneteau / Nicolas Mahut (FRA) | 7:6 (7/2) 7:6 (7/4) |
| Achtelfinale: | ||
| Alexander Peya / Bruno Soares (AUT/BRA/15) | Frantisek Cermak / Michal Mertinak (CZE/SVK) | 6:7 (5/7) 6:3 7:6 (7/3) |
| Julian Knowle / Filip Polasek (AUT/SVK) | Robert Lindstedt / Horia Tecau (SWE/ROU/3) | 6:1 3:6 6:4 |
| Zweite Runde: | ||
| Alexander Peya / Bruno Soares (AUT/BRA/15) | Treat Conrad Huey / Dominic Inglot (CHI/GBR) | 4:6 6:2 6:4 |
| Julian Knowle / Filip Polasek (AUT/SVK) | Sergej Stachowski / Viktor Troicki (UKR/SRB) | 6:4 6:0 |
| Jamie Delgado / Ken Skupski (GBR) | Jürgen Melzer / Philipp Petzschner (AUT/GER/10) | 7:6 (7/3) 7:6 (9/7) |
| Erste Runde: | ||
| Alexander Peya / Bruno Soares (AUT/BRA/15) | Jamie Murray / Andre Sa (GBR/BRA) | 6:2 6:2 |
| Julian Knowle / Filip Polasek (AUT/SVK) | David Marrero / Fernando Verdasco (ESP/13) | 6:3 6:4 |
| Jürgen Melzer / Philipp Petzschner (AUT/GER/10) | Ashley Fisher / Jordan Kerr (AUS) | 6:3 6:4 |
Mixed-Doppel
| Finale: | ||
| Jekaterina Makarowa / Bruno Soares (RUS/BRA) | Kveta Peschke / Marcin Matkowski (CZE/POL/4) | 6:7 (8/10) 6:1 12/10 |
| Semifinale: | ||
| Kveta Peschke / Marcin Matkowski (CZE/POL/4) | Liezel Huber / Max Mirnyi (USA/BLR/1) | 7:5 6:2 |
| Jekaterina Makarowa / Bruno Soares (RUS/BRA) | Lucie Hradecka / Frantisek Cermak (CZE/7) | 6:3 6:3 |
| Viertelfinale: | ||
| Liezel Huber / Max Mirnyi (USA/BLR/1) | Nuria Llagostera Vives / David Marrero (ESP) | 6:1 7:5 |
| Kveta Peschke / Marcin Matkowski (CZE/POL/4) | Sania Mirza / Colin Fleming (IND/GBR) | 6:3 7:5 |
| Lucie Hradecka / Frantisek Cermak (CZE/7) | Jelena Wesnina / Leander Paes (RUS/IND/3) | 7:6 (7/2) 7:5 |
| Jekaterina Makarowa / Bruno Soares (RUS/BRA) | Anastasia Rodionova / Jean-Julien Rojer (AUS/NED) | 4:6 6:3 10/7 |
| Erste Runde: | ||
| Abigail Spears / Scott Lipsky (USA) | Iveta Benesova / Jürgen Melzer (CZE/AUT) | 6:4 6:3 |
Links:
Publiziert am 11.09.2012