Lorenzo in Tschechien in der Poleposition
Der Spanier Jorge Lorenzo nimmt das MotoGP-Rennen beim Grand Prix von Tschechien am Sonntag in Brno aus der Poleposition in Angriff. Der Yamaha-Pilot erzielte im Qualifying am Samstag die Bestzeit und hatte dabei 0,196 Sekunden Vorsprung auf den Zweitschnellsten, seinen Teamkollegen Cal Crutchlow (GBR). Dritter wurde der Spanier Dani Pedrosa (Honda/+ 0,528). Er hatte das Freie Training dominiert, kam im Qualifying aber schon früh zu Sturz und drehte seine beste Runde erst ganz am Ende der Session.
Für WM-Leader Lorenzo war es die 48. Poleposition seiner Karriere, die 22. in der Königsklasse MotoGP. Weltmeister Casey Stoner (AUS/Honda) und Nicky Hayden (USA/Ducati) fehlen beim zwölften Saisonrennen wegen ihrer am letzten Wochenende in Indianapolis erlittenen Verletzungen.
Grand Prix von Tschechien
| MotoGP, Qualifying: | ||||
| 1. | Jorge Lorenzo | ESP | Yamaha | 1:55,799 |
| 2. | Cal Crutchlow | GBR | Yamaha | + 0,196 |
| 3. | Dani Pedrosa | ESP | Honda | 0,528 |
| 4. | Ben Spies | USA | Yamaha | 0,532 |
| 5. | Andrea Dovizioso | ITA | Yamaha | 0,760 |
| 6. | Valentino Rossi | ITA | Ducati | 0,936 |
| 7. | Stefan Bradl | GER | Honda | 1,028 |
| 8. | Alvaro Bautista | ESP | Honda | 1,269 |
| 9. | Karel Abraham | CZE | Ducati | 1,974 |
| 10. | Randy de Puniet | FRA | Aspar | 2,045 |
| Moto2, Qualiying: | ||||
| 1. | Pol Espargaro | ESP | Kalex | 2:01,953 |
| 2. | Thomas Lüthi | SUI | Suter | + 0,282 |
| 3. | Scott Redding | GBR | Kalex | 0,286 |
| 4. | Marc Marquez | ESP | Suter | 0,389 |
| 5. | Simone Corsi | ITA | FTR | 0,885 |
| 6. | Andrea Iannone | ITA | Speed Up | 0,961 |
| 7. | Takaaki Nakagami | JPN | Kalex | 1,028 |
| 8. | Nicolas Terol | ESP | Suter | 1,175 |
| 9. | Dominik Aegerter | SUI | Suter | 1,177 |
| 10. | Johann Zarco | FRA | Motobi | 1,189 |
| Moto3, Qualifying: | ||||
| 1. | Maverick Vinales | ESP | FTR Honda | 2:08,075 |
| 2. | Sandro Cortese | GER | KTM | + 0,033 |
| 3. | Zulfahmi Khairuddin | MAL | KTM | 0,429 |
| 4. | Niccolo Antonelli | ITA | FTR Honda | 0,585 |
| 5. | Luis Salom | ESP | Kalex KTM | 0,644 |
| 6. | Hector Faubel | ESP | Kalex KTM | 0,805 |
| 7. | Jakub Kornfeil | CZE | FTR Honda | 0,944 |
| 8. | Alex Rins | ESP | Suter Honda | 1,146 |
| 9. | Danny Kent | GBR | KTM | 1,232 |
| 10. | Jonas Folger | GER | Kalex KTM | 1,307 |
Publiziert am 25.08.2012