Pedrosa feiert bei Tschechien-GP dritten Saisonerfolg
Der Spanier Dani Pedrosa hat am Sonntag beim Grand Prix von Tschechien in Brno seinen dritten Saisonsieg in der MotoGP-Klasse gefeiert.
Der Honda-Pilot setzte sich knapp vor seinem Landsmann und WM-Leader Jorge Lorenzo durch, der Brite Cal Crutchlow (beide Yamaha) hatte als Dritter schon über zwölf Sekunden Rückstand.
In der Moto2-Klasse gelang dem Spanier Marc Marquez (Suter) bereits der sechste Saisonsieg. Der überlegene WM-Leader, der kommende Saison in die MotoGP-Klasse wechselt, gewann knapp vor dem Schweizer Thomas Lüthi (Suter) und dem Spanier Pol Espargaro (Kalex).
In der Klasse Moto3 gelang Jonas Folger der zweite Grand-Prix-Sieg seiner Laufbahn. Den deutschen Erfolg komplettierte WM-Spitzenreiter und Vorjahressieger Sandro Cortese als Dritter hinter dem Spanier Luis Salom. Der KTM-Pilot hat nun bei noch sechs ausstehenden Rennen 32 Punkte Vorsprung vor dem Spanier Maverick Vinales.
| MotoGP: | ||||
| 1. | Dani Pedrosa | ESP | Honda | 42:51,570 |
| 2. | Jorge Lorenzo | ESP | Yamaha | 0, 178 |
| 3. | Cal Crutchlow | GBR | Yamaha | 12,343 |
| 4. | Andrea Dovizioso | ITA | Yamaha | 18,591 |
| 5. | Stefan Bradl | GER | Honda | 25,582 |
| 6. | Alvaro Bautista | ESP | Honda | 29,451 |
| 7. | Valentino Rossi | ITA | Ducati | 34,514 |
| 8. | Randy de Puniet | FRA | Aspar | 1:04,285 |
| 9. | Karel Abraham | CZE | Ducati | 1:08,278 |
| 10. | Aleix Espargaro | ESP | Aprilia | 1:09,972 |
| Moto2 (20 Runden / 108,060 km): | ||||
| 1. | Marc Marquez | ESP | Suter | 41:19,178 |
| 2. | Thomas Lüthi | SUI | Suter | + 0,061 |
| 3. | Pol Espargaro | ESP | Kalex | 0,440 |
| 4. | Andrea Iannone | ITA | Speed Up | 0,510 |
| 5. | Simone Corsi | ITA | FTR | 10,319 |
| 6. | Alex de Angelis | SMR | Suter | 10,643 |
| 7. | Johann Zarco | FRA | Motobi | 10,717 |
| 8. | Bradley Smith | GBR | Tech 3 | 10,873 |
| 9. | Mika Kallio | FIN | Kalex | 11,047 |
| 10. | Esteve Rabat | ESP | Kalex | 11,517 |
| Moto3 (19 Runden / 102,657 km): | ||||
| 1. | Jonas Folger | GER | Kalex KTM | 43:03,089 |
| 2. | Luis Salom | ESP | Kalex KTM | + 5,918 |
| 3. | Sandro Cortese | GER | KTM | 5,963 |
| 4. | Maverick Vinales | ESP | FTR Honda | 6,091 |
| 5. | Alex Rins | ESP | Suter Honda | 6,490 |
| 6. | Jakub Kornfeil | CZE | FTR Honda | 6,572 |
| 7. | Danny Kent | GBR | KTM | 8,421 |
| 8. | Romano Fenati | ITA | FTR Honda | 13,382 |
| 9. | Miguel Oliveira | POR | Suter Honda | 13,909 |
| 10. | Alessandro Tonucci | ITA | FTR Honda | 22,446 |
Publiziert am 26.08.2012