Themenüberblick
Niederländischer Superstar im Mittelpunkt
Vor 29.000 Zuschauern ging die Heimmannschaft durch Rickie Lambert in der 16. Minute in Führung, Van Persie glückte aber sieben Minuten später bereits der Ausgleich, mit einem 1:1 ging es in der Pause. In der 55. Minute war es Morgan Schneiderlin der Southamton erneut in Führung brachte.
Reuters/Dylan MartinezVom Elferpunkt scheiterte Van PersieZum Entsetzen der Manchester-Fans verschoss Van Persie in Minute 69 einen Elfmeter. Doch in einem dramatischen Finish traf der 68-fache niederländische Teamspieler in der 87. und 92. Minute noch zweimal und drehte die drohende 1:2-Niederlage noch in einen 3:2-Auswärtserfolg.
„Ich weiß nicht, was ich mir bei dem Elfmeter gedacht habe. Ich wollte ihn scharf schießen, aber in letzter Sekunde entschied ich mich doch anders. Damit bin ich äußerst unzufrieden. Bei einem 1:2-Rückstand darf man einen Elfer nicht so schießen“, gab sich der 29-Jährige zerknirscht. „Ich war überrascht, weil er Elfer sonst immer in die Ecken donnert. Aber er hat seinen Fehler ja wieder gutgemacht“, war Ferguson erleichtert.
An der Spitze der Torschützenliste
Van Persie, der auch bei seinem Manchester-Debüt gegen Fulham getroffen hatte, führt nach drei Runden mit vier Treffern ex aequo mit Michu von Swansea City die Torschützenliste an. Der langjährige Arsenal-Angreifer hält nun bei 100 Toren in seiner Premier-League-Laufbahn.
Für Ferguson war der Auftritt bei Southampton sein 1.000. Ligaspiel als Trainer von ManUnited. Der Schotte hat von den bisherigen Partien 599 gewonnen, 233 Unentschieden stehen 168 Niederlagen gegenüber.
Premier League
3. Runde
| Samstag, 1. September: | ||
| West Ham | Fulham | 3:0 |
| Tottenham | Norwich | 1:1 |
| Swansea | Sunderland | 2:2 |
| West Bromwich | Everton | 2:0 |
| Wigan | Stoke | 2:2 |
| Manchester City | Queens Park Rangers | 3:1 |
| Sonntag, 2. September: | ||
| Liverpool | Arsenal | 0:2 |
| Southampton | Manchester United | 2:3 |
| Newcastle | Aston Villa | 1:1 |
Abschlusstabelle 2012/13
| 1. | Manchester United * | 38 | 28 | 5 | 5 | 86:43 | 89 |
| 2. | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 66:34 | 78 |
| 3. | Chelsea | 38 | 22 | 9 | 7 | 75:39 | 75 |
| 4. | Arsenal | 38 | 21 | 10 | 7 | 72:37 | 73 |
| 5. | Tottenham Hotspur | 38 | 21 | 9 | 8 | 66:46 | 72 |
| 6. | Everton | 38 | 16 | 15 | 7 | 55:40 | 63 |
| 7. | Liverpool | 38 | 16 | 13 | 9 | 71:43 | 61 |
| 8. | West Bromwich Albion | 38 | 14 | 7 | 17 | 53:57 | 49 |
| 9. | Swansea City | 38 | 11 | 13 | 14 | 47:51 | 46 |
| 10. | West Ham United | 38 | 12 | 10 | 16 | 45:53 | 46 |
| 11. | Norwich City | 38 | 10 | 14 | 14 | 41:58 | 44 |
| 12. | Fulham | 38 | 11 | 10 | 17 | 50:60 | 43 |
| 13. | Stoke City | 38 | 9 | 15 | 14 | 34:45 | 42 |
| 14. | FC Southampton | 38 | 9 | 14 | 15 | 49:60 | 41 |
| 15. | Aston Villa | 38 | 10 | 11 | 17 | 47:69 | 41 |
| 16. | Newcastle United | 38 | 11 | 8 | 19 | 45:68 | 41 |
| 17. | Sunderland | 38 | 9 | 12 | 17 | 41:54 | 39 |
| 18. | Wigan Athletic ** | 38 | 9 | 9 | 20 | 47:73 | 36 |
| 19. | FC Reading ** | 38 | 6 | 10 | 22 | 43:73 | 28 |
| 20. | Queens Park Rangers ** | 38 | 4 | 13 | 21 | 30:60 | 25 |
Links:
Publiziert am 03.09.2012