Pedrosa holt Misano-Pole knapp vor Lorenzo
Der spanische Honda-Pilot Dani Pedrosa hat sich am Samstag in Misano in der MotoGP-Klasse die Poleposition für den Grand Prix von San Marino am Sonntag gesichert. Der WM-Zweite kam in seiner schnellsten Runde zum Ende des Qualifyings auf 1::33,857 Minuten und war damit 18 Tausendstel schneller als WM-Leader Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha). Für Pedrosa war es die 41. Poleposition seiner Karriere, die 23. in der „Königsklasse“ MotoGP.
In der Moto3-Klasse holte sich der deutsche KTM-Pilot Sandro Cortese den besten Startplatz. In der Moto 2 hatte Marc Marquez (ESP/Suter) die Nase vorne.
Grand Prix von San Marino
| MotoGP, Qualifying: | ||||
| 1. | Dani Pedrosa | ESP | Honda | 1:33,857 |
| 2. | Jorge Lorenzo | ESP | Yamaha | + 0,018 |
| 3. | Cal Crutchlow | GBR | Yamaha | 0,144 |
| 4. | Stefan Bradl | GER | Honda | 0,364 |
| 5. | Alvaro Bautista | ESP | Honda | 0,442 |
| 6. | Valentino Rossi | ITA | Ducati | 0,762 |
| 7. | Andrea Dovizioso | ITA | Yamaha | 1,059 |
| 8. | Ben Spies | USA | Yamaha | 1,131 |
| 9. | Jonathan Rea | GBR | Honda | 1,501 |
| 10. | Nicky Hayden | USA | Ducati | 1,544 |
| Moto2, Qualiying: | ||||
| 1. | Marc Marquez | ESP | Suter | 1:38,242 |
| 2. | Pol Espargaro | ESP | Kalex | + 0,044 |
| 3. | Scott Redding | GBR | Kalex | 0,097 |
| 4. | Takaaki Nakagami | JPN | Kalex | 0,127 |
| 5. | Andrea Iannone | ITA | Speed Up | 0,261 |
| 6. | Thomas Lüthi | SUI | Suter | 0,375 |
| 7. | Esteve Rabat | ESP | Kalex | 0,457 |
| 8. | Ratthapark Wilairot | THA | Suter | 0,551 |
| 9. | Mika Kallio | FIN | Kalex | 0,552 |
| 10. | Bradley Smith | GBR | Tech 3 | 0,607 |
| Moto3, Qualifying: | ||||
| 1. | Sandro Cortese | GER | KTM | 1:44,201 |
| 2. | Romano Fenati | ITA | FTR Honda | + 0,370 |
| 3. | Niccolo Antonelli | ITA | FTR Honda | 0,389 |
| 4. | Danny Kent | GBR | KTM | 0,642 |
| 5. | Luis Salom | ESP | Kalex KTM | 0,656 |
| 6. | Jonas Folger | GER | Kalex KTM | 0,676 |
| 7. | Alessandro Tonucci | ITA | FTR Honda | 0,708 |
| 8. | Zulfahmi Khairuddin | MAL | KTM | 0,877 |
| 9. | Miguel Oliveira | POR | Suter Honda | 0,915 |
| 10. | Arthur Sissis | AUS | KTM | 0,941 |
Publiziert am 15.09.2012