Themenüberblick
Zwei Assists bei Mainz-Sieg in Wolfsburg
Die Millionentruppe aus Wolfsburg ist zu Hause weiter sieglos, hat fünf Ligaspiele in Folge nicht gewonnen und liegt auf dem enttäuschenden 16. Tabellenplatz. Die Mainzer dagegen rückten mit ihrem ersten Auswärtssieg auf Rang elf vor. Erst verwertete Diaz eine Freistoßflanke von Ivanschitz per Kopf, dann bediente der Burgenländer nach einem Gegenstoß auch noch Szalai, der am langen Eck im Fallen einschoss.
dapd/Ronny HartmannBaumgartlinger gab sich gegen Wolfsburg-Regisseur Diego keine Blöße„Wir haben gut gespielt, bis auf den Abschluss“, befand VfL-Trainer Felix Magath, dessen Mannschaft 66 Prozent Ballbesitz hatte. „Wir haben eben die Möglichkeiten vor dem Tor nicht genutzt.“ Seinem Gegenüber Thomas Tuchel war die Erleichterung deutlich anzusehen. „In der zweiten Halbzeit hat es sich angefühlt wie die letzten fünf Minuten in einem Pokalspiel - aber es waren 45 Minuten.“ Mainz-Manager Christian Heidel brachte die Partie auf den Punkt: „Wir waren einfach effektiver.“
Frankfurt bleibt Bayern auf den Fersen
Weiterhin erster Verfolger von Tabellenführer Bayern München ist Eintracht Frankfurt. Der Sensationsaufsteiger besiegte den SC Freiburg dank eines Doppelpacks von Alexander Meier (67., 73.) mit 2:1. Zwei Punkte fehlen den ungeschlagenen Frankfurtern auf den Rekordmeister. ÖFB-Stürmer Erwin Hoffer vertrat im Angriff den angeschlagenen Olivier Occean, blieb aber bis zu seiner Auswechslung in der 54. Minute blass.
Deutsche Bundesliga
6. Runde
| Freitag, 28. September: | ||
| Düsseldorf | Schalke | 2:2 |
| Samstag, 29. September: | ||
| Bremen | Bayern München | 0:2 |
| Leverkusen | Greuther Fürth | 2:0 |
| Nürnberg | Stuttgart | 0:2 |
| Hamburger SV | Hannover | 1:0 |
| Hoffenheim | Augsburg | 0:0 |
| Dortmund | Mönchengladbach | 5:0 |
| Sonntag, 30. September: | ||
| Frankfurt | Freiburg | 2:1 |
| Wolfsburg | Mainz | 0:2 |
Abschlusstabelle 2012/13
| 1. | FC Bayern München * | 34 | 29 | 4 | 1 | 98:18 | 91 |
| 2. | Borussia Dortmund | 34 | 19 | 9 | 6 | 81:42 | 66 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 19 | 8 | 7 | 65:39 | 65 |
| 4. | FC Schalke 04 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58:50 | 55 |
| 5. | SC Freiburg | 34 | 14 | 9 | 11 | 45:40 | 51 |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 34 | 14 | 9 | 11 | 49:46 | 51 |
| 7. | Hamburger SV | 34 | 14 | 6 | 14 | 42:53 | 48 |
| 8. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 12 | 11 | 11 | 45:49 | 47 |
| 9. | Hannover 96 | 34 | 13 | 6 | 15 | 60:62 | 45 |
| 10. | 1. FC Nürnberg | 34 | 11 | 11 | 12 | 39:47 | 44 |
| 11. | VfL Wolfsburg | 34 | 10 | 13 | 11 | 47:52 | 43 |
| 12. | VfB Stuttgart | 34 | 12 | 7 | 15 | 37:55 | 43 |
| 13. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42:44 | 42 |
| 14. | Werder Bremen | 34 | 8 | 10 | 16 | 50:66 | 34 |
| 15. | FC Augsburg | 34 | 8 | 9 | 17 | 33:51 | 33 |
| 16. | 1899 Hoffenheim ** | 34 | 8 | 7 | 19 | 42:67 | 31 |
| 17. | Fortuna Düsseldorf *** | 34 | 7 | 9 | 18 | 39:57 | 30 |
| 18. | SpVgg Greuther Fürth *** | 34 | 4 | 9 | 21 | 26:60 | 21 |
Links:
Publiziert am 01.10.2012