Themenüberblick
ÖFB-Trio verliert gegen Schlusslicht
Die Bremer haben damit nach der zweiten Niederlage in Folge weiter nur sieben Punkte auf dem Konto. „Die ersten Minuten haben wir wieder mal verpennt. Das ist Woche für Woche das Gleiche, es ist schwer zu erklären“, war Aaron Hunt stocksauer. „Wir haben es den Augsburgern zu einfach gemacht“, befand Werder-Kapitän Clemens Fritz. Die Augsburger, die bisher nur zwei Tore erzielt hatten, schafften indes mit dem ersten Saisonsieg den Sprung vom letzten auf den 15. Platz.
GEPA/Thomas BachunArnautovic erwischte wie fast alle Bremer keinen sonderlich guten TagBremer Rückstand nach 94 Sekunden
Für Die Bremer begann die Partie denkbar schlecht. Tobias Werner machte schon nach 94 Sekunden die frühe Führung der Hausherren perfekt (2.). Ansonsten waren die Gäste aber vor der Pause besser, ließen aber mit einer Ausnahme - einem Direktfreistoß von Kevin de Bruyne (19.) - die nötige Effizienz vermissen.
Auch das ÖFB-Trio in Diensten der Bremer kam dabei einem Torerfolg nahe. Arnautovic schoss knapp vorbei (15.), ein Junuzovic-Abschluss ging am langen Eck vorbei (29.) und ein weiterer wurde von Augsburg-Goalie Mohamed Amsif gehalten (39.). Zudem fiel ein Prödl-Kopfball zu schwach aus (43.). Zu dem Zeitpunkt stand es bereits 2:1 für die Augsburger, da Stephan Hain nach einem Konter getroffen hatte (32.).
Nach dem Seitenwechsel waren die Augsburger gefährlicher und kamen verdient zum Sieg. Daniel Baier machte mit einem direkt verwandelten Freistoß in die Tormannecke des spekulierenden Sebastian Mielitz endgültig den Sack zu (72.). Während Junuzovic und Prödl durchspielten wurde der glücklose Arnautovic, dem einige Fehlpässe unterliefen, in der 69. Minute ausgewechselt.
Deutsche Bundesliga
7. Runde
| Freitag, 5. Oktober: | ||
| Augsburg | Bremen | 3:1 |
| Samstag, 6. Oktober: | ||
| Bayern München | Hoffenheim | 2:0 |
| Schalke | Wolfsburg | 3:0 |
| Mainz | Düsseldorf | 1:0 |
| Greuther Fürth | Hamburger SV | 0:1 |
| Freiburg | Nürnberg | 3:0 |
| Sonntag, 7. Oktober: | ||
| Mönchengladbach | Frankfurt | 2:0 |
| Hannover | Dortmund | 1:1 |
| Stuttgart | Leverkusen | 2:2 |
Abschlusstabelle 2012/13
| 1. | FC Bayern München * | 34 | 29 | 4 | 1 | 98:18 | 91 |
| 2. | Borussia Dortmund | 34 | 19 | 9 | 6 | 81:42 | 66 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 19 | 8 | 7 | 65:39 | 65 |
| 4. | FC Schalke 04 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58:50 | 55 |
| 5. | SC Freiburg | 34 | 14 | 9 | 11 | 45:40 | 51 |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 34 | 14 | 9 | 11 | 49:46 | 51 |
| 7. | Hamburger SV | 34 | 14 | 6 | 14 | 42:53 | 48 |
| 8. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 12 | 11 | 11 | 45:49 | 47 |
| 9. | Hannover 96 | 34 | 13 | 6 | 15 | 60:62 | 45 |
| 10. | 1. FC Nürnberg | 34 | 11 | 11 | 12 | 39:47 | 44 |
| 11. | VfL Wolfsburg | 34 | 10 | 13 | 11 | 47:52 | 43 |
| 12. | VfB Stuttgart | 34 | 12 | 7 | 15 | 37:55 | 43 |
| 13. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42:44 | 42 |
| 14. | Werder Bremen | 34 | 8 | 10 | 16 | 50:66 | 34 |
| 15. | FC Augsburg | 34 | 8 | 9 | 17 | 33:51 | 33 |
| 16. | 1899 Hoffenheim ** | 34 | 8 | 7 | 19 | 42:67 | 31 |
| 17. | Fortuna Düsseldorf *** | 34 | 7 | 9 | 18 | 39:57 | 30 |
| 18. | SpVgg Greuther Fürth *** | 34 | 4 | 9 | 21 | 26:60 | 21 |
Links:
Publiziert am 06.10.2012