Barcelona und Real Madrid trennen sich remis
Der FC Barcelona und Real Madrid haben sich am Sonntag im dramatischen Schlager der spanischen Primera Division 2:2 getrennt. Für die Treffer sorgten die beiden Superstars Lionel Messi (31., 61.) und Cristiano Ronaldo (23., 66.).
Barca weist nach der siebenten Runde in der Tabelle weiterhin acht Punkte Vorsprung auf den schwach in die Saison gestarteten Rivalen auf.
Primera Division, 7. Runde
Endstand:
FC Barcelona - Real Madrid 2:2 (1:1)
Tore: Messi (31., 61./Freistoß) bzw. Ronaldo (23., 66.)
Tabelle
| 1. | FC Barcelona | 7 | 6 | 1 | 0 | 19:7 | 19 |
| 2. | Atletico Madrid | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:8 | 19 |
| 3. | Malaga | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:4 | 14 |
| 4. | Betis Sevilla | 7 | 4 | 0 | 3 | 12:13 | 12 |
| 5. | Real Madrid | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:7 | 11 |
| 6. | Real Mallorca | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:6 | 11 |
| 7. | FC Sevilla | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:7 | 11 |
| 8. | Real Valladolid | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:7 | 10 |
| 9. | Getafe | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:10 | 10 |
| 10. | Rayo Vallecano | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:14 | 10 |
| 11. | UD Levante | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:13 | 10 |
| 12. | Celta de Vigo | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:8 | 9 |
| 13. | Real Sociedad | 7 | 3 | 0 | 4 | 8:11 | 9 |
| 14. | Valencia | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:9 | 8 |
| 15. | Granada | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:10 | 8 |
| 16. | Athletic Bilbao | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:14 | 8 |
| 17. | Real Saragossa | 7 | 2 | 0 | 5 | 5:9 | 6 |
| 18. | Deportivo la Coruna | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:14 | 6 |
| 19. | Osasuna Pamplona | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:11 | 4 |
| 20. | Espanyol Barcelona | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:13 | 2 |
Publiziert am 07.10.2012