Pedrosa macht Boden auf Lorenzo gut
Der spanische Honda-Pilot Daniel Pedrosa hat am Sonntag den Grand Prix von Japan in Motegi in der MotoGP-Klasse gewonnen und mit seinem fünften Saisonsieg den Rückstand in der WM auf den diesmal zweitplatzierten Spanier Jorge Lorenzo auf Yamaha auf 32 Punkte verkürzt. Dritter wurde der spanische Honda-Pilot Alvaro Bautista.
Der Spanier Marc Marquez steht vor dem WM-Gewinn in der Moto2-Klasse. Der 19-Jährige verwies seinen ärgsten Rivalen im Kampf um den Titel, seinen Landsmann Pol Espargaro, auf Platz zwei. Vor den letzten drei Rennen hat Marquez 53 Punkte Vorsprung. Dritter wurde der Spanier Esteve Rabat.
In der Moto3-Klasse sicherte sich erstmals in seiner Karriere KTM-Pilot Danny Kent aus Großbritannien den Sieg. Maverick Vinales aus Spanien wurde Zweiter vor dem Italiener Allessandro Tonucci (beide FTR Honda). WM-Leader Sandro Cortese (GER/KTM) wurde nach einem Sturz Sechster, liegt in der WM aber 56 Punkte vor Vinales.
Grand Prix von Japan
| MotoGP: | ||||
| 1. | Dani Pedrosa | ESP | Honda | 42:31,569 |
| 2. | Jorge Lorenzo | ESP | Yamaha | 42:35,844 |
| 3. | Alvaro Bautista | ESP | Honda | 42:38,321 |
| 4. | Andrea Dovizioso | ITA | Yamaha | 42:47,966 |
| 5. | Casey Stoner | AUS | Honda | 42:52,135 |
| 6. | Stefan Bradl | GER | Honda | 42:56,136 |
| 7. | Valentino Rossi | ITA | Ducati | 42:57,641 |
| 8. | Nicky Hayden | USA | Ducati | 43:08,293 |
| 9. | Katsuyuki Nakasuga | JPN | Yamaha | 43:08,363 |
| 10. | Hector Barbera | ESP | Ducati | 43:42,298 |
| Moto2: | ||||
| 1. | Marc Marquez | ESP | Suter | 42:56,171 |
| 2. | Pol Espargaro | ESP | Kalex | 42:56,586 |
| 3. | Esteve Rabat | ESP | Kalex | 43:05,755 |
| 4. | Scott Redding | GBR | Kalex | 43:07,240 |
| 5. | Thomas Lüthi | SUI | Suter | 43:07,766 |
| 6. | Simone Corsi | ITA | FTR | 43:14,554 |
| 7. | Takaaki Nakagami | JPN | Kalex | 43:14,843 |
| 8. | Johann Zarco | FRA | Motobi | 43:24,397 |
| 9. | Axel Pons | ESP | Kalex | 43:24,622 |
| 10. | Dominique Aegerter | SUI | Suter | 43:24,770 |
| Moto3: | ||||
| 1. | Danny Kent | GBR | KTM | 40:02,775 |
| 2. | Maverick Vinales | ESP | FTR Honda | 40:03,035 |
| 3. | Alessandro Tonucci | ITA | FTR Honda | 40:05,127 |
| 4. | Alex Rins | ESP | Suter Honda | 40:06,179 |
| 5. | Zulfahmi Khairuddin | MAL | KTM | 40:06,420 |
| 6. | Sandro Cortese | GER | KTM | 40:16,169 |
| 7. | Miguel Oliveira | POR | Suter Honda | 40:18,514 |
| 8. | Louis Rossi | FRA | FTR Honda | 40:18,514 |
| 9. | Efren Vazquez | ESP | FTR Honda | 40:18,721 |
| 10. | Romano Fenati | ITA | FTR Honda | 40:18,904 |
Publiziert am 14.10.2012