Themenüberblick
Red Bulls geben Tempo vor
Nach seinen drei Siegen in Serie in Singapur, Japan und Südkorea tritt Vettel als Spitzenreiter in Indien an. Im Training fuhr er mit seinem Red-Bull-Teamkollegen Mark Webber im Windschatten in einer eigenen Liga. Auf den Hauptwidersacher im Kampf um seinen Titelhattrick, Ferrari-Star Fernando Alonso, hatte Vettel beeindruckende 0,599 Sekunden Vorsprung - das sind Welten in der Formel 1.
„Müssen uns noch verbessern“
„Ich glaube, wir hatten schon schlechtere Freitage. Wir können ziemlich glücklich sein“, sagte Vettel, allerdings ohne in Übermut zu verfallen. Stattdessen forderte er noch weitere Steigerungen: „Wir müssen uns über Nacht immer noch ein bisschen verbessern.“
APA/EPA/dpa/Jens BuettnerVettel, hier mit Motorsportchef Helmut Marko, war nach den Trainings glücklichAllein nach dem Eindruck am Freitag geht Vettel aber auch in den viertletzten Saisonlauf als der ganz große Favorit, nachdem er schon vor einem Jahr die Premiere auf dem 5,125 Kilometer langen Buddh International Circuit gewonnen hatte. Vettel fuhr am Nachmittag die Bestzeit der beiden eineinhalbstündigen Einheiten.
Kampfansage vom Stallkollegen
Vettel benötigte 1:26,221 Minuten auf seiner schnellsten Runde. Am Vormittag hatte er 1:27,619 Minuten gebraucht und war 0,425 Sekunden schneller als Alonso in seinem Ferrari als Dritter gewesen. Dazwischen schoben sich zuerst Jenson Button im McLaren und in der zweiten Session Webber im zweiten Red Bull.
Der Australier hat bereits angekündigt, selbst die volle Punktzahl beim Rennen ansteuern zu wollen. Hilfe will Vettel auch nicht, und von Webber kann er sie schon gar nicht erwarten. Der Australier war am Freitag insgesamt Zweitschnellster und will auf Vettels WM-Ambitionen keine Rücksicht nehmen. „Wenn ich vorne liege, mache ich für niemanden Platz“, stellte der Australier trocken fest.
Ferrari langsam unter Druck
Ernüchterung herrschte nach dem Training im Ferrari-Lager. „Unsere Chance ist sicherlich unter 50 Prozent, weil Red Bull vorne liegt“, räumte Teamchef Stefano Domenicali mit Blick auf den packenden WM-Kampf ein, „aber das Rennen um den Titel ist noch in vollem Gange“. Sein Starfahrer Alonso ist aber gefordert. Seit dem 10. Juli auf dem Hockenheimring wartet der Champion von 2005 und 2006 auf seinen nächsten Sieg.
Im WM-Duell sieht es erstmals so aus, als könnte Vettel seinen Sechspunktevorsprung nach der Übernahme der WM-Führung vor knapp zwei Wochen in Südkorea ausbauen. Vor dem Indien-GP hält Vettel bei 215 Punkten. Alonso kommt auf 209. Vier Rennen stehen noch aus, theoretisch könnte Vettel sogar schon beim übernächsten Grand Prix in Abu Dhabi den Titel einfahren.
Grand Prix von Indien
| Zweites Freies Training: | ||||
| 1. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:26,221 |
| 2. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:26,339 |
| 3. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:26,820 |
| 4. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:27,022 |
| 5. | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus | 1:27,030 |
| 6. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 1:27,131 |
| 7. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:27,182 |
| 8. | Nico Hülkenberg | GER | Force India | 1:27,233 |
| 9. | Romain Grosjean | FRA | Lotus | 1:27,397 |
| 10. | Bruno Senna | BRAS | Williams | 1:27,738 |
| 11. | Paul di Resta | GBR | Force India | 1.28,004 |
| 12. | Sergio Perez | MEX | Sauber | 1:28,178 |
| 13. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1:28,222 |
| 14. | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso | 1:28,239 |
| 15. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:28,296 |
| 16. | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber | 1:28,455 |
| 17. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1:28,596 |
| 18. | Jean-Eric Vergne | FRA | Toro Rosso | 1:29,167 |
| 19. | Heikki Kovalainen | FIN | Caterham | 1:29,320 |
| 20. | Witali Petrow | RUS | Caterham | 1:29,606 |
| 21. | Pedro de la Rosa | ESP | HRT | 1:30,950 |
| 22. | Timo Glock | GER | Marussia | 1:31,113 |
| 23. | Narain Karthikeyan | IND | HRT | 1:31,372 |
| 24. | Charles Pic | FRA | Marussia | 1:31,493 |
| Erstes Freies Training: | ||||
| 1. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:27,619 |
| 2. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:27,929 |
| 3. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:28,044 |
| 4. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 1:28,046 |
| 5. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:28,175 |
| 6. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:28,447 |
| 7. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:28,542 |
| 8. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1:28,993 |
| 9. | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso | 1:29,204 |
| 10. | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus | 1:29,291 |
| 11. | Valtteri Bottas | FIN | Williams | 1:28,691 |
| 12. | Paul di Resta | GBR | Force India | 1.29,691 |
| 13. | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber | 1:29,802 |
| 14. | Nico Hülkenberg | GER | Force India | 1:29,850 |
| 15. | Romain Grosjean | FRA | Lotus | 1:29,895 |
| 16. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1:30,041 |
| 17. | Jean-Eric Vergne | FRA | Toro Rosso | 1:30,401 |
| 18. | Witali Petrow | RUS | Caterham | 1:30,630 |
| 19. | Giedo van der Garde | NED | Caterham | 1:30,896 |
| 20. | Esteban Gutierrez | MEX | Sauber | 1:31,212 |
| 21. | Charles Pic | FRA | Marussia | 1:31,903 |
| 22. | Narain Karthikeyan | IND | HRT | 1:32,125 |
| 23. | Timo Glock | GER | Marussia | 1:32,369 |
| 24. | Pedro de la Rosa | ESP | HRT | 1:32,859 |
Links:
Publiziert am 26.10.2012