Themenüberblick
Zettel darf sich wie eine Siegerin fühlen
Maze feierte mit einem wilden Schrei und einem anschließenden Überschlag. Während Vorjahressiegerin Lindsey Vonn (USA) im Finale ausschied und Maria Höfl-Riesch (GER) über Platz elf nicht hinauskam, machte die Slowenin gleich beim Auftakt klar, dass ihre selbstbewusstes Auftreten vor dem Start nicht zufällig gekommen war. Sie beherrscht die längeren und schmäleren Ski aktuell wie keine Zweiteund verteidigte trotz eines schmerzhaften Sturzes beim Einfahren ihre Führung auch im Schneesturm erfolgreich.
Grenzwertige Bedingungen
Dabei musste Maze als Führende nach dem ersten Lauf um ihren zwölften Weltcup-Sieg bangen, weil wegen Nebels ein Abbruch drohte. Letztlich konnte der zweite Durchgang mit einstündiger Verspätung doch gestartet werden. „Das lange Warten am Start war nicht einfach. Die Verhältnisse waren schwierig, es war sehr schlechtes Licht. Aber ich war im ersten Durchgang sehr cool und daher der Vorsprung groß“, freute sich Maze.
Was nicht selbstverständlich war, denn nach Lauf eins hatte das Wetter wie befürchtet umgeschlagen. Schneefall und Wind machten den Damen das Leben zunehmend schwer. So fielen in der Entscheidung auch Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg (GER) sowie Tessa Worley (FRA) aus, die nach Lauf eins noch hinter Maze auf den Plätzen drei und zwei gelegen waren. Sie machten damit auch den Weg frei für die ÖSV-Damen frei.
GEPA/Christian WalgramNebel beeinträchtige den Weltcup-Auftakt in Sölden„Ich bin sehr stolz auf mich“
Für Zettel hätte der WM-Winter kaum besser starten können. Nach schmerzhaften Hüft und Rückenproblenen in den vergangenen Jahren durfte sich die Niederösterreicherin auch als Zweite wie eine Siegerin fühlen. „Es hat Stunden und Momente gegeben, in denen ich zweifelte, ob es jemals wieder etwas wird. Danke an alle, die hinter mir gestanden sind. Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich es durchgedrückt habe“, sagte Zettel, die vor vier Jahren als für den bisher letzten ÖSV-Sieg in Sölden gesorgt hatte.
Zettels erste Gratulantin am Samstag war Köhle, die nach dem ersten Weltcup-Podest ihrer Karriere überglücklich war. Ich hätte mir nicht gedacht, dass es mir gleich im ersten Rennen so aufgeht. Ich habe mein letztes Hemd riskiert und es ist zum Glück aufgegangen", so Köhle, der auch die neuen, längeren und schmäleren Ski entgegen kommen. „Das Material ist nicht mehr so aggressiv, was für mich gut ist, denn aggressiv bin ich selber.“
Damen-RTL in Sölden
| Endstand: | |||
| 1. | Tina Maze | SLO | 2:31,41 |
| 2. | Kathrin Zettel | AUT | 2:31,83 |
| 3. | Stefanie Köhle | AUT | 2:33,12 |
| 4. | Dominique Gisin | SUI | 2:33,32 |
| 5. | Anna Fenninger | AUT | 2:33,82 |
| 6. | Marie-Michele Gagnon | CAN | 2:34,09 |
| 7. | Denise Karbon | ITA | 2:34,12 |
| 8. | Irene Curtoni | ITA | 2:34,23 |
| 9. | Jessica Lindell-Vikarby | SWE | 2:34,51 |
| 10. | Taina Barioz | FRA | 2:35,02 |
| 11. | Maria Höfl-Riesch | GER | 2:35,04 |
| 12. | Susanne Weinbuchner | GER | 2:35,66 |
| 13. | Ana Drev | SLO | 2:35,80 |
| 14. | Elisabeth Görgl | AUT | 2:36,59 |
| 15. | Lotte Smiseth Sejersted | NOR | 2:36,64 |
| 16. | Carolina Ruiz-Castillo | ESP | 2:36,76 |
| 17. | Wendy Holdener | SUI | 2:36,80 |
| 18. | Frida Hansdotter | SWE | 2:36,96 |
| 19. | Marie-Pier Prefontaine | CAN | 2:37,12 |
| 20. | Tanja Poutiainen | FIN | 2:37,21 |
| 21. | Lisa Magdalena Agerer | ITA | 2:37,62 |
| 22. | Eva-Maria Brem | AUT | 2:37,88 |
| . | Marion Bertrand | FRA | 2:37,88 |
| Zweiter Durchgang: | |||
| 1. | Kathrin Zettel | AUT | 1:18,29 |
| 2. | Stefanie Köhle | AUT | 1:18,86 |
| 3. | Susanne Weinbuchner | GER | 1:19,13 |
| 4. | Dominique Gisin | SUI | 1:19,16 |
| 5. | Tina Maze | SLO | 1:19,46 |
| 6. | Irene Curtoni | ITA | 1:19,66 |
| 7. | Jessica Lindell-Vikarby | SWE | 1:19,69 |
| 8. | Marie-Michele Gagnon | CAN | 1:19,97 |
| 9. | Anna Fenninger | AUT | 1:20,21 |
| 10. | Lotte Smiseth Sejersted | NOR | 1:20,22 |
| 20. | Elisabeth Görgl | AUT | 1:21,75 |
| 23. | Eva-Maria Brem | AUT | 1:22,54 |
| Erster Durchgang: | |||
| 1. | Tina Maze | SLO | 1:11,95 |
| 2. | Tessa Worley | FRA | 1:12,69 |
| 3. | Viktoria Rebensburg | GER | 1:12,97 |
| 4. | Kathrin Zettel | AUT | 1:13,54 |
| 5. | Denise Karbon | ITA | 1:13,57 |
| 6. | Anna Fenninger | AUT | 1:13,61 |
| 7. | Maria Höfl-Riesch | GER | 1:13,79 |
| 8. | Federica Brignone | ITA | 1:14,03 |
| 9. | Marie-Michele Gagnon | CAN | 1:14,12 |
| 10. | Dominique Gisin | SUI | 1:14,16 |
| 11. | Stefanie Köhle | AUT | 1:14,26 |
| 18. | Elisabeth Görgl | AUT | 1:14,84 |
| 21. | Eva-Maria Brem | AUT | 1:15,34 |
| 40. | Bernadette Schild | AUT | 1:17,77 |
Links:
Publiziert am 16.12.2012