Nordische Kombination

Herren

Einzel Normalschanze (ein Sprung und 10 km Langlauf):
1. Vinzenz Geiger GER 25:07,7 11/1*
2. Jörgen Graabak NOR + 0,8 9/2
3. Lukas Greiderer AUT 6,6 2/7
4. Johannes Lamparter AUT 9,0 5/3
5. Johannes Rydzek GER 21,8 4/9
6. Ilkka Herola FIN 25,4 8/4
7. Akito Watabe JPN 32,4 9/4
8. Julian Schmid GER 50,2 3/21
9. Franz-Josef Rehrl AUT 1:09,6 7/17
10. Jens Luraas Oftebro NOR 1:42,5 20/11
12. Martin Fritz AUT 1:45,7 18/14
* Platzierung im Springen/Langlauf
Einzel Großschanze (ein Sprung und 10 km Langlauf):
1. Jörgen Graabak NOR 27:13,3 12/1*
2. Jens Luraas Oftebro NOR + 0,4 10/2
3. Akito Watabe JPN 0,6 5/10
4. Manuel Faißt GER 3,3 4/15
5. Lukas Greiderer AUT 11,8 11/4
6. Johannes Lamparter AUT 18,0 8/8
7. Vinzenz Geiger GER 31,2 14/3
8. Jarl Magnus Riiber NOR 39,8 1/36
9. Kristjan Ilves EST 1:00,2 2/29
10. Julian Schmid GER 1:00,8 9/17
11. Franz-Josef Rehrl AUT 1:08,9 6/23
13. Mario Seidl AUT 1:15,2 7/21
* Platzierung im Springen/Langlauf
Team Großschanze (je ein Sprung und 4 x 5 km Langlauf):
1. Norwegen Björnstad, Andersen, Oftebro, Graabak 50:45,1 2/1*
2. Deutschland Faißt, Schmid, Frenzel, Geiger + 54,9 3/5
3. Japan Y.Watabe, Nagai, A.Watabe, Yamamoto 55,2 4/4
4. Österreich Rehrl, Lamparter, Greiderer, Fritz 59,6 1/8
5. Frankreich 2:15,0 5/6
6. USA 2:22,0 7/2
7. Tschechien 2:25,5 6/7
8. Finnland 2:39,0 8/3
9. Italien 6:21,9 9/9
10. China 13:50,0 10/10
* Platzierung im Springen/Langlauf