Stände der vierten EBEL-Runde ab 16.00 Uhr

Erste Bank Eishockey Liga, vierte Runde

Beginn 16.00 Uhr:

Salzburg – Linz -:-

(-:- -:- -:-)

Beginn 17.30 Uhr

VSV – Dornbirn -:-

(-:- -:- -:-)

Graz – Znojmo -:-

(-:- -:- -:-)

Bozen – KAC -:-

(-:- -:- -:-)

Zagreb – Vienna Capitals -:-

(-:- -:- -:-)

Tabelle Grunddurchgang

1. Moser Medical Graz 99ers 44 23 8* 2** 11 170:118 87
2. spusu Vienna Capitals 44 24 5* 5** 10 162:117 87
3. KAC 44 22 7* 3** 12 146:96 83
4. Red Bull Salzburg 44 21 4* 5** 14 181:125 76
5. HC Bozen Südtirol 44 22 2* 6** 14 131:108 76
6. Fehervar AV19 44 19 6* 5** 14 166:148 74
7. Liwest Black Wings Linz 44 20 2* 5** 17 142:139 69
8. Orli Znojmo 44 19 1* 3** 21 164:163 62
9. Dornbirn Bulldogs 44 17 2* 7** 18 136:148 62
10. TWK Innsbruck Haie 44 13 8* 4** 19 148:164 59
11. EC Panaceo VSV 44 8 5* 2** 29 110:158 36
12. Medvescak Zagreb 44 6 0* 3** 35 78:260 21
* Sieg nach Verlängerung/Penaltyschießen (zwei Punkte)
** Niederlage nach Verlängerung/Penaltyschießen (ein Punkt)

Mehr dazu in Erste Bank Eishockey Liga 2018/19