Kobayashi gewinnt in Engelberg, Kraft Zwölfter

Ryoyu Kobayashi hat am Sonntag die Generalprobe für die Vierschanzentournee für sich entschieden. Der japanische Weltcup-Führende feierte im schweizerischen Engelberg mit neuem Schanzenrekord von 144,0 Metern und 137,0 Metern den Polen Piotr Zyla und Kamil Stoch seinen vierten Saisonsieg. Am Ende hatte Kobayashi 9,3 Punkte Vorsprung auf den Zweiten.

Für die Österreicher setzte es einen Tag nach dem dritten Platz von Daniel Huber eine schwere Niederlage. Stefan Kraft schaffte es als einziger ÖSV-Springer in die Entscheidung und wurde am Ende Zwölfter. Philipp Aschenwald, Michael Hayböck, Markus Schiffner, Manuel Fettner und Clemens Aigner sprangen alle klar am Cut der besten 30 vorbei. Huber war diesmal bereits in der Qualifikation gescheitert.

Skisprung-Weltcup in Engelberg

Endstand:
1. Ryoyu Kobayashi JPN 144,0 / 137,0 294,4
2. Piotr Zyla POL 137,5 / 135,0 285,1
3. Kamil Stoch POL 138,0 / 131,0 279,5
4. Karl Geiger GER 137,0 / 135,0 278,6
5. Dawid Kubacki POL 138,5 / 133,5 278,5
6. Markus Eisenbichler GER 135,0 / 137,0 276,9
7. Robert Johansson NOR 137,0 / 134,0 276,8
8. Jewgenij Klimow RUS 136,0 / 136,0 275,7
9. Roman Koudelka CZE 135,0 / 135,5 272,8
10. Antti Aalto FIN 135,0 / 137,0 270,5
11. Stephan Leyhe GER 134,0 / 135,0 268,5
12. Stefan Kraft AUT 132,5 / 137,0 268,1
13. Marius Lindvik NOR 128,5 / 136,5 260,3
14. Naoki Nakamura JPN 126,0 / 136,5 259,6
15. Johann Andre Forfang NOR 126,5 / 135,5 259,5
16. Peter Prevc SLO 128,0 / 135,0 258,7
17. Andreas Stjernen NOR 129,0 / 134,5 258,5
18. Timi Zajc SLO 128,0 / 134,0 256,5
. Domen Prevc SLO 128,5 / 133,0 256,5
20. Junshiro Kobayashi JPN 130,0 / 132,5 255,9
21. Halvor Egner Granerud NOR 127,5 / 134,0 254,5
22. Jakub Wolny POL 126,0 / 131,5 252,5
23. Anders Fannemel NOR 130,0 / 134,0 249,7
24. Andreas Wellinger GER 128,0 / 131,0 246,2
25. David Siegel GER 125,0 / 133,0 246,0
26. Vladimir Zografski BUL 130,0 / 129,5 245,1
27. Stefan Hula POL 124,5 / 129,0 244,7
28. Mackenzie Boyd-Clowes CAN 125,0 / 127,0 239,2
29. Simon Ammann SUI 126,5 / 127,0 234,8
30. Noriaki Kasai JPN 124,5 / 125,0 233,9
Out im ersten Durchgang u.a.:
37. Philipp Aschenwald AUT 121,5 112,8
41. Michael Hayböck AUT 119,0 109,2
43. Markus Schiffner AUT 120,5 107,5
48. Manuel Fettner AUT 117,5 103,6
51. Clemens Aigner AUT 117,0 100,3
Nicht qualifiziert:
Daniel Huber AUT