Biathleten am Schießstand
APA/AFP/Jure Makovec
Biathlon-WM

Alles zur Biathlon-WM in Pokljuka

Vom 10. bis 21. Februar hat auf der slowenischen Hochebene von Pokljuka die 52. Biathlon-WM stattgefunden. Gekrönt wurden die Titelkämpfe durch die historische, erste Goldmedaille für Österreichs Damen durch Lisa Hauser im Massenstart. Außerdem holte Hauser Silber in der Verfolgung sowie in der Mixed-Staffel mit David Komatz, Simon Eder und Dunja Zdouc.

Biathlon-WM in Pokljuka

Medaillenspiegel

Gold Silber Bronze gesamt
1. Norwegen 7 3 4 14
2. Frankreich 2 2 3 7
3. Schweden 1 3 2 6
4. Österreich 1 2 - 3
5. Tschechien 1 - - 1
6. Deutschland - 2 - 2
7. Russland - - 1 1
. Ukraine - - 1 1
. Belarus - - 1 1
Endstand nach zwölf Bewerben
Damen-Massenstart (12,5 km):
1. Lisa Hauser AUT 36:05,7 0*
2. Ingrid Landmark Tandrevold NOR + 21,7 1
3. Tiril Eckhoff NOR 23,0 3
4. Marte Olsbu Röiseland NOR 23,6 1
5. Lisa Vittozzi ITA 48,9 1
6. Franziska Preuß GER 52,6 2
7. Hanna Öberg SWE 57,7 2
8. Dorothea Wierer ITA 1:05,3 3
9. Baiba Bendika LAT 1:14,3 2
10. Vanessa Hinz GER 1:21,2 1
* Schießfehler = Strafrunden
Herren-Massenstart (15 km):
1. Sturla Holm Laegreid NOR 36:27,2 1*
2. Johannes Dale NOR + 10,2 2
3. Quentin Fillon Maillet FRA 12,8 2
4. Simon Eder AUT 23,1 1
5. Jakov Fak SLO 30,0 1
6. Tarjei Bö NOR 33,3 2
7. Lukas Hofer ITA 39,7 2
8. Johannes Thingnes Bö NOR 45,4 5
9. Alexander Loginow RUS 50,0 2
10. Sebastian Samuelson SWE 59,7 3
* Schießfehler = Strafrunden
Damen-Einzel (15 km):
1. Marketa Davidova CZE 42:27,7 0*
2. Hanna Öberg SE + 27,9 1
3. Ingrid Landmark Tandrevold NOR 1:04,0 1
4. Lisa Hauser AUT 1:52,2 2
5. Swetlana Mironowa RUS 2:05,8 2
6. Selina Gasparin SUI 2:09,6 2
7. Franziska Preuß GER 2:14,4 2
8. Irene Cadurisch SUI 2:15,2 1
9. Dorothea Wierer ITA 2:20,2 2
10. Julia Schwaiger AUT 2:20,8 1
42. Dunja Zdouc AUT 4:40,1 3
46. Katharina Innerhofer AUT 5:04,5 5
* Schießfehler = Strafminuten
Herren-Einzel (20 km):
1. Sturla Holm Laegreid NOR 49:27,6 0*
2. Arnd Peiffer GER + 16,9 0
3. Johannes Dale NOR 40,9 1
4. Quentin Fillon Maillet FRA 1:12,9 2
5. Johannes Thingnes Bö NOR 1:13,5 2
6. Said Karimulla Khalili RUS 1:45,3 0
7. Simon Eder AUT 1:59,7 1
8. Benedikt Doll GER 2:06,9 2
9. Artem Pryma UKR 2:31,2 1
10. Roman Rees GER 2:31,6 1
14. Felix Leitner AUT 3:17,1 2
34. Julian Eberhard AUT 4:45,5 4
49. David Komatz AUT 5:30,2 3
* Schießfehler = Strafminuten
Damen-Verfolgung (10 km):
1. Tiril Eckhoff NOR 30:38,1 2*
2. Lisa Hauser AUT + 17,3 1
3. Anais Chevalier-Bouchet FRA 33,0 2
4. Dorothea Wierer ITA 45,2 0
5. Franziska Preuß GER 49,3 2
6. Vanessa Hinz GER 1:05,1 0
7. Olena Pidruschna UKR 1:13,9 0
8. Denise Herrmann GER 1:16,3 3
9. Marte Olsbu Röiseland NOR 1:26,5 3
10. Ingrid Landmark Tandrevold NOR 1:34,1 2
11. Dunja Zdouc AUT 1:34,7 0
37. Katharina Innerhofer AUT 3:35,9 5
* Schießfehler = Strafrunden
Herren-Verfolgung (12,5 km):
1. Emilien Jacquelin FRA 31:22,1 0*
2. Sebastian Samuelsson SWE + 7,3 0
3. Johannes Thingnes Bö NOR 8,1 2
4. Quentin Fillon Maillet FRA 32,5 2
5. Simon Desthieux FRA 41,9 1
6. Sturla Holm Laegreid NOR 57,9 1
7. Eduard Latipow RUS 1:35,1 2
8. Artem Pryma UKR 2:00,6 3
9. Simon Eder AUT 2:03,8 1
10. Andrejs Rastorgujevs LAT 2:12,1 3
24. David Komatz AUT 3:09,7 1
45. Felix Leitner AUT 4:52,0 5
* Schießfehler = Strafrunden
Damen-Sprint (7,5 km):
1. Tiril Eckhoff NOR 21:18,7 0*
2. Anais Chevalier-Bouchet FRA + 12,0 1
3. Hanna Sola BLR 14,4 0
4. Denise Herrmann GER 22,3 1
5. Lisa Vittozzi ITA 37,7 0
6. Marte Olsbu Röiseland NOR 43,5 2
7. Lena Häcki SUI 49,5 2
8. Franziska Preuß GER 50,4 1
9. Lisa Hauser AUT 50,5 2
10. Hanna Öberg SWE 58,8 1
38. Dunja Zdouc AUT 1:59,1 2
39. Katharina Innerhofer AUT 2:05,7 3
63. Julia Schwaiger AUT 2:54,8 3
* Schießfehler = Strafrunden
Herren-Sprint (10 km):
1. Martin Ponsiluoma SWE 24:41,1 0*
2. Simon Desthieux FRA + 11,2 0
3. Emilien Jacquelin FRA 12,9 1
4. Johannes Dale NOR 22,4 1
5. Johannes Thingnes Bö NOR 22,5 2
6. Quentin Fillon Maillet FRA 23,9 1
7. Sturla Holm Laegreid NOR 25,7 0
8. Sebastian Samuelsson SWE 26,7 1
9. Tarjei Bö NOR 28,2 1
10. Eduard Latipow RUS 33,3 1
16. Simon Eder AUT 56,4 0
38. David Komatz AUT 1:43,0 1
52. Felix Leitner AUT 2:03,3 3
67. Julian Eberhard AUT 2:23,6 4
* Schießfehler = Strafrunden
Damen-Staffel (4 x 6 km):
1. Norwegen Tandrevold, Eckhoff, Lien, Röiseland 1:10:39,0 0/11*
2. Deutschland Hinz, Hettich, Herrmann, Preuß + 8,8 0/5
3. Ukraine Merkuschina, Dschyma, Blaschko, Pidhruschna 9,2 0/7
4. Weißrussland 28,8 0/8
5. Schweden 47,9 0/9
6. Polen 52,1 0/6
7. Österreich Zdouc, Innerhofer, Schwaiger, Hauser 1:04,3 0/15
8. Frankreich 1:15,2 0/5
9. Italien 1:28,1 0/9
10. Tschechien 1:40,4 0/6
* Strafrunden/Nachlader
Herren-Staffel (4 x 7,5 km):
1. Norwegen Laegreid, T. Bö, J.T. Bö, Christiansen 1:12,27,4 0/8*
2. Schweden Femling, Nelin, Ponsiluoma, Samuelsson + 33,1 0/7
3. Russland Khalili, Jelisejew, Loginow, Latipow 50,9 0/5
4. Frankreich 1:02,0 1/11
5. Ukraine 1:12,7 0/4
6. Italien 1:35,5 2/14
7. Deutschland 1:43,2 0/4
8. Slowenien 1:44,3 0/8
9. Weißrussland 2:25,4 0/9
10. Österreich Komatz, Eder, Leitner, Eberhard 2:31,1 1/6
* Strafrunden/Nachlader
Mixed-Staffel (4 x 7,5 km):
1. Norwegen Laegreid, J.T. Bö, Eckhoff, Roiseland 1:20:19,3 0+11*
2. Österreich Komatz, Eder, Zdouc, Hauser + 27,0 0+2
3. Schweden Samuelsson, Ponsiluoma, Persson, H. Öberg 30,6 0+8
4. Ukraine 31,1 0+8
5. Frankreich 46,2 1+10
6. Italien 58,9 0+6
7. Deutschland 1:04,9 0+11
8. Kanada 2:06,0 0+6
9. Russland 2:11,4 2+9
10. Schweiz 2:38,5 1+9
* Strafrunden/Nachlader
Single-Mixed-Staffel (4 x 3 km + 1,5 km):
1. Julia Simon / Antonin Guigonnat FRA 36:42,4 0/5*
2. Tiril Eckhoff / Johannes Thingnes Bö NOR + 2,8 0/9
3. Hanna Öberg / Sebastian Samuelsson SWE 22,6 0/8
4. Darja Blaschko / Artem Pryma UKR 35,9 0/2
5. Dorothea Wierer / Lukas Hofer ITA 55,2 1/6
6. Lisa Hauser / Simon Eder AUT 1:03,5 1/7
7. Franziska Preuß / Erik Lesser GER 1:21,2 1/10
8. Emma Lunder / Christian Gow CAN 1:24,4 0/6
9. Irene Cadurisch / Benjamin Weger SUI 1:50,2 1/9
10. Johanna Talihärm / Rene Zahkna EST 1:56,4 1/7
* Strafrunden/Nachlader