ICE Hockey League, zwölfter Spieltag
Beginn 17.30 Uhr:
Innsbruck – Znojmo -:-
(-:- -:- -:-)
Tabelle
1. | HK Olimpija Ljubljana | 16 | 11 | 0* | 3** | 2 | 62:38 | 36 |
2. | Hydro Fehervar AV19 | 17 | 10 | 2* | 1** | 4 | 62:42 | 35 |
3. | Red Bull Salzburg | 19 | 6 | 6* | 2** | 5 | 53:42 | 32 |
4. | TIWAG Innsbruck Haie | 18 | 8 | 4* | 0** | 6 | 56:54 | 32 |
5. | HC Bozen Südtirol Alperia | 17 | 8 | 2* | 1** | 6 | 48:52 | 29 |
6. | spusu Vienna Capitals | 17 | 7 | 3* | 1** | 6 | 44:38 | 28 |
7. | EC Grand Immo VSV | 17 | 6 | 2* | 3** | 6 | 61:56 | 25 |
8. | KAC | 17 | 5 | 3* | 4** | 5 | 48:48 | 25 |
9. | HC Orli Znojmo | 16 | 7 | 1* | 0** | 8 | 56:51 | 23 |
10. | iClinic Bratislava Capitals | 14 | 5 | 2* | 1** | 6 | 42:45 | 20 |
11. | Moser Medical Graz 99ers | 17 | 5 | 1* | 3** | 8 | 56:68 | 20 |
12. | Dornbirn Bulldogs | 16 | 4 | 2* | 3** | 7 | 50:60 | 19 |
13. | Steinbach Black Wings Linz | 17 | 2 | 2* | 5** | 8 | 35:60 | 15 |
14. | HC Pustertal Wölfe | 16 | 2 | 1* | 4** | 9 | 34:53 | 12 |
* Sieg nach Verlängerung/Penaltyschießen (zwei Punkte)
** Niederlage nach Verlängerung/Penaltyschießen (ein Punkt)
** Niederlage nach Verlängerung/Penaltyschießen (ein Punkt)
red, ORF.at