ICE Hockey League, 30. Runde
Beginn 19.45 Uhr:
Ljubljana – Graz -:-
(-:- -:- -:-)
Abschlusstabelle Grunddurchgang
Sp | S | SV | NV | N | TV | P | PS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Red Bull Salzburg | 49 | 24 | 9 | 6 | 10 | 162:109 | 96 | 1,959 |
2. | EC Grand Immo VSV | 47 | 24 | 6 | 3 | 14 | 180:147 | 87 | 1,851 |
3. | Hydro Fehervar AV19 | 48 | 25 | 3 | 3 | 17 | 165:133 | 84 | 1,750 |
4. | spusu Vienna Capitals | 48 | 23 | 3 | 5 | 17 | 132:122 | 80 | 1,667 |
5. | HC Pustertal Wölfe | 49 | 20 | 6 | 6 | 17 | 146:139 | 78 | 1,592 |
6. | HK Olimpija Ljubljana | 46 | 22 | 2 | 3 | 19 | 136:140 | 73 | 1,587 |
7. | HC Orli Znojmo | 48 | 21 | 4 | 3 | 20 | 168:151 | 74 | 1,542 |
8. | KAC | 49 | 18 | 6 | 9 | 16 | 139:117 | 75 | 1,531 |
9. | HC Bozen Südtirol Alperia | 46 | 19 | 4 | 4 | 19 | 125:143 | 69 | 1,500 |
10. | Moser Medical Graz 99ers | 48 | 20 | 4 | 3 | 21 | 142:137 | 71 | 1,479 |
11. | TIWAG Innsbruck Haie | 49 | 19 | 5 | 1 | 24 | 142:156 | 68 | 1,388 |
12. | Dornbirn Bulldogs | 48 | 10 | 4 | 7 | 27 | 118:181 | 45 | 0,938 |
13. | Steinbach Black Wings Linz | 49 | 8 | 3 | 7 | 31 | 108:185 | 37 | 0,755 |
S = Siege (drei Punkte)
SV = Siege nach Verlängerung/Penaltyschießen (zwei Punkte)
NV = Niederlagen nach Verlängerung/Penaltyschießen (ein Punkt)
N = Niederlagen (null Punkte)
PS = Punkteschnitt
Bratislava Capitals nach 14 absolvierten Spielen ausgestiegen
Mehr dazu in ICE Hockey League(sport.orf.at
red, ORF.at