Skispringer Daniel Andre Tande (NOR)
APA/AFP/Jens Schlueter
Skispringen

Tande von eigenem Comeback begeistert

Nur neun Monate nach seinem dramatischen Sturz in Planica ist Daniel-Andre Tande am Sonntag auf das Podest gesprungen. Mit 130,5 Metern im ersten und 141,5 Metern im zweiten Durchgang meldete sich der Norweger beim Weltcup-Springen in Klingenthal an der Spitze zurück. Nur der Japaner Ryoyu Kobayashi war im Schneeregen stärker. Trotzdem zeigte sich Tande mit dem Ergebnis mehr als zufrieden.

„Es ist schwer zu erklären, was dieses Ergebnis für mich bedeutet, es ist ein tolles Gefühl“, sagte Tande. Auch ohne Sieg ist es ein beachtliches Comeback des ehemaligen Skiflug-Weltmeisters, der im März diesen Jahres ein echtes Drama erlebte und sogar um sein Leben rang.

Nach einem Horrorsturz auf der Riesenanlage in Planica lag der 27-Jährige mehrere Tage im Koma. Er zog sich einen Schlüsselbeinbruch und eine punktierte Lunge zu, zudem stellten die Ärzte vier Hirnblutungen fest.

Ein Rettungteam versorgt den gestürzten Skispringer Daniel Andre Tande (NOR).
GEPA/Matic Klansek
Bei einem Probesprung im März in Planica stürzte Tande schwer und lag danach mehrere Tage im Koma

Doch Tande erholte sich und wurde vor allem schnell ungeduldig. Sein Trainer Alexander Stöckl erzählte, wie früh es den Flieger wieder an die Schanze zog. In diesem Winter ist der Aufwärtstrend deutlich erkennbar. Zu Saisonstart noch auf Platzierungen zwischen 20 und 30, steht Tande nun, gut zwei Wochen vor der Vierschanzentournee, als Zweiter auf dem Podest.

Sonntag-Bewerb Herren

Endstand nach zwei Durchgängen:
1. Ryoyu Kobayashi JPN 129,5 / 139,0 262,8
2. Daniel Andre Tande NOR 130,5 / 141,5 260,2
3. Marius Lindvik NOR 126,0 / 141,0 256,6
4. Robert Johansson NOR 128,0 / 139,5 255,8
5. Halvor Egner Granerud NOR 128,0 / 138,0 254,9
6. Johann Andre Forfang NOR 123,0 / 138,5 247,5
7. Cene Prevc SLO 123,0 / 136,5 243,8
8. Constantin Schmid GER 127,5 / 134,0 241,2
9. Junshiro Kobayashi JPN 128,5 / 135,0 240,7
10. Philipp Aschenwald AUT 128,0 / 128,5 233,2
11. Manuel Fettner AUT 124,0 / 131,0 232,2
12. Danil Sedrejew RUS 125,5 / 131,0 229,3
13. Kilian Peier SUI 118,0 / 132,0 228,7
14. Piotr Zyla POL 124,0 / 129,0 226,7
15. Jan Hörl AUT 120,5 / 128,5 226,2
16. Daniel Huber AUT 122,0 / 128,0 223,5
17. Lovro Kos SLO 124,0 / 128,0 220,7
18. Dominik Peter SUI 121,0 / 130,0 220,4
19. Stephan Leyhe GER 117,0 / 132,0 219,6
20. Naoki Nakamura JPN 121,5 / 127,5 219,1
21. Andreas Wellinger GER 116,0 / 133,5 218,9
22. Karl Geiger GER 115,5 / 134,0 217,3
23. Anze Lanisek SLO 121,5 / 126,0 216,5
24. Michail Nasarow RUS 121,5 / 125,0 215,4
25. Simon Ammann SUI 124,5 / 123,0 213,1
26. Stefan Kraft AUT 117,0 / 126,5 209,4
27. Yukiya Sato JPN 115,5 / 129,5 207,0
28. Gregor Deschwanden SUI 117,0 / 125,0 200,6
29. Pius Paschke GER 116,5 / 124,5 197,8
30. Giovanni Bresadola ITA 116,5 / 119,5 197,4
Nicht für die Entscheidung qualifiziert u.a.: Markus Schiffner (AUT/32.), Daniel Tschofenig (AUT/36.)