Kraft verpasst Qualifikation für Neujahrsspringen

Stefan Kraft ist beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen nur Zuschauer. Der 28-jährige Salzburger landete am Freitag in der Qualifikation nur auf Rang 59 und ist damit bei der zweiten Station der Vierschanzentournee am Samstag (14.00 Uhr, live in ORF1) nicht dabei.

Die restlichen ÖSV-Adler Jan Hörl (4.), Daniel Tschofenig (7.), Manuel Fettner (8.), Daniel Huber (18.), Philipp Aschenwald (21.) und Ulrich Wohlgenannt (31.) schafften indes die Qualifikation. Tagessieger wurde der Deutsche Markus Eisenbichler, der Tournee-Spitzenreiter Ryoyu Kobayashi aus Japan auf Rang zwei verwies.

Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen

Qualifikation:
1. Markus Eisenbichler GER 137,0 144,9
2. Ryoyu Kobayashi JPN 134,0 144,0
3. Karl Geiger GER 135,5 138,4
4. Jan Hörl AUT 138,0 137,8
5. Piotr Zyla POL 138,5 136,1
6. Yukiya Sato JPN 132,0 134,1
7. Daniel Tschofenig AUT 135,0 133,9
8. Manuel Fettner AUT 138,5 133,7
9. Stephan Leyhe GER 136,0 133,3
10. Killian Peier SUI 133,0 133,2
11. Daniel Andre Tande NOR 131,0 131,1
12. Naoki Nakamura JPN 135,5 130,5
13. Robert Johansson NOR 132,5 129,8
14. Marius Lindvik NOR 129,0 129,1
15. Danil Sadrejew RUS 135,0 128,9
16. Kamil Stoch POL 131,5 128,6
17. Severin Freund GER 134,5 127,4
18. Daniel Huber AUT 131,0 127,2
19. Cene Prevc SLO 130,0 126,8
20. Constantin Schmid GER 131,0 126,7
21. Philipp Aschenwald AUT 128,5 126,3
22. Lovro Kos SLO 127,5 126,0
23. Anze Lanisek SLO 129,0 125,6
24. Dawid Kubacki POL 128,5 126,3
25. Jewgeni Klimow RUS 128,5 122,6
. Gregor Deschwanden SUI 129,0 122,6
27. Halvor Egner Granerud NOR 124,0 122,3
28. Ilja Mankow RUS 127,0 121,0
29. Pius Paschke GER 129,5 120,0
. Pawel Wasek POL 129,5 120,0
31. Ulrich Wohlgenannt AUT 128,5 119,6
32. Kevin Maltsev EST 129,0 118,6
33. Simon Ammann SUI 126,0 118,3
34. Timi Zajc SLO 122,0 116,6
. Daiki Ito JPN 123,0 116,6
36. Artti Aigro EST 129,0 115,6
37. Johann Andre Forfang NOR 127,5 115,2
38. Vladimir Zografski BUL 125,0 115,0
39. Fredrik Villumstad NOR 127,0 114,8
40. Justin Lisso GER 126,0 114,4
41. Andrzej Stekala POL 128,0 114,1
42. Peter Prevc SLO 122,0 113,9
43. Jakub Wolny POL 123,5 113,8
44. Giovanni Bresadola ITA 126,5 113,3
45. Niko Kytosaho FIN 122,5 112,9
. Felix Hoffmann GER 126,5 112,9
47. Andreas Wellinger GER 127,0 112,5
48. Roman Trofimow RUS 122,0 112,4
49. Mackenzie Boyd-Clowes CAN 123,5 111,7
50. Junshiro Kobayashi JPN 122,5 111,6
Nicht qualifiziert:
59. Stefan Kraft AUT 119,5 102,9