Neun Österreicher für Innsbruck qualifiziert

Neun von 13 österreichischen Startern haben die Qualifikation für das Springen auf dem Innsbrucker Bergisel geschafft. Als Bester reihte sich Jan Hörl am Montag auf Platz zwei ein, Vierter wurde Daniel Huber. Platz eins ging an den Gesamtführenden Ryoyu Kobayashi aus Japan. Der dritte Bewerb der Vierschanzentournee ist am Dienstag ab 13.30 Uhr live in ORF1 zu sehen.

Vierschanzentournee

Qualifikation in Innsbruck:
1. Ryoyu Kobayashi JPN 126,5 132,7
2. Jan Hörl AUT 129,0 131,3
3. Killian Peier SUI 127,5 127,8
4. Daniel Huber AUT 128,0 123,0
5. Lovro Kos SLO 130,0 122,2
6. Severin Freund GER 126,0 120,9
7. Yukiya Sato JPN 122,5 118,0
8. Markus Eisenbichler GER 119,0 117,9
9. Anze Lanisek SLO 118,0 116,8
10. Karl Geiger GER 119,5 116,6
11. Robert Johansson NOR 122,0 116,1
. Naoki Nakamura JPN 123,0 116,1
13. Jewgeni Klimow RUS 122,0 115,3
14. Marius Lindvik NOR 117,5 114,9
15. Timi Zajc SLO 125,5 114,9
16. Manuel Fettner AUT 121,0 113,6
17. Daniel Andre Tande NOR 119,0 111,2
18. Andrzej Stekala POL 122,5 110,9
19. Roman Koudelka CZE 121,5 110,6
20. Junshiro Kobayashi JPN 119,0 110,4
21. Thomas Lackner AUT 121,0 109,9
22. Halvor Egner Granerud NOR 116,0 109,6
23. Artti Aigro EST 120,0 108,3
24. Stephan Leyhe GER 119,0 107,3
25. Constantin Schmid GER 119,0 106,8
26. Piotr Zyla POL 117,0 106,6
27. Giovanni Bresadola ITA 121,5 106,4
28. Vladimir Zografski BUL 117,5 106,3
. Kevin Maltsev EST 118,0 106,3
30. Philipp Aschenwald AUT 118,0 106,1
31. Danil Sadrejew RUS 119,5 106,0
32. Pawel Wasek POL 118,0 105,8
33. Simon Ammann SUI 120,0 105,7
34. Jakub Wolny POL 119,0 105,3
35. Daiki Ito JPN 118,0 105,0
36. Dawid Kubacki POL 115,0 105,0
37. Niko Kytosaho FIN 118,0 104,6
38. Fatih Arda Ipcioglu TUR 119,0 104,5
39. Gregor Deschwanden SUI 118,5 104,4
40. Ilja Mankow RUS 118,0 104,3
41. Zak Mogel SLO 118,0 103,8
42. Stefan Kraft AUT 114,0 103,6
43. Daniel Tschofenig AUT 118,5 103,3
44. Andreas Wellinger GER 114,0 103,0
45. Mackenzie Boyd-Clowes CAN 114,0 102,7
. Clemens Aigner AUT 116,5 102,7
47. Peter Prevc SLO 116,0 102,2
48. Joacim Ödegaard Björeng NOR 115,0 101,3
49. Stefan Rainer AUT 115,5 99,9
50. Pius Paschke GER 117,5 99,2
Nicht qualifziert:
51. Michael Hayböck AUT 113,0 97,8
53. Elias Medwed AUT 110,0 93,4
54. Maximilian Ortner AUT 112,5 93,3
55. Ulrich Wohlgenannt AUT 109,5 93,0