Spielstände der ICE Hockey League ab 19.15 Uhr

ICE Hockey League, dritter Spieltag

Beginn 19.15 Uhr:

Vienna – KAC -:-

(-:- -:- -:-)

Fehervar – Ljubljana -:-

(-:- -:- -:-)

Graz – Innsbruck -:-

(-:- -:- -:-)

Beginn 19.45 Uhr:

Asiago – Salzburg -:-

(-:- -:- -:-)

Bozen – Linz -:-

(-:- -:- -:-)

Abschlusstabelle Grunddurchgang

1. Bozen Südtirol Alperia 48 32 5* 0** 11 175:105 106
2. Red Bull Salzburg 48 29 4* 3** 12 147:97 98
3. TIWAG Innsbruck Haie 48 30 1* 2** 15 186:150 94
4. EC iDM VSV 48 27 4* 1** 16 178:147 90
5. KAC 48 19 8* 6** 15 139:120 79
6. spusu Vienna Capitals 48 22 2* 7** 17 156:142 77
7. Steinbach Black Wings Linz 48 21 3* 4** 20 133:131 73
8. Hydro Fehervar 48 17 4* 8** 19 123:125 67
9. Migross Asiago 48 18 5* 2** 23 146:155 66
10. Moser Medical Graz 99ers 48 14 5* 5** 24 106:135 57
11. Pustertal Wölfe 48 15 3* 5** 25 125:136 56
12. Olimpija Ljubljana 48 11 2* 3** 32 113:192 40
13. Pioneers Vorarlberg 48 8 3* 3** 34 92:184 33

* Sieg nach Verlängerung/Penaltyschießen (zwei Punkte)
** Niederlage nach Verlängerung/Penaltyschießen (ein Punkt)

Modus: Plätze 1 - 6 im Viertelfinale (Best of seven) , Plätze 7 - 10 im Pre-Play-off (Best of three)

Mehr dazu in ICE Hockey League 2022/23