Fettner schrammt an erstem Weltcup-Sieg vorbei

Manuel Fettner hat am Sonntag im zweiten Springen in Engelberg nur knapp seinen ersten Weltcup-Sieg verpasst. Der 37-jährige Tiroler musste sich nur dem polnischen Weltcup-Spitzenreiter Dawid Kubacki um 3,2 Punkte geschlagen geben, durfte sich aber über sein bestes Ergebnis in einem Weltcup-Springen freuen. Der slowenische Vortagessieger Anze Lanisek wurde Dritter.

Sonntag-Springen der Herren in Engelberg

Endstand:
1. Dawid Kubacki POL 141,5 / 135,5 300,4
2. Manuel Fettner AUT 138,0 / 138,0 297,2
3. Anze Lanisek SLO 135,0 / 142,0 293,7
4. Halvor Egner Granerud NOR 135,0 / 137,5 293,1
5. Piotr Zyla POL 139,5 / 134,0 292,3
6. Stefan Kraft AUT 135,0 / 130,0 283,3
7. Michael Hayböck AUT 138,0 / 137,0 280,2
8. Giovanni Bresadola ITA 132,5 / 134,0 271,7
9. Robert Johansson NOR 137,5 / 129,0 266,1
10. Karl Geiger GER 140,0 / 136,5 265,6
11. Lovro Kos SLO 131,5 / 131,5 263,5
12. Marius Lindvik NOR 137,0 / 130,0 262,7
13. Peter Prevc SLO 127,5 / 131,0 258,1
14. Pius Paschke GER 133,5 / 129,0 258,0
15. Jan Hörl AUT 120,5 / 133,5 257,9
16. Ziga Jelar SLO 133,0 / 128,0 256,9
17. Daniel Tschofenig AUT 123,5 / 131,0 250,1
18. Philipp Aschenwald AUT 129,0 / 128,5 249,8
19. Andreas Wellinger GER 127,0 / 125,0 243,1
20. Constantin Schmid GER 127,5 / 125,0 241,6
21. Domen Prevc SLO 123,0 / 128,0 239,6
22. Stephan Leyhe GER 129,0 / 123,0 239,1
23. Niko Kytosaho FIN 125,0 / 125,5 235,2
24. Erik Belshaw USA 123,0 / 117,5 230,0
25. Kristoffer Eriksen Sundal NOR 126,0 / 121,0 229,4
. Gregor Deschwanden SUI 124,5 / 119,5 229,4
27. Markus Müller AUT 126,0 / 116,5 224,9
28. Bendik Jakobsen Heggli NOR 126,0 / 114,0 223,7
29. Wladimir Zografski BUL 126,5 / 120,5 221,0
30. Markus Eisenbichler GER 123,0 / 114,0 216,3

Mehr dazu in Skisprungweltcup