Dominic Thiem (AUT) im Training für die Australian Open
APA/AFP/William West
Tennis

Thiem vor Melbourne zurück in Top 100

Dominic Thiem, der kommende Woche bei den Australian Open in Melbourne am Start ist, hat sich im neuesten ATP-Ranking um drei Plätze auf Position 99 und damit zurück in die Top 100 verbessert. An der Spitze liegt vorerst noch Carlos Alcaraz, der seine Topposition aber verlieren könnte. Selbst der fünftplatzierte Novak Djokovic, der keine Punkte zu verteidigen hat, könnte den verletzt fehlenden Spanier mit seinem 22. Major-Titel ablösen.

Jurij Rodionov ist als Nummer 122 der Welt zweitbester Österreicher, Dennis Novak ist nach seinem Challenger-Titel in Thailand nun als 145. in die Top 150 zurückgekehrt. Sebastian Ofner ist als 193. fünftbester Österreicher hinter Filip Misolic (149.).

Bei den Frauen ist Julia Grabher als 83. einzige ÖTV-Spielerin in den Top 100., Sinja Kraus ist 193. An der Spitze liegt weiter Iga Swiatek, die 5.845 Punkte auf die Tunesierin Ons Jabeur gut hat. Die Polin bleibt nach den Australian Open also in jedem Fall Nummer eins.

Ofner und Rodionov in Melbourne-Quali weiter

Ofner und Rodionov haben unterdessen am Montag einen ersten Schritt Richtung Hauptfeld bei den Australian Open gemacht. Ofner besiegte Felipe Meligeni aus Brasilien mit 7:6 (8/6) 6:4, Rodionov setzte sich gegen Nicholas-David Ionel (ROU) mit 7:6 (7/1) 6:4 durch.

Ofner trifft nun auf den topgesetzten Alejandro Tabilo, der als Nummer 15 gesetzte Rodionov auf den Bulgaren Adrian Andrejew. Mit dem mit einer Wildcard versehenen Thiem sowie Major-Debütantin Grabher haben zwei Österreicher ein Fixticket bisher sicher.

Aus für Misolic und Kraus

Ausgeschieden sind hingegen Kitzbühel-Finalist Misolic und bei den Damen Kraus. Misolic unterlag dem Italiener Gianluca Mager mit 2:6 6:3 6:10, Kraus war gegen die als Nummer fünf gesetzte Polin Magdalena Frech beim 2:6 0:6 chancenlos. Am Dienstag erstmals im Einsatz ist Barbara Haas gegen die Russin Erika Andrejewa.

ATP-Weltrangliste

1. (1.) Carlos Alcaraz ESP 6.820
2. (2.) Rafael Nadal ESP 5.770
3. (3.) Casper Ruud NOR 5.720
4. (4.) Stefanos Tsitsipas GRE 5.715
5. (5.) Novak Djokovic SRB 5.070
6. (8.) Andrej Rublew RUS 3.930
7. (6.) Felix Auger-Aliassime CAN 3.895
8. (7.) Daniil Medwedew RUS 3.860
9. (9.) Taylor Fritz USA 3.545
10. (11.) Holger Rune DEN 2.876
11. (10.) Hubert Hurkacz POL 2.860
12. (14.) Cameron Norrie GBR 2.575
13. (12.) Alexander Zverev GER 2.560
14. (16.) Matteo Berrettini ITA 2.490
15. (13.) Pablo Carreno Busta ESP 2.420
16. (15.) Jannik Sinner ITA 2.375
17. (19.) Frances Tiafoe USA 2.260
18. (17.) Marin Cilic CRO 2.060
19. (23.) Lorenzo Musetti ITA 1.925
20. (20.) Karen Chatschanow RUS 1.885
99. (102.) Dominic Thiem AUT 561
122. (122.) Jurij Rodionov AUT 467
145. (180.) Dennis Novak AUT 391
149. (149.) Filip Misolic AUT 376
193. (193.) Sebastian Ofner AUT 290
267. (274.) Maximilian Neuchrist AUT 198
295. (296.) Lukas Neumayer AUT 175
Stand vom 9. Jänner 2023

WTA-Weltrangliste

1. (1.) Iga Swiatek POL 11.025
2. (2.) Ons Jabeur TUN 5.180
3. (3.) Jessica Pegula USA 5.000
4. (4.) Caroline Garcia FRA 4.415
5. (5.) Arina Sabalenka BLR 4.340
6. (6.) Maria Sakkari GRE 3.921
7. (7.) Cori Gauff USA 3.871
8. (8.) Daria Kasatkina RUS 3.380
9. (9.) Veronika Kudermetowa RUS 2.715
10. (11.) Madison Keys USA 2.597
11. (13.) Paula Badosa ESP 2.387
12. (10.) Simona Halep ROU 2.381
13. (12.) Belinda Bencic SUI 2.365
14. (14.) Danielle Collins USA 2.288
15. (15.) Beatriz Haddad Maia BRA 2.215
16. (16.) Petra Kvitova CZE 2.176
17. (17.) Anett Kontaveit EST 2.093
18. (18.) Jelena Ostapenko LAT 2.040
19. (20.) Ljudmila Samsonowa RUS 1.964
20. (19.) Jekaterina Alexandrowa RUS 1.910
83. (82.) Julia Grabher AUT 744
193. (197.) Sinja Kraus AUT 334
476. (478.) Barbara Haas AUT 88
486. (487.) Tamira Paszek AUT 85
Stand vom 9. Jänner 2023