Fahrerwertung
1. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 413 |
2. | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 326 |
3. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 278 |
4. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 264 |
5. | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 240 |
6. | Carlos Sainz | ESP | McLaren | 96 |
7. | Pierre Gasly | FRA | Red Bull / Toro Rosso | 95 |
8. | Alexander Albon | THA | Toro Rosso / Red Bull | 92 |
9. | Daniel Ricciardo | AUS | Renault | 54 |
10. | Sergio Perez | MEX | Racing Point | 52 |
11. | Lando Norris | GBR | McLaren | 49 |
12. | Kimi Räikkönen | FIN | Alfa Romeo | 43 |
13. | Daniil Kwjat | RUS | Toro Rosso | 37 |
14. | Nico Hülkenberg | GER | Renault | 37 |
15. | Lance Stroll | CAN | Racing Point | 21 |
16. | Kevin Magnussen | DEN | Haas | 20 |
17. | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo | 14 |
18. | Romain Grosjean | FRA | Haas | 8 |
19. | Robert Kubica | POL | Williams | 1 |
20. | George Russell | GBR | Williams | 0 |
Endstand nach 21 Rennen
Konstrukteurswertung
1. | Mercedes | 739 |
2. | Ferrari | 504 |
3. | Red Bull | 417 |
4. | McLaren | 145 |
5. | Renault | 91 |
6. | Toro Rosso | 85 |
7. | Racing Point | 73 |
8. | Alfa Romeo | 57 |
9. | Haas | 28 |
10. | Williams | 1 |
Endstand nach 21 Rennen
Punktevergabe: 25 - 18 - 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2 - 1
1 Extrapunkt für Fahrer und Team für schnellste Runde bei Top-Ten-Platz