Fahrerwertung
1. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 454 |
2. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 308 |
3. | Sergio Perez | MEX | Red Bull | 305 |
4. | George Russell | GBR | Mercedes | 275 |
5. | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 246 |
6. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 240 |
7. | Lando Norris | GBR | McLaren | 122 |
8. | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 92 |
9. | Fernando Alonso | ESP | Alpine | 81 |
10. | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo | 49 |
11. | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren | 37 |
12. | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin | 37 |
13. | Kevin Magnussen | DEN | Haas | 25 |
14. | Pierre Gasly | FRA | Alpha Tauri | 23 |
15. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 18 |
16. | Mick Schumacher | GER | Haas | 12 |
17. | Yuki Tsunoda | JPN | Alpha Tauri | 12 |
18. | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo | 6 |
19. | Alexander Albon | THA | Williams | 4 |
20. | Nicholas Latifi | CAN | Williams | 2 |
21. | Nyck de Vries | NED | Williams | 2 |
22. | Nico Hülkenberg | GER | Aston Martin | 0 |
Endstand nach 22 Rennen
Konstrukteurswertung
1. | Red Bull | 759 |
2. | Ferrari | 554 |
3. | Mercedes | 515 |
4. | Alpine | 173 |
5. | McLaren | 159 |
6. | Alfa Romeo | 55 |
7. | Aston Martin | 55 |
8. | Haas | 37 |
9. | Alpha Tauri | 35 |
10. | Williams | 8 |
Endstand nach 22 Rennen