Fahrerwertung
1. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 175 |
2. | Sergio Perez | MEX | Red Bull | 129 |
3. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 126 |
4. | George Russell | GBR | Mercedes | 111 |
5. | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 102 |
6. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 77 |
7. | Lando Norris | GBR | McLaren | 50 |
8. | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo | 46 |
9. | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 39 |
10. | Fernando Alonso | ESP | Alpine | 18 |
11. | Pierre Gasly | FRA | Alpha Tauri | 16 |
12. | Kevin Magnussen | DEN | Haas | 15 |
13. | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren | 15 |
14. | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin | 13 |
15. | Yuki Tsunoda | JPN | Alpha Tauri | 11 |
16. | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo | 5 |
17. | Alexander Albon | THA | Williams | 3 |
18. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 3 |
19. | Mick Schumacher | GER | Haas | 0 |
20. | Nico Hülkenberg | GER | Aston Martin | 0 |
21. | Nicholas Latifi | CAN | Williams | 0 |
Stand nach neun von 22 Rennen
Konstrukteurswertung
1. | Red Bull | 304 |
2. | Ferrari | 228 |
3. | Mercedes | 188 |
4. | McLaren | 65 |
5. | Alpine | 57 |
6. | Alfa Romeo | 51 |
7. | Alpha Tauri | 27 |
8. | Aston Martin | 16 |
9. | Haas | 15 |
10. | Williams | 3 |
Stand nach neun von 22 Rennen