Fahrerwertung
1. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 347 |
2. | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 223 |
3. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 214 |
4. | Sergio Perez | MEX | Racing Point | 125 |
5. | Daniel Ricciardo | AUS | Renault | 119 |
6. | Carlos Sainz | ESP | McLaren | 105 |
7. | Alexander Albon | THA | Red Bull | 105 |
8. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 98 |
9. | Lando Norris | GBR | McLaren | 97 |
10. | Pierre Gasly | FRA | Alpha Tauri | 75 |
11. | Lance Stroll | CAN | Racing Point | 75 |
12. | Esteban Ocon | FRA | Renault | 62 |
13. | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 33 |
14. | Daniil Kwjat | RUS | Alpha Tauri | 32 |
15. | Nico Hülkenberg | GER | Racing Point | 10 |
16. | Kimi Räikkönen | FIN | Alfa Romeo | 4 |
17. | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo | 4 |
18. | George Russell | GBR | Williams / Mercedes | 3 |
19. | Romain Grosjean | FRA | Haas | 2 |
20. | Kevin Magnussen | DEN | Haas | 1 |
21. | Nicholas Latifi | CAN | Williams | 0 |
22. | Jack Aitken | GBR | Williams | 0 |
23. | Pietro Fittipaldi | BRA | Haas | 0 |
Endstand nach 17 Rennen
Konstrukteurswertung
1. | Mercedes | 573 |
2. | Red Bull | 319 |
3. | McLaren | 202 |
4. | Racing Point * | 195 |
5. | Renault | 181 |
6. | Ferrari | 131 |
7. | Alpha Tauri | 107 |
8. | Alfa Romeo | 8 |
9. | Haas | 3 |
10. | Williams | 0 |
Enstand nach 17 Rennen
* 15 Punkte Abzug wegen Regelverstoßes
Punktevergabe: 25 - 18 - 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2 - 1
1 Extrapunkt für Fahrer und Team für schnellste Runde bei Top-Ten-Platz