Moto3: | ||||
1. | Sergio Garcia | ESP | GasGas | 182 |
2. | Izan Guevara | ESP | GasGas | 179 |
3. | Dennis Foggia | ITA | Honda | 115 |
4. | Ayumu Sasaki | JPN | Husqvarna | 113 |
5. | Jaume Masia | ESP | KTM | 107 |
6. | Deniz Öncü | TUR | KTM | 98 |
7. | Tatsuki Suzuki | JPN | Honda | 94 |
8. | Andrea Migno | ITA | Honda | 77 |
9. | Carlos Tatay | ESP | CF Moto | 64 |
10. | Xavier Artigas | ESP | CF Moto | 57 |
Stand nach elf von 20 Rennen
Punkteverteilung
1. Platz: 25 | 6. Platz: 10 | 11. Platz: 5 |
2. Platz: 20 | 7. Platz: 9 | 12. Platz: 4 |
3. Platz: 16 | 8. Platz: 8 | 13. Platz: 3 |
4. Platz: 13 | 9. Platz: 7 | 14. Platz: 2 |
5. Platz: 11 | 10. Platz: 6 | 15. Platz: 1 |