bet-at-home Herren-Superliga
Samstag, 16. Jänner: | ||
St. Pölten | Gmunden | 82.71 |
Graz | Kapfenberg | 68:89 |
BC Vienna | Wels | 91:101 |
Tabelle Grunddurchgang: | |||||
1. | Kapfenberg Bulls | 16 | 11 | 5 | 22 |
2. | BK Klosterneuburg Dukes | 14 | 10 | 4 | 20 |
3. | Swans Gmunden | 16 | 10 | 6 | 20 |
4. | SKN St. Pölten | 17 | 10 | 7 | 20 |
5. | BC GGMT Vienna | 17 | 9 | 8 | 18 |
6. | Raiffeisen Flyers Wels | 17 | 9 | 8 | 18 |
7. | UBSC Raiffeisen Graz | 17 | 8 | 9 | 16 |
8. | Unger Steel Gunners Oberwart | 16 | 8 | 8 | 16 |
9. | Arkadia Traiskirchen Lions | 16 | 3 | 13 | 6 |
10. | Vienna D.C. Timberwolves | 16 | 3 | 13 | 6 |
Damen-Superliga
Samstag, 16. Jänner: | ||
Vienna Timberwolves | Klosterneuburg | 73:79 |
Celovec | Basket Flames | 57:65 |
OÖ Wels | UBI Graz | verschoben |
Vienna United | UBSC-DBBC Graz | verschoben |
Tabelle Grunddurchgang: | |||||
1. | UBI Holding Graz | 8 | 8 | 0 | 16 |
2. | BK Klosterneuburg Duchess | 9 | 8 | 1 | 16 |
3. | Vienna United PSV Capricorns | 9 | 6 | 3 | 12 |
4. | Basket Flames Wien | 10 | 6 | 4 | 12 |
5. | Vienna D.C. Timberwolves | 10 | 3 | 7 | 6 |
6. | DBB LZ OÖ Wels | 8 | 2 | 6 | 4 |
7. | UBSC-DBBC Graz | 6 | 1 | 5 | 2 |
8. | KOS Celovec | 8 | 0 | 8 | 0 |