win2day Herren-Superliga
Play-off-Finale: | |||
Gmunden | BC Vienna | 3:1* |
* Endstand in der "Best of five"-Serie
Play-off-Halbfinale: | |||
Gmunden | Wels | 3:2* | |
BC Vienna | Klosterneuburg | 3:0* |
* Endstand in der "Best of five"-Serie
Play-off-Viertelfinale: | |||
Gmunden | Kapfenberg | 3:1* | |
BC Vienna | Graz | 3:0* | |
Klosterneuburg | Oberwart | 3:1* | |
Wels | St. Pölten | 3:2* |
* Endstand in der "Best of five"-Serie
Endstand Platzierungsrunde: | |||||
1. | Swans Gmunden | 32 | 27 | 5 | 36 |
2. | BC GGMT Vienna | 32 | 27 | 5 | 34 |
3. | Unger Steel Gunners Oberwart | 32 | 19 | 13 | 23 |
4. | Flyers Wels | 32 | 18 | 14 | 22 |
5. | SKN St. Pölten | 32 | 14 | 18 | 17 |
6. | Dukes Klosterneuburg | 32 | 14 | 18 | 17 |
Endstand Qualifikationsrunde: | |||||
1. | UBSC Graz | 32 | 19 | 13 | 28 |
2. | Kapfenberg Bulls | 32 | 15 | 17 | 22 |
3. | Traiskirchen Lions | 32 | 13 | 19 | 17 |
4. | Vienna D.C. Timberwolves | 32 | 10 | 22 | 13 |
5. | Panthers Fürstenfeld | 32 | 9 | 23 | 12 |
6. | BBC Nord Dragonz Eisenstadt | 32 | 7 | 25 | 9 |
Endstand Grunddurchgang: | |||||
1. | BC GGMT Vienna | 22 | 20 | 2 | 40 |
2. | Swans Gmunden | 22 | 18 | 4 | 36 |
3. | Unger Steel Gunners Oberwart | 22 | 15 | 7 | 30 |
4. | Flyers Wels | 22 | 14 | 8 | 28 |
5. | SKN St. Pölten | 22 | 11 | 11 | 22 |
6. | Dukes Klosterneuburg | 22 | 11 | 11 | 22 |
7. | UBSC Graz | 22 | 10 | 12 | 20 |
8. | Traiskirchen Lions | 22 | 9 | 13 | 18 |
9. | Kapfenberg Bulls | 22 | 8 | 14 | 16 |
10. | Panthers Fürstenfeld | 22 | 6 | 16 | 12 |
11. | BBC Nord Dragonz Eisenstadt | 22 | 5 | 17 | 10 |
12. | Vienna D.C. Timberwolves * | 22 | 5 | 17 | 6 |
* 4 Punkte Abzug
Damen-Superliga
Finale: | |||
Klosterneuburg | UBI Graz | 3:0* |
* Endstand in der "Best of five"-Serie
Play-off-Halbfinale: | |||
Klosterneuburg | Basket Flames | 2:0* | |
UBI Graz | UBSC DBBC Graz | 2:0* |
* Endstand in der "Best of three"-Serie
Endstand Grunddurchgang: | |||||
1. | Duchess Klosterneuburg | 14 | 14 | 0 | 28 |
2. | UBI Graz | 14 | 11 | 3 | 22 |
3. | UBSC DBBC Graz | 14 | 10 | 4 | 20 |
4. | Basket Flames Wien | 14 | 8 | 6 | 16 |
5. | DBB LZ OÖ Wels | 14 | 5 | 9 | 10 |
6. | Vienna D.C. Timberwolves | 14 | 5 | 9 | 10 |
7. | Vienna United PSV | 14 | 2 | 12 | 4 |
8. | Celovec | 14 | 1 | 13 | 2 |