win2day Herren-Superliga
Play-off-Finale: | |||
BC Vienna | Gmunden | 3:1* | |
22.05. | BC Vienna | Gmunden | 83:63 |
26.05. | Gmunden | BC Vienna | 72:87 |
28.05. | BC Vienna | Gmunden | 86:107 |
31.05. | Gmunden | BC Vienna | 60:86 |
* Endstand in der "Best of five"-Serie
Play-off-Halbfinale: | |||
BC Vienna | Graz | 3:0* | |
Gmunden | Oberwart | 3:0* |
* Endstand in der "Best of five"-Serie
Play-off-Viertelfinale: | |||
BC Vienna | Traiskirchen | 3:0* | |
Gmunden | Wels | 3:1* | |
Oberwart | Kapfenberg | 3:1* | |
Graz | St. Pölten | 3:1* |
* Endstand in der "Best of five"-Serie
Endstand Platzierungsrunde: | |||||
1. | BC GGMT Vienna | 28 | 24 | 4 | 32 |
2. | Swans Gmunden | 28 | 20 | 8 | 27 |
3. | Unger Steel Gunners Oberwart | 28 | 15 | 13 | 19 |
4. | UBSC Graz | 28 | 14 | 14 | 19 |
5. | SKN St. Pölten | 28 | 13 | 15 | 16 |
6. | Kapfenberg Bulls | 28 | 11 | 17 | 14 |
Endstand Qualifikationsrunde: | |||||
1. | Flyers Wels | 24 | 10 | 14 | 14 |
2. | Traiskirchen Lions | 24 | 9 | 15 | 13 |
3. | Vienna D.C. Timberwolves | 24 | 8 | 16 | 10 |
4. | Dukes Klosterneuburg | 24 | 8 | 16 | 10 |
Damen-Superliga
Play-off-Finale: | |||
Klosterneuburg | Vienna United | 3:0* | |
18.04. | Klosterneuburg | Vienna United | 68:38 |
23.04. | Vienna United | Klosterneuburg | 52:63 |
01.05. | Klosterneuburg | Vienna United | 68:34 |
* Endstand in der "Best of five"-Serie
Play-off-Halbfinale: | |||
Klosterneuburg | Wels | 2:0* | |
Vienna United | UBI Graz | 2:1* |
* Endstand in der "Best of three"-Serie
Endstand Grunddurchgang: | |||||
1. | Duchess Klosterneuburg | 14 | 14 | 0 | 28 |
2. | Vienna United PSV | 14 | 11 | 3 | 22 |
3. | UBI Graz | 14 | 10 | 4 | 20 |
4. | DBB LZ OÖ Wels | 14 | 7 | 7 | 14 |
5. | Basket Flames Wien | 14 | 5 | 9 | 10 |
6. | UBSC-DBBC Graz | 14 | 5 | 9 | 10 |
7. | Vienna D.C. Timberwolves | 14 | 4 | 10 | 8 |
8. | KOS Celovec | 14 | 0 | 14 | 0 |