Fahrerwertung
1. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 400 |
2. | Sergio Perez | MEX | Red Bull | 223 |
3. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 190 |
4. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 174 |
5. | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 150 |
6. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 135 |
7. | Lando Norris | GBR | McLaren | 115 |
8. | George Russell | GBR | Mercedes | 115 |
9. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 57 |
10. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 47 |
11. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 46 |
12. | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 38 |
13. | Alexander Albon | THA | Williams | 21 |
14. | Nico Hülkenberg | GER | Haas | 9 |
15. | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo | 6 |
16. | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo | 4 |
17. | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri | 3 |
18. | Kevin Magnussen | DEN | Haas | 3 |
19. | Liam Lawson | NZL | AlphaTauri | 2 |
20. | Logan Sargeant | USA | Williams | 0 |
. | Nyck De Vries | NED | AlphaTauri | 0 |
. | Daniel Ricciardo | AUS | AlphaTauri | 0 |
Stand vom 24. September nach 19 von 28 Rennen (22 Grand Prix plus sechs Sprintrennen)
Punkteverteilung
Grand Prix: | |
1. Platz: 25 | 6. Platz: 8 |
2. Platz: 18 | 7. Platz: 6 |
3. Platz: 15 | 8. Platz: 4 |
4. Platz: 12 | 9. Platz: 2 |
5. Platz: 10 | 10. Platz: 1 |
Sprintrennen: | |
1. Platz: 8 | 5. Platz: 4 |
2. Platz: 7 | 6. Platz: 3 |
3. Platz: 6 | 7. Platz: 2 |
4. Platz: 5 | 8. Platz: 1 |