HLA Meisterliga
Play-off-Finale: | |||
Krems | Hard | 2:0* | |
28.05. | Hard | Krems | 30:31 n.V. |
04.06. | Krems | Hard | 28:26 |
* Endstand in der "Best of three"-Serie
Play-off-Halbfinale: | |||
Hard | Linz | 2:0* | |
Krems | Margareten | 2:1* |
* Endstand in der "Best of three"-Serie
Play-off-Viertelfinale: | |||
Margareten | Graz | 2:0* | |
Hard | Schwaz | 2:1* | |
Linz | Bregenz | 2:1* | |
Krems | Westwien | 2:0* |
* Endstand in der "Best of three"-Serie
Endstand Grunddurchgang: | |||||||
1. | HC Fivers WAT Margareten | 22 | 17 | 1 | 4 | 701:637 | 35 |
2. | HC Alpla Hard | 22 | 15 | 4 | 3 | 639:552 | 34 |
3. | Bregenz Handball | 22 | 15 | 3 | 4 | 676:577 | 33 |
4. | Förthof Krems | 22 | 15 | 3 | 4 | 680:596 | 33 |
5. | SG Insignis Westwien | 22 | 13 | 3 | 6 | 649:583 | 29 |
6. | HC Linz AG | 22 | 13 | 0 | 9 | 641:613 | 26 |
7. | Sparkasse Schwaz | 22 | 10 | 2 | 10 | 604:582 | 22 |
8. | HSG Graz | 22 | 9 | 1 | 12 | 655:701 | 19 |
9. | Bruck/Trofaiach Füchse | 22 | 5 | 3 | 14 | 560:615 | 13 |
10. | SC Ferlach | 22 | 3 | 2 | 17 | 564:643 | 8 |
11. | roomz JAGS Vöslau | 22 | 2 | 3 | 17 | 547:689 | 7 |
12. | Bärnbach/Köflach | 22 | 2 | 1 | 19 | 534:662 | 5 |
WHA Meisterliga
Play-off-Finale: | |||
Hypo NÖ | Atzgersdorf | 2:0* | |
21.05. | Hypo NÖ | Atzgersdorf | 27:21 |
25.05. | Atzgersdorf | Hypo NÖ | 23:34 |
* Endstand in der "Best of three"-Serie
Halbfinal-Rückspiele: | |||
Hypo NÖ | MGA Wien | 23:11 | 28:20* |
Atzgersdorf | Ferlach/Feldkirchen | 26:20 | 22:27* |
* Hinspiel
Endstand Grunddurchgang: | |||||||
1. | Hypo Niederösterreich | 22 | 21 | 0 | 1 | 775:456 | 42 |
2. | WAT Atzgersdorf | 22 | 19 | 2 | 1 | 654:512 | 40 |
3. | SC Ferlach/Feldkirchen | 22 | 14 | 0 | 8 | 632:561 | 28 |
4. | MGA Fivers Wien | 22 | 12 | 3 | 7 | 633:615 | 27 |
5. | Sparkasse Feldkirch | 22 | 11 | 4 | 7 | 600:613 | 26 |
6. | roomz Wr. Neustadt | 22 | 10 | 3 | 9 | 643:650 | 23 |
7. | UHC Stockerau | 22 | 9 | 2 | 11 | 535:574 | 20 |
8. | Bruck/Trofaiach Füchse | 22 | 8 | 0 | 14 | 543:610 | 16 |
9. | SSV Dornbirn/Schoren | 22 | 5 | 3 | 14 | 550:655 | 13 |
10. | HIB Graz | 22 | 4 | 3 | 15 | 606:681 | 11 |
11. | Union Korneuburg | 22 | 5 | 0 | 17 | 607:732 | 10 |
12. | UHC Eggenburg | 22 | 3 | 2 | 17 | 539:658 | 8 |